国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > 東証一部
[更新日時]2021/04/20 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 6073 | アサンテ | 東証1部 | 1,869 | 22,100 | 22 | ![]() ![]() |
98 | 6208 | 石川製 | 東証1部 | 1,858 | 40,400 | 22 | ![]() ![]() |
98 | 7059 | コプロHD | 東証1部 | 1,440 | 31,500 | 22 | ![]() ![]() |
104 | 6203 | 豊和工 | 東証1部 | 940 | 71,600 | 21 | ![]() ![]() |
104 | 6572 | RPAH | 東証1部 | 882 | 1,239,900 | 21 | ![]() ![]() |
104 | 7456 | 松田産業 | 東証1部 | 2,352 | 52,500 | 21 | ![]() ![]() |
107 | 2695 | くら寿司 | 東証1部 | 7,660 | 77,700 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 3681 | Vキューブ | 東証1部 | 3,255 | 945,000 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 3708 | 特種東海 | 東証1部 | 4,635 | 5,600 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 3778 | さくら | 東証1部 | 795 | 661,500 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 4008 | 住友精化 | 東証1部 | 4,135 | 10,400 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 7,830 | 40,000 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 4684 | オービック | 東証1部 | 20,050 | 80,700 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 9,970 | 33,400 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 6096 | レアジョブ | 東証1部 | 2,096 | 15,800 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 6590 | 芝浦 | 東証1部 | 6,180 | 24,800 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 7821 | 前田工繊 | 東証1部 | 3,300 | 15,900 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 8919 | カチタス | 東証1部 | 3,245 | 52,400 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 9101 | 郵船 | 東証1部 | 3,915 | 1,075,200 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 3,925 | 671,200 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 9302 | 三井倉HD | 東証1部 | 2,256 | 33,600 | 20 | ![]() ![]() |
107 | 9468 | カドカワ | 東証1部 | 4,560 | 67,900 | 20 | ![]() ![]() |
123 | 1375 | 雪国まいた | 東証1部 | 1,985 | 55,400 | 19 | ![]() ![]() |
123 | 2121 | ミクシィ | 東証1部 | 2,794 | 136,500 | 19 | ![]() ![]() |
123 | 2804 | ブルソス | 東証1部 | 2,431 | 25,600 | 19 | ![]() ![]() |
123 | 3276 | 日本管理 | 東証1部 | 1,313 | 38,800 | 19 | ![]() ![]() |
123 | 3694 | オプティム | 東証1部 | 3,010 | 146,700 | 19 | ![]() ![]() |
123 | 4348 | インフォコ | 東証1部 | 3,000 | 73,100 | 19 | ![]() ![]() |
123 | 6101 | ツガミ | 東証1部 | 1,794 | 188,700 | 19 | ![]() ![]() |
123 | 6151 | 日東工器 | 東証1部 | 2,062 | 7,800 | 19 | ![]() ![]() |
123 | 6189 | グロバルK | 東証1部 | 1,024 | 17,900 | 19 | ![]() ![]() |
132 | 2294 | 柿安本店 | 東証1部 | 2,549 | 7,600 | 18 | ![]() ![]() |
132 | 4251 | 恵和 | 東証1部 | 2,606 | 63,100 | 18 | ![]() ![]() |
132 | 7994 | オカムラ | 東証1部 | 1,311 | 98,500 | 18 | ![]() ![]() |
132 | 8133 | エネクス | 東証1部 | 1,112 | 124,900 | 18 | ![]() ![]() |
136 | 1663 | K&Oエナ | 東証1部 | 1,444 | 12,700 | 17 | ![]() ![]() |
136 | 4022 | ラサ工 | 東証1部 | 2,400 | 52,000 | 17 | ![]() ![]() |
136 | 7744 | ノリツ鋼 | 東証1部 | 2,868 | 30,300 | 17 | ![]() ![]() |
136 | 7898 | ウッドワン | 東証1部 | 1,315 | 13,700 | 17 | ![]() ![]() |
140 | 1813 | 不動テトラ | 東証1部 | 1,948 | 38,800 | 16 | ![]() ![]() |
140 | 3436 | SUMCO | 東証1部 | 2,855 | 4,790,500 | 16 | ![]() ![]() |
140 | 8137 | サンワテク | 東証1部 | 1,144 | 18,200 | 16 | ![]() ![]() |
140 | 9386 | コンセプト | 東証1部 | 1,573 | 2,100 | 16 | ![]() ![]() |
144 | 1419 | タマホーム | 東証1部 | 2,426 | 198,900 | 15 | ![]() ![]() |
144 | 1882 | 東亜道 | 東証1部 | 4,315 | 2,600 | 15 | ![]() ![]() |
144 | 3396 | フェリシモ | 東証1部 | 1,294 | 9,800 | 15 | ![]() ![]() |
144 | 3649 | ファインD | 東証1部 | 1,218 | 80,300 | 15 | ![]() ![]() |
144 | 3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,005 | 170,000 | 15 | ![]() ![]() |
144 | 4452 | 花王 | 東証1部 | 7,170 | 589,800 | 15 | ![]() ![]() |
144 | 6333 | 帝国電機 | 東証1部 | 1,394 | 28,700 | 15 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。