国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 6199 | セラク | 東証1部 | 2,236 | 166,700 | 32 | ![]() ![]() |
148 | 8014 | 蝶理 | 東証1部 | 1,654 | 13,300 | 32 | ![]() ![]() |
153 | 4396 | システムS | 東証1部 | 1,579 | 26,600 | 31 | ![]() ![]() |
153 | 4680 | ラウンドワ | 東証1部 | 1,069 | 561,000 | 31 | ![]() ![]() |
153 | 4927 | ポーラオル | 東証1部 | 2,587 | 164,200 | 31 | ![]() ![]() |
153 | 7038 | フロンテM | 東証1部 | 1,771 | 43,700 | 31 | ![]() ![]() |
153 | 7199 | プレミアG | 東証1部 | 2,457 | 39,000 | 31 | ![]() ![]() |
158 | 2217 | モロゾフ | 東証1部 | 5,610 | 700 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 6,170 | 192,400 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 3002 | グンゼ | 東証1部 | 3,905 | 11,800 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 3501 | 住江織 | 東証1部 | 2,177 | 1,900 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 3932 | アカツキ | 東証1部 | 4,170 | 31,100 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 4295 | フェイス | 東証1部 | 876 | 36,100 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 4552 | JCRファ | 東証1部 | 3,065 | 173,700 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 4763 | C&R社 | 東証1部 | 1,609 | 62,600 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 6507 | シンフォニ | 東証1部 | 1,470 | 88,700 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 7358 | ポピンズ | 東証1部 | 4,450 | 48,500 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 7458 | 第一興商 | 東証1部 | 4,335 | 42,000 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 7979 | 松風 | 東証1部 | 1,996 | 9,000 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 8283 | PALTA | 東証1部 | 5,930 | 9,600 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 9008 | 京王 | 東証1部 | 6,970 | 70,800 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 9046 | 神戸電鉄 | 東証1部 | 3,590 | 3,800 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 9632 | スバル興 | 東証1部 | 8,130 | 800 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 9684 | スクエニH | 東証1部 | 6,420 | 167,200 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 5,450 | 22,800 | 30 | ![]() ![]() |
158 | 9766 | コナミHD | 東証1部 | 6,480 | 95,300 | 30 | ![]() ![]() |
177 | 1938 | リーテック | 東証1部 | 1,829 | 9,100 | 29 | ![]() ![]() |
177 | 3612 | ワールド | 東証1部 | 1,399 | 40,200 | 29 | ![]() ![]() |
177 | 3694 | オプティム | 東証1部 | 2,880 | 56,200 | 29 | ![]() ![]() |
177 | 3778 | さくら | 東証1部 | 813 | 371,100 | 29 | ![]() ![]() |
177 | 6789 | ロランドD | 東証1部 | 1,726 | 25,300 | 29 | ![]() ![]() |
177 | 8157 | 都築電 | 東証1部 | 1,932 | 37,100 | 29 | ![]() ![]() |
183 | 4382 | HEROZ | 東証1部 | 2,874 | 18,200 | 28 | ![]() ![]() |
183 | 4813 | ACCES | 東証1部 | 878 | 124,000 | 28 | ![]() ![]() |
183 | 5464 | モリ工 | 東証1部 | 2,473 | 5,800 | 28 | ![]() ![]() |
183 | 6101 | ツガミ | 東証1部 | 1,859 | 606,800 | 28 | ![]() ![]() |
183 | 9726 | KNTCT | 東証1部 | 998 | 71,600 | 28 | ![]() ![]() |
188 | 7172 | JIA | 東証1部 | 1,547 | 108,200 | 27 | ![]() ![]() |
188 | 8917 | ファスト住 | 東証1部 | 1,295 | 71,600 | 27 | ![]() ![]() |
188 | 9416 | ビジョン | 東証1部 | 1,004 | 181,200 | 27 | ![]() ![]() |
188 | 9994 | やまや | 東証1部 | 2,284 | 3,500 | 27 | ![]() ![]() |
192 | 1911 | 住友林 | 東証1部 | 2,456 | 199,500 | 26 | ![]() ![]() |
192 | 3178 | チムニー | 東証1部 | 1,230 | 20,000 | 26 | ![]() ![]() |
192 | 4229 | 群栄化 | 東証1部 | 2,451 | 4,400 | 26 | ![]() ![]() |
192 | 4801 | セントラS | 東証1部 | 2,340 | 5,600 | 26 | ![]() ![]() |
192 | 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 2,164 | 55,300 | 26 | ![]() ![]() |
197 | 2127 | M&A | 東証1部 | 2,921 | 574,900 | 25 | ![]() ![]() |
197 | 2501 | サッポロH | 東証1部 | 2,174 | 75,700 | 25 | ![]() ![]() |
197 | 2760 | 東エレデバ | 東証1部 | 5,000 | 301,800 | 25 | ![]() ![]() |
197 | 3180 | Bガレージ | 東証1部 | 3,610 | 38,500 | 25 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。