国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > 東証一部
[更新日時]2021/04/19 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 6806 | ヒロセ電 | 東証1部 | 17,650 | 11,200 | 120 | ![]() ![]() |
48 | 6844 | 新電元 | 東証1部 | 3,625 | 66,000 | 120 | ![]() ![]() |
53 | 4901 | 富士フイル | 東証1部 | 6,968 | 619,200 | 118 | ![]() ![]() |
54 | 2462 | ライク | 東証1部 | 2,549 | 91,800 | 116 | ![]() ![]() |
55 | 7034 | プロレドP | 東証1部 | 3,290 | 34,200 | 115 | ![]() ![]() |
55 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 3,930 | 1,222,000 | 115 | ![]() ![]() |
57 | 2379 | ディップ | 東証1部 | 3,315 | 287,400 | 110 | ![]() ![]() |
57 | 3097 | 物語コーポ | 東証1部 | 7,420 | 32,300 | 110 | ![]() ![]() |
57 | 3480 | JSB | 東証1部 | 3,410 | 4,800 | 110 | ![]() ![]() |
57 | 5947 | リンナイ | 東証1部 | 11,730 | 14,900 | 110 | ![]() ![]() |
57 | 7276 | 小糸製 | 東証1部 | 7,250 | 73,900 | 110 | ![]() ![]() |
57 | 7476 | アズワン | 東証1部 | 14,320 | 8,000 | 110 | ![]() ![]() |
57 | 9058 | トランコム | 東証1部 | 9,180 | 2,700 | 110 | ![]() ![]() |
64 | 4528 | 小野薬 | 東証1部 | 2,922 | 867,700 | 107.5 | ![]() ![]() |
65 | 3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,010 | 297,100 | 107 | ![]() ![]() |
66 | 4025 | 多木化 | 東証1部 | 6,080 | 2,600 | 100 | ![]() ![]() |
66 | 4062 | イビデン | 東証1部 | 5,420 | 350,900 | 100 | ![]() ![]() |
66 | 6869 | シスメック | 東証1部 | 11,370 | 83,200 | 100 | ![]() ![]() |
66 | 9605 | 東映 | 東証1部 | 24,130 | 3,000 | 100 | ![]() ![]() |
70 | 4613 | 関西ペ | 東証1部 | 2,995 | 296,300 | 95 | ![]() ![]() |
71 | 1939 | 四電工 | 東証1部 | 3,025 | 3,700 | 94 | ![]() ![]() |
72 | 3902 | MDV | 東証1部 | 2,222 | 413,700 | 93 | ![]() ![]() |
73 | 2148 | ITM | 東証1部 | 2,107 | 111,900 | 91 | ![]() ![]() |
73 | 3182 | オイラ大地 | 東証1部 | 3,030 | 243,100 | 91 | ![]() ![]() |
75 | 1515 | 日鉄鉱 | 東証1部 | 6,870 | 17,200 | 90 | ![]() ![]() |
75 | 3922 | PRTIM | 東証1部 | 3,420 | 131,400 | 90 | ![]() ![]() |
75 | 4461 | 一工薬 | 東証1部 | 4,025 | 18,500 | 90 | ![]() ![]() |
75 | 4686 | ジャスト | 東証1部 | 6,470 | 23,800 | 90 | ![]() ![]() |
75 | 4694 | BML | 東証1部 | 3,815 | 33,100 | 90 | ![]() ![]() |
75 | 5201 | AGC | 東証1部 | 5,060 | 645,900 | 90 | ![]() ![]() |
81 | 6871 | マイクロニ | 東証1部 | 1,907 | 258,100 | 88 | ![]() ![]() |
82 | 6928 | エノモト | 東証1部 | 2,250 | 67,900 | 86 | ![]() ![]() |
83 | 3962 | チェンジ | 東証1部 | 3,820 | 418,100 | 85 | ![]() ![]() |
83 | 6196 | ストライク | 東証1部 | 4,980 | 19,200 | 85 | ![]() ![]() |
85 | 4046 | 大阪ソーダ | 東証1部 | 2,736 | 14,500 | 83 | ![]() ![]() |
86 | 3983 | オロ | 東証1部 | 3,740 | 20,500 | 80 | ![]() ![]() |
86 | 4021 | 日産化 | 東証1部 | 6,040 | 66,200 | 80 | ![]() ![]() |
86 | 6028 | テクノプH | 東証1部 | 8,960 | 35,100 | 80 | ![]() ![]() |
86 | 6095 | メドピア | 東証1部 | 6,800 | 130,200 | 80 | ![]() ![]() |
86 | 6201 | 豊田織 | 東証1部 | 9,620 | 55,500 | 80 | ![]() ![]() |
86 | 9267 | ゲンキーD | 東証1部 | 3,870 | 23,000 | 80 | ![]() ![]() |
92 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 7,265 | 345,200 | 79 | ![]() ![]() |
93 | 6971 | 京セラ | 東証1部 | 7,239 | 161,600 | 78 | ![]() ![]() |
94 | 3328 | BEENO | 東証1部 | 3,245 | 69,200 | 75 | ![]() ![]() |
94 | 4092 | 日本化 | 東証1部 | 3,085 | 20,300 | 75 | ![]() ![]() |
94 | 6560 | LTS | 東証1部 | 4,315 | 24,100 | 75 | ![]() ![]() |
94 | 9790 | 福井コンH | 東証1部 | 4,750 | 19,100 | 75 | ![]() ![]() |
98 | 3658 | イーブック | 東証1部 | 2,753 | 45,000 | 74 | ![]() ![]() |
99 | 3985 | テモナ | 東証1部 | 961 | 145,800 | 72 | ![]() ![]() |
100 | 3681 | Vキューブ | 東証1部 | 3,200 | 958,600 | 70 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。