国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > 東証二部
[更新日時]2021/03/08 15:19
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6946 | 日アビオ | 東証2部 | 2,335 | 84,600 | 156 | ![]() ![]() |
2 | 4595 | ミズホM | 東証2部 | 2,728 | 261,400 | 153 | ![]() ![]() |
3 | 2923 | サトウ食品 | 東証2部 | 5,350 | 6,500 | 150 | ![]() ![]() |
4 | 9311 | アサガミ | 東証2部 | 3,845 | 200 | 140 | ![]() ![]() |
5 | 5290 | ベルテクス | 東証2部 | 2,433 | 75,600 | 138 | ![]() ![]() |
6 | 7299 | フジオーゼ | 東証2部 | 2,810 | 500 | 100 | ![]() ![]() |
6 | 8066 | 三谷商 | 東証2部 | 7,010 | 100 | 100 | ![]() ![]() |
8 | 6778 | アルチザ | 東証2部 | 1,931 | 1,079,200 | 83 | ![]() ![]() |
9 | 5304 | SECカボ | 東証2部 | 6,820 | 10,300 | 80 | ![]() ![]() |
10 | 7681 | レオクラン | 東証2部 | 2,850 | 6,500 | 74 | ![]() ![]() |
11 | 5921 | 川岸工 | 東証2部 | 2,961 | 3,000 | 68 | ![]() ![]() |
12 | 2932 | STIフド | 東証2部 | 4,230 | 35,700 | 60 | ![]() ![]() |
13 | 3663 | アートスパ | 東証2部 | 1,815 | 138,000 | 55 | ![]() ![]() |
14 | 4966 | 上村工 | 東証2部 | 7,390 | 6,900 | 50 | ![]() ![]() |
14 | 7562 | 安楽亭 | 東証2部 | 5,280 | 1,900 | 50 | ![]() ![]() |
16 | 7686 | カクヤスG | 東証2部 | 1,620 | 7,300 | 49 | ![]() ![]() |
17 | 6698 | ViSCO | 東証2部 | 1,156 | 89,300 | 47 | ![]() ![]() |
18 | 8287 | MV西日 | 東証2部 | 1,798 | 11,800 | 46 | ![]() ![]() |
19 | 4832 | JFESI | 東証2部 | 3,280 | 16,900 | 45 | ![]() ![]() |
19 | 9701 | 東会舘 | 東証2部 | 3,175 | 500 | 45 | ![]() ![]() |
21 | 6322 | タクミナ | 東証2部 | 1,391 | 4,700 | 41 | ![]() ![]() |
21 | 9797 | 大日本コン | 東証2部 | 1,121 | 11,300 | 41 | ![]() ![]() |
23 | 3597 | 自重堂 | 東証2部 | 6,520 | 500 | 40 | ![]() ![]() |
23 | 3945 | スパバッグ | 東証2部 | 1,160 | 1,700 | 40 | ![]() ![]() |
23 | 5918 | 滝上工 | 東証2部 | 5,150 | 1,200 | 40 | ![]() ![]() |
26 | 6466 | TVE | 東証2部 | 1,977 | 1,300 | 38 | ![]() ![]() |
27 | 2872 | セイヒョー | 東証2部 | 3,200 | 3,100 | 35 | ![]() ![]() |
28 | 9179 | 川崎近海 | 東証2部 | 2,669 | 1,300 | 34 | ![]() ![]() |
29 | 4120 | スガイ化 | 東証2部 | 1,530 | 8,000 | 33 | ![]() ![]() |
29 | 6131 | 浜井産 | 東証2部 | 1,116 | 39,700 | 33 | ![]() ![]() |
31 | 5973 | トーアミ | 東証2部 | 548 | 44,700 | 32 | ![]() ![]() |
31 | 6899 | ASTI | 東証2部 | 1,948 | 10,400 | 32 | ![]() ![]() |
33 | 2573 | 北海コカ | 東証2部 | 4,000 | 1,100 | 30 | ![]() ![]() |
33 | 3420 | KFC | 東証2部 | 2,147 | 2,300 | 30 | ![]() ![]() |
33 | 3604 | 川本産業 | 東証2部 | 1,448 | 32,100 | 30 | ![]() ![]() |
33 | 4366 | ダイトケミ | 東証2部 | 997 | 122,400 | 30 | ![]() ![]() |
33 | 4494 | バリオセ | 東証2部 | 1,505 | 23,000 | 30 | ![]() ![]() |
33 | 8030 | 中央魚 | 東証2部 | 2,949 | 1,300 | 30 | ![]() ![]() |
33 | 9636 | きんえい | 東証2部 | 3,045 | 900 | 30 | ![]() ![]() |
40 | 6137 | 小池酸 | 東証2部 | 2,233 | 4,400 | 29 | ![]() ![]() |
41 | 6155 | 高松機械 | 東証2部 | 793 | 5,700 | 28 | ![]() ![]() |
42 | 1776 | 三住道路 | 東証2部 | 1,008 | 11,700 | 27 | ![]() ![]() |
42 | 5008 | 東亜石 | 東証2部 | 2,847 | 7,700 | 27 | ![]() ![]() |
44 | 7287 | 日本精機 | 東証2部 | 1,300 | 85,900 | 26 | ![]() ![]() |
45 | 1764 | 工藤建設 | 東証2部 | 2,220 | 600 | 25 | ![]() ![]() |
45 | 4464 | ソフト99 | 東証2部 | 1,215 | 5,800 | 25 | ![]() ![]() |
45 | 5905 | 日カン | 東証2部 | 1,339 | 1,600 | 25 | ![]() ![]() |
45 | 7705 | GLサイエ | 東証2部 | 2,373 | 10,800 | 25 | ![]() ![]() |
49 | 4635 | 東インキ | 東証2部 | 2,160 | 2,600 | 23 | ![]() ![]() |
49 | 8117 | 中央自 | 東証2部 | 2,496 | 9,800 | 23 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。