国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > ジャスダック
[更新日時]2021/02/24 15:19
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7464 | セフテック | ジャスダック | 9,540 | 2,100 | 720 | ![]() ![]() |
2 | 1787 | ナカボテク | ジャスダック | 5,350 | 2,200 | 320 | ![]() ![]() |
3 | 6907 | ジオマテク | ジャスダック | 1,050 | 380,200 | 150 | ![]() ![]() |
4 | 1383 | ベルグアス | ジャスダック | 2,600 | 29,800 | 121 | ![]() ![]() |
5 | 2986 | LAHD | ジャスダック | 1,256 | 274,300 | 120 | ![]() ![]() |
5 | 9849 | 共同紙 | ジャスダック | 4,950 | 300 | 120 | ![]() ![]() |
7 | 6565 | ABホテル | ジャスダック | 1,313 | 40,300 | 108 | ![]() ![]() |
8 | 4659 | エイジス | ジャスダック | 3,925 | 4,100 | 105 | ![]() ![]() |
9 | 6694 | ズーム | ジャスダック | 2,779 | 54,000 | 101 | ![]() ![]() |
9 | 7462 | ダイヤ通商 | ジャスダック | 2,300 | 2,400 | 101 | ![]() ![]() |
11 | 2656 | ベクター | ジャスダック | 621 | 32,500 | 100 | ![]() ![]() |
12 | 7509 | アイエーG | ジャスダック | 3,695 | 200 | 95 | ![]() ![]() |
13 | 3710 | ジョルダン | ジャスダック | 948 | 164,800 | 83 | ![]() ![]() |
13 | 9927 | ワットマン | ジャスダック | 2,187 | 1,600 | 83 | ![]() ![]() |
15 | 3370 | フジタコポ | ジャスダック | 511 | 876,000 | 80 | ![]() ![]() |
15 | 3733 | ソフトウェ | ジャスダック | 11,080 | 1,000 | 80 | ![]() ![]() |
15 | 4582 | シンバイオ | ジャスダック | 1,460 | 3,994,500 | 80 | ![]() ![]() |
18 | 3847 | パシフクS | ジャスダック | 2,909 | 600 | 79 | ![]() ![]() |
19 | 7638 | NARTH | ジャスダック | 1,203 | 195,300 | 78 | ![]() ![]() |
20 | 6150 | タケダ機 | ジャスダック | 2,576 | 1,600 | 76 | ![]() ![]() |
21 | 3954 | PAXXS | ジャスダック | 1,905 | 1,400 | 75 | ![]() ![]() |
22 | 6063 | EAJ | ジャスダック | 1,071 | 138,900 | 71 | ![]() ![]() |
23 | 5699 | イボキン | ジャスダック | 2,363 | 20,500 | 65 | ![]() ![]() |
24 | 2702 | マクドナル | ジャスダック | 5,230 | 487,600 | 60 | ![]() ![]() |
24 | 3353 | メディ一光 | ジャスダック | 7,000 | 900 | 60 | ![]() ![]() |
24 | 4925 | HABA | ジャスダック | 4,385 | 3,600 | 60 | ![]() ![]() |
27 | 3177 | ありがとう | ジャスダック | 2,235 | 6,300 | 53 | ![]() ![]() |
28 | 1793 | 大本組 | ジャスダック | 5,110 | 400 | 50 | ![]() ![]() |
28 | 9778 | 昴 | ジャスダック | 4,655 | 6,100 | 50 | ![]() ![]() |
30 | 5999 | イハラサイ | ジャスダック | 1,698 | 10,700 | 48 | ![]() ![]() |
31 | 1718 | 美樹工業 | ジャスダック | 3,885 | 500 | 45 | ![]() ![]() |
32 | 2138 | クルーズ | ジャスダック | 2,237 | 310,200 | 41 | ![]() ![]() |
32 | 6425 | ユニバサル | ジャスダック | 2,426 | 128,100 | 41 | ![]() ![]() |
34 | 2226 | 湖池屋 | ジャスダック | 5,080 | 1,300 | 40 | ![]() ![]() |
35 | 2751 | テンポスH | ジャスダック | 2,178 | 7,900 | 39 | ![]() ![]() |
36 | 3189 | ANAP | ジャスダック | 417 | 275,200 | 37 | ![]() ![]() |
36 | 3223 | SLD | ジャスダック | 727 | 23,800 | 37 | ![]() ![]() |
36 | 4920 | 日本色材 | ジャスダック | 1,397 | 5,500 | 37 | ![]() ![]() |
36 | 7636 | ハンズマン | ジャスダック | 1,792 | 5,900 | 37 | ![]() ![]() |
40 | 7045 | ツクイS | ジャスダック | 1,566 | 14,800 | 36 | ![]() ![]() |
41 | 2483 | 翻訳センタ | ジャスダック | 1,499 | 6,800 | 35 | ![]() ![]() |
41 | 3352 | バッファロ | ジャスダック | 1,245 | 4,200 | 35 | ![]() ![]() |
41 | 9679 | ホウライ | ジャスダック | 3,030 | 500 | 35 | ![]() ![]() |
44 | 2469 | ヒビノ | ジャスダック | 1,458 | 50,200 | 33 | ![]() ![]() |
44 | 9377 | エージーピ | ジャスダック | 547 | 27,300 | 33 | ![]() ![]() |
46 | 4712 | KeyH | ジャスダック | 957 | 312,100 | 32 | ![]() ![]() |
47 | 2761 | トシンG | ジャスダック | 6,260 | 200 | 30 | ![]() ![]() |
48 | 3293 | アズマハウ | ジャスダック | 1,575 | 5,400 | 29 | ![]() ![]() |
48 | 4754 | トスネット | ジャスダック | 920 | 2,100 | 29 | ![]() ![]() |
48 | 8890 | レーサム | ジャスダック | 939 | 56,300 | 29 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。