国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり率 > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 2,820 | 251,800 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 3093 | トレファク | 東証1部 | 1,055 | 15,100 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 3371 | ソフトクH | 東証1部 | 2,629 | 18,700 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 4344 | ソースネク | 東証1部 | 334 | 270,100 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 6101 | ツガミ | 東証1部 | 1,859 | 606,800 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 6189 | グロバルK | 東証1部 | 1,051 | 5,200 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 6345 | アイチ | 東証1部 | 865 | 8,100 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 6678 | テクノメデ | 東証1部 | 1,654 | 5,400 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 7646 | PLANT | 東証1部 | 768 | 19,400 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 7732 | トプコン | 東証1部 | 1,497 | 157,700 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 7833 | IFIS | 東証1部 | 764 | 2,600 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 7979 | 松風 | 東証1部 | 1,996 | 9,000 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 8011 | 三陽商 | 東証1部 | 783 | 116,500 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 8025 | ツカモト | 東証1部 | 1,408 | 600 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 8157 | 都築電 | 東証1部 | 1,932 | 37,100 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 8207 | テンアライ | 東証1部 | 323 | 39,500 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 9045 | 京阪HD | 東証1部 | 3,915 | 147,000 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 9279 | ギフト | 東証1部 | 2,256 | 30,100 | 1.5 | ![]() ![]() |
147 | 9468 | カドカワ | 東証1部 | 4,450 | 91,400 | 1.5 | ![]() ![]() |
170 | 2121 | ミクシィ | 東証1部 | 2,760 | 117,100 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 2281 | プリマ | 東証1部 | 3,485 | 37,500 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 2327 | NSSOL | 東証1部 | 3,565 | 33,600 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 2752 | フジオフド | 東証1部 | 1,390 | 11,500 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 3086 | Jフロント | 東証1部 | 953 | 621,800 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 3091 | ブロンコB | 東証1部 | 2,455 | 23,900 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 3415 | TBASE | 東証1部 | 633 | 228,800 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 3683 | サイバーL | 東証1部 | 1,645 | 103,200 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 3687 | Fスターズ | 東証1部 | 988 | 20,900 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 3788 | GMOGH | 東証1部 | 6,410 | 62,300 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 4776 | CYBOZ | 東証1部 | 2,474 | 115,700 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 6199 | セラク | 東証1部 | 2,236 | 166,700 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 6294 | オカダアイ | 東証1部 | 1,186 | 9,500 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 4,415 | 1,486,300 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 6770 | アルプスA | 東証1部 | 1,306 | 746,100 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 8801 | 三井不 | 東証1部 | 2,383 | 1,374,300 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 9021 | JR西日本 | 東証1部 | 5,714 | 439,200 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 9514 | エフオン | 東証1部 | 1,086 | 85,300 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 9605 | 東映 | 東証1部 | 23,760 | 6,000 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 9629 | ピーシーエ | 東証1部 | 4,970 | 3,700 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 9702 | アイエスビ | 東証1部 | 1,247 | 46,800 | 1.4 | ![]() ![]() |
170 | 9850 | グルメ杵屋 | 東証1部 | 941 | 14,000 | 1.4 | ![]() ![]() |
192 | 1768 | ソネック | 東証1部 | 857 | 600 | 1.3 | ![]() ![]() |
192 | 3073 | DDHD | 東証1部 | 545 | 58,600 | 1.3 | ![]() ![]() |
192 | 3104 | 富士紡HD | 東証1部 | 4,625 | 10,700 | 1.3 | ![]() ![]() |
192 | 3182 | オイラ大地 | 東証1部 | 3,075 | 104,000 | 1.3 | ![]() ![]() |
192 | 3501 | 住江織 | 東証1部 | 2,177 | 1,900 | 1.3 | ![]() ![]() |
192 | 3553 | 共和レザ | 東証1部 | 732 | 20,500 | 1.3 | ![]() ![]() |
192 | 3639 | ボルテージ | 東証1部 | 657 | 83,300 | 1.3 | ![]() ![]() |
192 | 3763 | プロシップ | 東証1部 | 1,460 | 25,200 | 1.3 | ![]() ![]() |
192 | 3844 | コムチュア | 東証1部 | 2,664 | 18,400 | 1.3 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。