国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり率 > 東証二部
[更新日時]2021/04/20 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3647 | ジースリH | 東証2部 | 329 | 4,433,000 | 23.2 | ![]() ![]() |
2 | 2397 | DNA研 | 東証2部 | 882 | 2,865,900 | 12.3 | ![]() ![]() |
3 | 6656 | インスペク | 東証2部 | 2,390 | 179,600 | 9.8 | ![]() ![]() |
4 | 6230 | SANE | 東証2部 | 3,465 | 132,800 | 8.7 | ![]() ![]() |
5 | 3021 | PCNET | 東証2部 | 3,740 | 130,600 | 7.7 | ![]() ![]() |
6 | 3377 | バイク王 | 東証2部 | 768 | 663,200 | 5.2 | ![]() ![]() |
6 | 6342 | 太平製 | 東証2部 | 1,840 | 2,100 | 5.2 | ![]() ![]() |
8 | 6982 | リード | 東証2部 | 922 | 543,100 | 5.1 | ![]() ![]() |
9 | 7851 | カワセCS | 東証2部 | 290 | 117,000 | 4.6 | ![]() ![]() |
9 | 7946 | 光陽社 | 東証2部 | 1,132 | 25,600 | 4.6 | ![]() ![]() |
11 | 1757 | クレアHD | 東証2部 | 81 | 823,000 | 3.8 | ![]() ![]() |
12 | 6969 | 松尾電 | 東証2部 | 1,049 | 461,600 | 3.7 | ![]() ![]() |
13 | 5982 | マルゼン | 東証2部 | 2,174 | 6,000 | 3.5 | ![]() ![]() |
14 | 4595 | ミズホM | 東証2部 | 3,855 | 132,300 | 3.4 | ![]() ![]() |
15 | 5341 | アサヒ陶 | 東証2部 | 806 | 48,800 | 3.3 | ![]() ![]() |
16 | 7983 | ミロク | 東証2部 | 1,730 | 3,200 | 3.0 | ![]() ![]() |
17 | 5008 | 東亜石 | 東証2部 | 2,808 | 16,000 | 2.9 | ![]() ![]() |
18 | 4770 | エルミック | 東証2部 | 336 | 195,900 | 2.4 | ![]() ![]() |
19 | 6882 | 三社電機 | 東証2部 | 958 | 361,800 | 2.3 | ![]() ![]() |
20 | 7719 | 東京衡機 | 東証2部 | 275 | 12,000 | 2.2 | ![]() ![]() |
21 | 2683 | 魚喜 | 東証2部 | 1,220 | 2,700 | 2.1 | ![]() ![]() |
21 | 3578 | 倉庫精 | 東証2部 | 425 | 1,700 | 2.1 | ![]() ![]() |
21 | 8030 | 中央魚 | 東証2部 | 3,160 | 700 | 2.1 | ![]() ![]() |
24 | 8040 | 東ソワール | 東証2部 | 445 | 2,800 | 2.0 | ![]() ![]() |
25 | 2338 | ビットワン | 東証2部 | 977 | 146,900 | 1.8 | ![]() ![]() |
25 | 4342 | セコム上 | 東証2部 | 3,865 | 200 | 1.8 | ![]() ![]() |
25 | 7686 | カクヤスG | 東証2部 | 1,500 | 4,600 | 1.8 | ![]() ![]() |
28 | 9709 | NCS&A | 東証2部 | 520 | 61,400 | 1.7 | ![]() ![]() |
29 | 6307 | サンセイ | 東証2部 | 503 | 2,700 | 1.6 | ![]() ![]() |
29 | 6566 | 要興業 | 東証2部 | 951 | 5,000 | 1.6 | ![]() ![]() |
29 | 6835 | アライドH | 東証2部 | 120 | 271,900 | 1.6 | ![]() ![]() |
29 | 6955 | FDK | 東証2部 | 1,494 | 223,700 | 1.6 | ![]() ![]() |
29 | 6977 | 抵抗器 | 東証2部 | 1,060 | 400 | 1.6 | ![]() ![]() |
34 | 4952 | SDSバイ | 東証2部 | 1,153 | 4,500 | 1.5 | ![]() ![]() |
34 | 6466 | TVE | 東証2部 | 2,070 | 6,700 | 1.5 | ![]() ![]() |
36 | 3823 | アクロデア | 東証2部 | 206 | 590,800 | 1.4 | ![]() ![]() |
36 | 3840 | パス | 東証2部 | 143 | 19,100 | 1.4 | ![]() ![]() |
36 | 5974 | 中国工 | 東証2部 | 934 | 12,000 | 1.4 | ![]() ![]() |
36 | 6668 | プラズマ | 東証2部 | 1,502 | 76,800 | 1.4 | ![]() ![]() |
36 | 9797 | 大日本コン | 東証2部 | 1,200 | 8,400 | 1.4 | ![]() ![]() |
41 | 1743 | コーアツ工 | 東証2部 | 3,870 | 100 | 1.3 | ![]() ![]() |
41 | 2159 | フルスピド | 東証2部 | 459 | 6,300 | 1.3 | ![]() ![]() |
41 | 6778 | アルチザ | 東証2部 | 2,024 | 90,600 | 1.3 | ![]() ![]() |
41 | 8143 | ラピーヌ | 東証2部 | 365 | 2,700 | 1.3 | ![]() ![]() |
45 | 3856 | Abala | 東証2部 | 6,260 | 111,700 | 1.2 | ![]() ![]() |
45 | 3947 | ダイナパク | 東証2部 | 1,490 | 2,400 | 1.2 | ![]() ![]() |
45 | 6786 | RVH | 東証2部 | 80 | 33,700 | 1.2 | ![]() ![]() |
45 | 9878 | セキド | 東証2部 | 1,957 | 308,000 | 1.2 | ![]() ![]() |
49 | 3435 | サンコテク | 東証2部 | 940 | 3,500 | 1.1 | ![]() ![]() |
49 | 4026 | 神島化工 | 東証2部 | 1,536 | 22,500 | 1.1 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。