国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり率 > ジャスダック
[更新日時]2021/01/15 11:41
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3266 | ファンクリ | ジャスダック | 112 | 10,844,400 | 20.4 | ![]() ![]() |
2 | 5381 | Mipox | ジャスダック | 473 | 453,600 | 20.3 | ![]() ![]() |
3 | 7807 | 幸和製作所 | ジャスダック | 1,202 | 566,500 | 18.3 | ![]() ![]() |
4 | 9647 | 協和コンサ | ジャスダック | 4,265 | 12,800 | 17.6 | ![]() ![]() |
5 | 6400 | 不二精機 | ジャスダック | 1,188 | 1,821,200 | 13.1 | ![]() ![]() |
6 | 6239 | ナガオカ | ジャスダック | 715 | 293,000 | 10.3 | ![]() ![]() |
7 | 3089 | テクノアル | ジャスダック | 1,188 | 81,600 | 9.4 | ![]() ![]() |
8 | 7922 | 三光産業 | ジャスダック | 526 | 490,400 | 9.1 | ![]() ![]() |
9 | 4644 | イマジニア | ジャスダック | 1,214 | 259,600 | 7.7 | ![]() ![]() |
10 | 4172 | 東和ハイ | ジャスダック | 3,205 | 43,600 | 7.2 | ![]() ![]() |
11 | 6599 | エブレン | ジャスダック | 3,670 | 60,700 | 7.1 | ![]() ![]() |
12 | 3390 | INEST | ジャスダック | 121 | 2,539,700 | 7.0 | ![]() ![]() |
13 | 6666 | リバエレテ | ジャスダック | 1,627 | 458,100 | 5.7 | ![]() ![]() |
14 | 2667 | イメジワン | ジャスダック | 707 | 319,000 | 5.5 | ![]() ![]() |
14 | 4760 | アルファ | ジャスダック | 1,280 | 4,900 | 5.5 | ![]() ![]() |
14 | 7927 | ムトー精工 | ジャスダック | 607 | 67,400 | 5.5 | ![]() ![]() |
17 | 6862 | ミナトHD | ジャスダック | 468 | 574,600 | 5.1 | ![]() ![]() |
18 | 4764 | NexuB | ジャスダック | 175 | 266,300 | 4.7 | ![]() ![]() |
19 | 4572 | カルナバイ | ジャスダック | 1,293 | 101,700 | 4.3 | ![]() ![]() |
19 | 4582 | シンバイオ | ジャスダック | 481 | 1,046,900 | 4.3 | ![]() ![]() |
21 | 7928 | 旭化学 | ジャスダック | 976 | 1,092,000 | 4.2 | ![]() ![]() |
22 | 6549 | DMソリュ | ジャスダック | 3,800 | 48,000 | 4.1 | ![]() ![]() |
23 | 6626 | SEMIT | ジャスダック | 5,120 | 33,600 | 3.9 | ![]() ![]() |
24 | 6286 | 静甲 | ジャスダック | 670 | 2,400 | 3.8 | ![]() ![]() |
24 | 6769 | ザイン | ジャスダック | 747 | 31,000 | 3.8 | ![]() ![]() |
26 | 5935 | 元旦 | ジャスダック | 4,150 | 200 | 3.7 | ![]() ![]() |
27 | 7567 | 栄電子 | ジャスダック | 572 | 246,900 | 3.4 | ![]() ![]() |
28 | 7692 | Eインフィ | ジャスダック | 3,700 | 50,300 | 3.3 | ![]() ![]() |
29 | 3490 | アズ企画 | ジャスダック | 1,391 | 1,100 | 3.1 | ![]() ![]() |
30 | 4576 | DWTI | ジャスダック | 306 | 173,800 | 3.0 | ![]() ![]() |
31 | 4800 | オリコン | ジャスダック | 1,086 | 23,400 | 2.9 | ![]() ![]() |
32 | 2435 | シダー | ジャスダック | 364 | 80,800 | 2.8 | ![]() ![]() |
32 | 2483 | 翻訳センタ | ジャスダック | 1,445 | 13,400 | 2.8 | ![]() ![]() |
32 | 7070 | SIHD | ジャスダック | 510 | 10,500 | 2.8 | ![]() ![]() |
32 | 7809 | 壽屋 | ジャスダック | 1,795 | 3,900 | 2.8 | ![]() ![]() |
32 | 9685 | KYCOM | ジャスダック | 805 | 31,300 | 2.8 | ![]() ![]() |
37 | 2304 | CSSHD | ジャスダック | 270 | 13,700 | 2.6 | ![]() ![]() |
37 | 4304 | Eストアー | ジャスダック | 2,333 | 14,900 | 2.6 | ![]() ![]() |
37 | 6060 | こころN | ジャスダック | 864 | 1,000 | 2.6 | ![]() ![]() |
40 | 3758 | アエリア | ジャスダック | 485 | 176,100 | 2.5 | ![]() ![]() |
40 | 7040 | サンライフ | ジャスダック | 767 | 700 | 2.5 | ![]() ![]() |
42 | 1783 | アジアゲト | ジャスダック | 43 | 39,100 | 2.3 | ![]() ![]() |
42 | 9263 | ビジョナリ | ジャスダック | 435 | 226,900 | 2.3 | ![]() ![]() |
44 | 3131 | シンデンハ | ジャスダック | 1,759 | 8,200 | 2.2 | ![]() ![]() |
44 | 4978 | リプロセル | ジャスダック | 417 | 420,400 | 2.2 | ![]() ![]() |
44 | 7177 | GMOFH | ジャスダック | 809 | 477,700 | 2.2 | ![]() ![]() |
44 | 7268 | タツミ | ジャスダック | 356 | 1,400 | 2.2 | ![]() ![]() |
48 | 3776 | BBタワー | ジャスダック | 340 | 770,900 | 2.1 | ![]() ![]() |
48 | 7777 | 3Dマトリ | ジャスダック | 289 | 139,600 | 2.1 | ![]() ![]() |
50 | 3326 | ランシステ | ジャスダック | 458 | 7,300 | 2.0 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。