国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり率 > 東証一部
[更新日時]2021/01/15 11:41
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1419 | タマホーム | 東証1部 | 1,724 | 1,469,400 | 16.8 | ![]() ![]() |
2 | 6058 | ベクトル | 東証1部 | 1,195 | 1,239,200 | 13.7 | ![]() ![]() |
3 | 3004 | 神栄 | 東証1部 | 1,809 | 1,736,100 | 11.6 | ![]() ![]() |
4 | 3751 | 日本アG | 東証1部 | 864 | 702,200 | 10.0 | ![]() ![]() |
5 | 4434 | サーバーW | 東証1部 | 5,220 | 315,000 | 8.5 | ![]() ![]() |
6 | 3393 | スタティア | 東証1部 | 1,145 | 191,500 | 8.0 | ![]() ![]() |
7 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 2,220 | 8,918,400 | 7.0 | ![]() ![]() |
8 | 9945 | プレナス | 東証1部 | 1,872 | 206,000 | 6.6 | ![]() ![]() |
9 | 6724 | エプソン | 東証1部 | 1,709 | 2,082,600 | 6.0 | ![]() ![]() |
10 | 3445 | RSTEC | 東証1部 | 6,930 | 138,000 | 5.9 | ![]() ![]() |
10 | 6047 | グノシー | 東証1部 | 784 | 928,500 | 5.9 | ![]() ![]() |
12 | 6590 | 芝浦 | 東証1部 | 5,500 | 78,700 | 5.7 | ![]() ![]() |
13 | 3169 | ミサワ | 東証1部 | 714 | 207,100 | 5.6 | ![]() ![]() |
13 | 5491 | 日金属 | 東証1部 | 1,311 | 415,000 | 5.6 | ![]() ![]() |
15 | 8011 | 三陽商 | 東証1部 | 661 | 147,400 | 5.4 | ![]() ![]() |
16 | 7059 | コプロHD | 東証1部 | 3,820 | 29,100 | 5.0 | ![]() ![]() |
17 | 8035 | 東エレク | 東証1部 | 44,280 | 994,500 | 4.8 | ![]() ![]() |
18 | 2884 | ヨシムラF | 東証1部 | 824 | 122,400 | 4.7 | ![]() ![]() |
19 | 4433 | ヒトコムH | 東証1部 | 1,735 | 158,900 | 4.6 | ![]() ![]() |
20 | 2471 | エスプール | 東証1部 | 889 | 1,870,300 | 4.5 | ![]() ![]() |
20 | 3087 | ドトル日レ | 東証1部 | 1,579 | 362,500 | 4.5 | ![]() ![]() |
20 | 5218 | オハラ | 東証1部 | 1,928 | 206,200 | 4.5 | ![]() ![]() |
20 | 7735 | スクリン | 東証1部 | 8,700 | 1,114,600 | 4.5 | ![]() ![]() |
24 | 6703 | OKI | 東証1部 | 1,075 | 704,800 | 4.4 | ![]() ![]() |
25 | 5486 | 日立金 | 東証1部 | 1,663 | 1,631,600 | 4.3 | ![]() ![]() |
25 | 6920 | レーザテク | 東証1部 | 14,950 | 2,523,300 | 4.3 | ![]() ![]() |
27 | 2749 | JPHD | 東証1部 | 294 | 423,800 | 4.2 | ![]() ![]() |
27 | 3853 | アステリア | 東証1部 | 1,102 | 389,700 | 4.2 | ![]() ![]() |
29 | 7725 | インタアク | 東証1部 | 2,406 | 260,000 | 4.1 | ![]() ![]() |
30 | 3086 | Jフロント | 東証1部 | 881 | 1,363,500 | 4.0 | ![]() ![]() |
30 | 6035 | IRJHD | 東証1部 | 17,720 | 70,900 | 4.0 | ![]() ![]() |
32 | 4320 | CEHD | 東証1部 | 610 | 65,500 | 3.9 | ![]() ![]() |
32 | 6857 | アドバンテ | 東証1部 | 9,040 | 1,891,500 | 3.9 | ![]() ![]() |
32 | 7752 | リコー | 東証1部 | 761 | 2,422,700 | 3.9 | ![]() ![]() |
32 | 9861 | 吉野家HD | 東証1部 | 2,119 | 887,100 | 3.9 | ![]() ![]() |
36 | 4902 | コニカミノ | 東証1部 | 429 | 8,832,500 | 3.8 | ![]() ![]() |
37 | 6048 | デザイワン | 東証1部 | 224 | 784,700 | 3.7 | ![]() ![]() |
37 | 6323 | ローツェ | 東証1部 | 8,400 | 253,700 | 3.7 | ![]() ![]() |
37 | 9416 | ビジョン | 東証1部 | 986 | 404,900 | 3.7 | ![]() ![]() |
40 | 3446 | JTEC | 東証1部 | 3,740 | 12,000 | 3.6 | ![]() ![]() |
40 | 5021 | コスモエネ | 東証1部 | 2,238 | 263,900 | 3.6 | ![]() ![]() |
40 | 6539 | MSJP | 東証1部 | 1,161 | 113,200 | 3.6 | ![]() ![]() |
43 | 1662 | 石油資源 | 東証1部 | 2,163 | 112,900 | 3.5 | ![]() ![]() |
43 | 4368 | 扶桑化学 | 東証1部 | 4,125 | 195,700 | 3.5 | ![]() ![]() |
43 | 6196 | ストライク | 東証1部 | 4,685 | 83,600 | 3.5 | ![]() ![]() |
46 | 5201 | AGC | 東証1部 | 3,860 | 1,177,200 | 3.4 | ![]() ![]() |
46 | 9740 | CSP | 東証1部 | 3,705 | 35,000 | 3.4 | ![]() ![]() |
48 | 3963 | シンクロF | 東証1部 | 336 | 31,000 | 3.3 | ![]() ![]() |
49 | 2424 | ブラス | 東証1部 | 503 | 39,500 | 3.2 | ![]() ![]() |
49 | 6378 | 木村化 | 東証1部 | 640 | 262,600 | 3.2 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。