国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり率 > 東証一部
[更新日時]2021/03/08 15:19
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 5703 | 日軽金HD | 東証1部 | 2,199 | 326,900 | 3.1 | ![]() ![]() |
99 | 6089 | ウィルG | 東証1部 | 959 | 165,800 | 3.1 | ![]() ![]() |
99 | 6175 | ネットマケ | 東証1部 | 584 | 248,500 | 3.1 | ![]() ![]() |
99 | 6412 | 平和 | 東証1部 | 1,906 | 536,300 | 3.1 | ![]() ![]() |
99 | 8185 | チヨダ | 東証1部 | 1,021 | 157,800 | 3.1 | ![]() ![]() |
99 | 8604 | 野村 | 東証1部 | 663.4 | 28,537,500 | 3.1 | ![]() ![]() |
107 | 4680 | ラウンドワ | 東証1部 | 1,117 | 1,171,300 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 5009 | 富士興 | 東証1部 | 1,330 | 57,100 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 6093 | エスクロA | 東証1部 | 308 | 278,400 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 6409 | キトー | 東証1部 | 1,551 | 85,300 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 6703 | OKI | 東証1部 | 1,108 | 515,100 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 7236 | ティラド | 東証1部 | 1,991 | 98,400 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 7838 | 共立印刷 | 東証1部 | 137 | 152,600 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 7979 | 松風 | 東証1部 | 1,958 | 43,000 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 8020 | 兼松 | 東証1部 | 1,457 | 527,400 | 3.0 | ![]() ![]() |
107 | 9856 | ケーユーH | 東証1部 | 941 | 14,900 | 3.0 | ![]() ![]() |
117 | 3168 | 黒谷 | 東証1部 | 799 | 69,000 | 2.9 | ![]() ![]() |
117 | 3630 | 電算システ | 東証1部 | 3,135 | 62,100 | 2.9 | ![]() ![]() |
117 | 3843 | フリビット | 東証1部 | 953 | 94,500 | 2.9 | ![]() ![]() |
117 | 5901 | 洋缶HD | 東証1部 | 1,418 | 843,500 | 2.9 | ![]() ![]() |
117 | 6282 | オイレス | 東証1部 | 1,716 | 223,900 | 2.9 | ![]() ![]() |
117 | 8524 | 北洋銀行 | 東証1部 | 278 | 957,700 | 2.9 | ![]() ![]() |
123 | 1433 | ベステラ | 東証1部 | 1,720 | 29,100 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 1821 | 三住建設 | 東証1部 | 508 | 1,602,800 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 2384 | SBSHD | 東証1部 | 2,555 | 121,100 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 2432 | DeNA | 東証1部 | 2,123 | 621,700 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 2477 | 手間いら | 東証1部 | 5,100 | 56,400 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 3180 | Bガレージ | 東証1部 | 2,499 | 50,000 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 3608 | TSIHD | 東証1部 | 290 | 711,700 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 4238 | ミライアル | 東証1部 | 1,250 | 79,300 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 5018 | MORES | 東証1部 | 1,115 | 36,100 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 5020 | ENEOS | 東証1部 | 505.5 | 36,270,700 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 5210 | 日山村硝 | 東証1部 | 967 | 38,300 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 6269 | 三井海洋 | 東証1部 | 1,980 | 258,600 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 7718 | スター精密 | 東証1部 | 1,589 | 251,700 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 581 | 118,940,800 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 8354 | ふくおか | 東証1部 | 2,094 | 925,300 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 8356 | 十六銀 | 東証1部 | 2,154 | 129,300 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 9005 | 東急 | 東証1部 | 1,458 | 2,060,000 | 2.8 | ![]() ![]() |
123 | 9502 | 中部電 | 東証1部 | 1,349 | 2,787,100 | 2.8 | ![]() ![]() |
141 | 2170 | LINK& | 東証1部 | 532 | 490,900 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 6073 | アサンテ | 東証1部 | 1,805 | 50,100 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 7181 | かんぽ生命 | 東証1部 | 2,299 | 2,637,400 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 7911 | 凸版 | 東証1部 | 1,810 | 1,149,300 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 845.1 | 10,810,600 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 8397 | 沖縄銀 | 東証1部 | 2,922 | 71,200 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 8416 | 高知銀行 | 東証1部 | 827 | 26,000 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 8804 | 東建物 | 東証1部 | 1,614 | 833,100 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 8935 | FJネクス | 東証1部 | 1,119 | 158,000 | 2.7 | ![]() ![]() |
141 | 9831 | ヤマダHD | 東証1部 | 555 | 5,433,900 | 2.7 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。