国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり率 > 東証一部
[更新日時]2019/12/06 15:28
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 9232 | パスコ | 東証1部 | 2,080 | 190,100 | 2.9 | ![]() ![]() |
95 | 9419 | ワイヤレス | 東証1部 | 653 | 144,800 | 2.9 | ![]() ![]() |
95 | 9621 | 建設技研 | 東証1部 | 2,125 | 180,400 | 2.9 | ![]() ![]() |
104 | 3661 | エムアップ | 東証1部 | 2,727 | 491,600 | 2.8 | ![]() ![]() |
104 | 5344 | MARUW | 東証1部 | 8,050 | 73,700 | 2.8 | ![]() ![]() |
104 | 5809 | タツタ線 | 東証1部 | 606 | 310,200 | 2.8 | ![]() ![]() |
104 | 6640 | 第一精工 | 東証1部 | 2,743 | 615,400 | 2.8 | ![]() ![]() |
104 | 7266 | 今仙電機 | 東証1部 | 969 | 73,600 | 2.8 | ![]() ![]() |
104 | 8714 | 池田泉州 | 東証1部 | 217 | 1,588,400 | 2.8 | ![]() ![]() |
110 | 2395 | 新日科学 | 東証1部 | 779 | 351,000 | 2.7 | ![]() ![]() |
110 | 3132 | マクニ富士 | 東証1部 | 1,932 | 248,000 | 2.7 | ![]() ![]() |
110 | 3896 | 阿波製紙 | 東証1部 | 700 | 777,800 | 2.7 | ![]() ![]() |
110 | 5288 | アジアパイ | 東証1部 | 597 | 253,900 | 2.7 | ![]() ![]() |
110 | 5410 | 合同鉄 | 東証1部 | 2,794 | 119,900 | 2.7 | ![]() ![]() |
110 | 6615 | UMCエレ | 東証1部 | 570 | 300,600 | 2.7 | ![]() ![]() |
110 | 8057 | 内田洋 | 東証1部 | 6,630 | 245,000 | 2.7 | ![]() ![]() |
117 | 1893 | 五洋建 | 東証1部 | 686 | 3,641,400 | 2.6 | ![]() ![]() |
117 | 4779 | ソフトブレ | 東証1部 | 579 | 187,800 | 2.6 | ![]() ![]() |
117 | 5351 | 品川リフラ | 東証1部 | 3,465 | 24,800 | 2.6 | ![]() ![]() |
117 | 6762 | TDK | 東証1部 | 12,220 | 1,241,900 | 2.6 | ![]() ![]() |
117 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 3,030 | 5,429,900 | 2.6 | ![]() ![]() |
117 | 8114 | デサント | 東証1部 | 1,980 | 769,200 | 2.6 | ![]() ![]() |
117 | 9107 | 川崎汽 | 東証1部 | 1,907 | 827,200 | 2.6 | ![]() ![]() |
117 | 9702 | アイエスビ | 東証1部 | 1,973 | 37,800 | 2.6 | ![]() ![]() |
125 | 1717 | 明豊ファシ | 東証1部 | 770 | 154,700 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 2163 | アルトナー | 東証1部 | 797 | 44,500 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 3627 | ネオス | 東証1部 | 847 | 320,700 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 3668 | コロプラ | 東証1部 | 1,230 | 2,416,200 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 3771 | Sリサーチ | 東証1部 | 1,808 | 58,800 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 4275 | カリットH | 東証1部 | 655 | 123,500 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 4348 | インフォコ | 東証1部 | 2,456 | 186,200 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 6071 | IBJ | 東証1部 | 1,110 | 350,800 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 6203 | 豊和工 | 東証1部 | 798 | 103,700 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 7414 | 小野建 | 東証1部 | 1,379 | 42,500 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 7769 | リズム時 | 東証1部 | 970 | 15,400 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 8345 | 岩手銀 | 東証1部 | 3,005 | 18,500 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 8698 | マネックス | 東証1部 | 278 | 2,764,400 | 2.5 | ![]() ![]() |
125 | 8923 | トーセイ | 東証1部 | 1,510 | 337,300 | 2.5 | ![]() ![]() |
139 | 2301 | 学情 | 東証1部 | 1,655 | 107,800 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 2715 | エレマテク | 東証1部 | 1,100 | 30,000 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 3023 | ラサ商事 | 東証1部 | 912 | 50,400 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 3852 | サイバコム | 東証1部 | 2,123 | 25,800 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 3978 | マクロミル | 東証1部 | 1,015 | 334,400 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 4046 | 大阪ソーダ | 東証1部 | 3,195 | 81,300 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 4098 | チタン工 | 東証1部 | 2,615 | 51,000 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 5301 | 東海カ | 東証1部 | 1,115 | 5,363,900 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 5757 | CKサンエ | 東証1部 | 3,090 | 4,600 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 6236 | NCHD | 東証1部 | 629 | 7,200 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 6807 | 航空電子 | 東証1部 | 2,275 | 642,500 | 2.4 | ![]() ![]() |
139 | 7570 | 橋本総業H | 東証1部 | 1,847 | 4,800 | 2.4 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。