国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり率 > 東証一部
[更新日時]2021/01/22 15:20
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 8005 | スクロール | 東証1部 | 882 | 878,000 | 1.8 | ![]() ![]() |
136 | 8281 | ゼビオHD | 東証1部 | 870 | 323,700 | 1.8 | ![]() ![]() |
136 | 9435 | 光通信 | 東証1部 | 21,700 | 156,000 | 1.8 | ![]() ![]() |
136 | 9715 | トランスコ | 東証1部 | 2,576 | 608,400 | 1.8 | ![]() ![]() |
136 | 9930 | 北沢産 | 東証1部 | 274 | 21,900 | 1.8 | ![]() ![]() |
156 | 1712 | ダイセキS | 東証1部 | 771 | 43,900 | 1.7 | ![]() ![]() |
156 | 2462 | ライク | 東証1部 | 1,921 | 79,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
156 | 2670 | ABCマト | 東証1部 | 5,900 | 317,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
156 | 3837 | アドソル | 東証1部 | 3,195 | 33,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
156 | 3932 | アカツキ | 東証1部 | 4,740 | 88,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
156 | 4062 | イビデン | 東証1部 | 5,170 | 1,153,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
156 | 8349 | 東北銀 | 東証1部 | 1,089 | 10,600 | 1.7 | ![]() ![]() |
156 | 9302 | 三井倉HD | 東証1部 | 2,294 | 91,400 | 1.7 | ![]() ![]() |
164 | 1938 | リーテック | 東証1部 | 2,486 | 39,100 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 1980 | ダイダン | 東証1部 | 2,950 | 56,400 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 3675 | クロスマケ | 東証1部 | 366 | 54,200 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 4282 | EPS | 東証1部 | 1,019 | 129,400 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 4362 | 日精化 | 東証1部 | 1,384 | 48,900 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 4739 | CTC | 東証1部 | 3,705 | 400,700 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 6480 | トムソン | 東証1部 | 488 | 481,600 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 7037 | テノHD | 東証1部 | 1,266 | 21,600 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 7060 | ギークス | 東証1部 | 1,451 | 155,900 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 7740 | タムロン | 東証1部 | 2,008 | 110,200 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 7990 | グロブライ | 東証1部 | 4,435 | 77,600 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 8273 | イズミ | 東証1部 | 3,705 | 164,500 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 8892 | 日エスコン | 東証1部 | 794 | 269,200 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 8999 | グランディ | 東証1部 | 432 | 46,500 | 1.6 | ![]() ![]() |
164 | 9621 | 建設技研 | 東証1部 | 2,465 | 53,400 | 1.6 | ![]() ![]() |
179 | 1419 | タマホーム | 東証1部 | 1,906 | 353,800 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 2217 | モロゾフ | 東証1部 | 5,740 | 3,800 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 2491 | Vコマース | 東証1部 | 3,250 | 273,500 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 3360 | シップHD | 東証1部 | 6,020 | 175,700 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 3673 | ブロードL | 東証1部 | 636 | 307,400 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 4689 | ZHD | 東証1部 | 699.8 | 19,935,700 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 4901 | 富士フイル | 東証1部 | 6,287 | 2,577,300 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 5017 | 富士石油 | 東証1部 | 193 | 510,700 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 5262 | 日ヒュム | 東証1部 | 802 | 29,400 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 6330 | 洋エンジ | 東証1部 | 467 | 134,000 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 6820 | アイコム | 東証1部 | 2,764 | 43,600 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 6866 | HIOKI | 東証1部 | 4,210 | 19,000 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 6967 | 新光電工 | 東証1部 | 2,686 | 1,172,600 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 7309 | シマノ | 東証1部 | 26,265 | 268,000 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 7513 | コジマ | 東証1部 | 643 | 284,400 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 8818 | 京阪神ビ | 東証1部 | 1,725 | 326,300 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 8919 | カチタス | 東証1部 | 3,305 | 218,500 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 9010 | 富士急 | 東証1部 | 4,800 | 66,100 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 3,015 | 1,358,300 | 1.5 | ![]() ![]() |
179 | 9902 | 日伝 | 東証1部 | 2,249 | 31,500 | 1.5 | ![]() ![]() |
199 | 3648 | AGS | 東証1部 | 843 | 11,700 | 1.4 | ![]() ![]() |
199 | 3934 | ベネフィJ | 東証1部 | 1,844 | 34,400 | 1.4 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。