国内株式 ランキング
- その他
その他 > 時価総額 > 全て
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 時価総額(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8411 | みずほ | 東証 | 1,562.5 | -11.5 | 39,675,778,125,000 | ![]() ![]() |
2 | 7203 | トヨタ | 東証 | 7,923 | -2 | 25,852,725,231,000 | ![]() ![]() |
3 | 9984 | ソフバンG | 東証 | 10,380 | -55 | 21,692,269,320,000 | ![]() ![]() |
4 | 6758 | ソニー | 東証 | 11,345 | -60 | 14,306,703,010,000 | ![]() ![]() |
5 | 6861 | キーエンス | 東証 | 51,030 | 400 | 12,410,853,210,000 | ![]() ![]() |
6 | 9983 | ファストリテ | 東証 | 104,700 | -3150 | 11,105,843,100,000 | ![]() ![]() |
7 | 9432 | NTT | 東証 | 2,779.5 | -32.5 | 10,842,240,246,000 | ![]() ![]() |
8 | 6098 | リクルートH | 東証 | 5,385 | -94 | 9,132,744,600,000 | ![]() ![]() |
9 | 7974 | 任天堂 | 東証 | 64,520 | -750 | 8,495,283,880,000 | ![]() ![]() |
10 | 6594 | 日電産 | 東証 | 14,005 | 60 | 8,350,957,420,000 | ![]() ![]() |
11 | 4519 | 中外薬 | 東証 | 4,657 | -112 | 7,819,368,449,000 | ![]() ![]() |
12 | 9433 | KDDI | 東証 | 3,255 | -33 | 7,666,739,115,000 | ![]() ![]() |
13 | 8306 | 三菱UFJ | 東証 | 561.5 | -.5 | 7,626,290,192,500 | ![]() ![]() |
14 | 4063 | 信越化 | 東証 | 17,785 | -60 | 7,410,333,670,000 | ![]() ![]() |
15 | 8035 | 東エレク | 東証 | 44,130 | -330 | 6,937,677,300,000 | ![]() ![]() |
16 | 9434 | ソフトバンク | 東証 | 1,443 | -4.5 | 6,907,850,235,000 | ![]() ![]() |
17 | 4661 | OLC | 東証 | 17,995 | -45 | 6,544,601,550,000 | ![]() ![]() |
18 | 6981 | 村田製 | 東証 | 9,430 | -53 | 6,372,926,020,000 | ![]() ![]() |
19 | 6367 | ダイキン | 東証 | 21,275 | -130 | 6,235,979,075,000 | ![]() ![]() |
20 | 4502 | 武田薬 | 東証 | 3,676 | 63 | 5,794,747,148,000 | ![]() ![]() |
21 | 2413 | エムスリー | 東証 | 8,504 | -48 | 5,771,197,080,000 | ![]() ![]() |
22 | 6954 | ファナック | 東証 | 26,800 | 180 | 5,468,030,800,000 | ![]() ![]() |
23 | 7267 | ホンダ | 東証 | 2,994 | -24 | 5,423,415,432,000 | ![]() ![]() |
24 | 8001 | 伊藤忠 | 東証 | 3,313 | 21 | 5,250,737,257,000 | ![]() ![]() |
25 | 6902 | デンソー | 東証 | 6,606 | 8 | 5,205,158,064,000 | ![]() ![]() |
26 | 8316 | 三井住友 | 東証 | 3,767 | -23 | 5,172,735,157,000 | ![]() ![]() |
27 | 6501 | 日立 | 東証 | 5,036 | -53 | 4,871,222,080,000 | ![]() ![]() |
28 | 8058 | 三菱商 | 東証 | 2,993.5 | -23.5 | 4,759,892,506,000 | ![]() ![]() |
29 | 7741 | HOYA | 東証 | 12,275 | -5 | 4,644,258,525,000 | ![]() ![]() |
30 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証 | 1,031 | 0 | 4,639,500,000,000 | ![]() ![]() |
31 | 6273 | SMC | 東証 | 65,460 | 990 | 4,409,974,740,000 | ![]() ![]() |
32 | 6178 | 日本郵政 | 東証 | 914.6 | 2.3 | 4,115,700,000,000 | ![]() ![]() |
33 | 8031 | 三井物 | 東証 | 2,250 | -39 | 3,921,039,000,000 | ![]() ![]() |
34 | 2914 | JT | 東証 | 1,905.5 | -24 | 3,811,000,000,000 | ![]() ![]() |
35 | 8766 | 東京海上 | 東証 | 5,325 | -32 | 3,738,150,000,000 | ![]() ![]() |
36 | 3382 | 7&iHD | 東証 | 4,096 | -117 | 3,630,862,336,000 | ![]() ![]() |
37 | 9022 | JR東海 | 東証 | 17,160 | -220 | 3,534,960,000,000 | ![]() ![]() |
38 | 6503 | 三菱電 | 東証 | 1,615 | 0 | 3,467,729,615,000 | ![]() ![]() |
39 | 6752 | パナソニック | 東証 | 1,408 | 29 | 3,454,283,008,000 | ![]() ![]() |
40 | 4452 | 花王 | 東証 | 7,053 | -154 | 3,399,546,000,000 | ![]() ![]() |
41 | 6702 | 富士通 | 東証 | 15,615 | 0 | 3,232,320,615,000 | ![]() ![]() |
42 | 4503 | アステラス薬 | 東証 | 1,717.5 | 7 | 3,197,619,172,500 | ![]() ![]() |
43 | 4901 | 富士フイルム | 東証 | 6,188 | 15 | 3,184,499,500,000 | ![]() ![]() |
44 | 4911 | 資生堂 | 東証 | 7,950 | -25 | 3,180,000,000,000 | ![]() ![]() |
45 | 7733 | オリンパス | 東証 | 2,300 | 5 | 3,153,102,200,000 | ![]() ![]() |
46 | 6301 | コマツ | 東証 | 3,220 | 1 | 3,131,710,820,000 | ![]() ![]() |
47 | 4543 | テルモ | 東証 | 4,097 | 86 | 3,111,757,537,000 | ![]() ![]() |
48 | 7751 | キヤノン | 東証 | 2,312 | 16.5 | 3,083,660,056,000 | ![]() ![]() |
49 | 3659 | ネクソン | 東証 | 3,475 | 105 | 3,082,189,475,000 | ![]() ![]() |
50 | 4689 | ZHD | 東証 | 636.3 | -32.2 | 3,068,561,204,100 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。