レーティング情報
レーティング情報
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2018/4/19 | 4528 | 小野薬 | SMBC日興 | 1(強気) | 2700円→3100円 |
2018/4/19 | 2670 | ABCマート | 岩井コスモ | 新規B+(やや強気) | 8000円 |
2018/4/18 | 7198 | アルヒ | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 1900円 |
2018/4/18 | 3543 | コメダ | 大和証券 | 2(強気) | 2500円→2650円 |
2018/4/17 | 8227 | しまむら | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立) | 1万1200円→1万1700円 |
2018/4/17 | 2670 | ABCマート | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 6600円→8200円 |
2018/4/16 | 6047 | Gunosy | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気)→Neutral(中立) | 3800円→1700円 |
2018/4/16 | 3966 | ユーザベース | SMBC日興 | 1(強気) | 1860円→2630円 |
2018/4/13 | 4343 | イオンファン | 岩井コスモ | A(強気) | 5800円→7200円 |
2018/4/13 | 1435 | TATERU | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 3700円 |
2018/4/12 | 3793 | ドリコム | 大和証券 | 2(強気) | 1500円→1410円 |
2018/4/12 | 2815 | アリアケ | SMBC日興 | 2(中立) | 6610円→9100円 |
2018/4/11 | 8008 | 4CHD | 岩井コスモ | B+(やや強気) | 3400円→2900円 |
2018/4/11 | 3048 | ビックカメラ | 大和証券 | 2(強気) | 1750円→2000円 |
2018/4/10 | 9422 | コネクシオ | SMBC日興 | 1(強気)→2(中立) | 1600円→2300円 |
2018/4/10 | 8841 | テーオーシ | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 1200円→1520円 |
2018/4/9 | 8923 | トーセイ | 三菱UFJモルガン | Buy(買い) | 1600円→1800円 |
2018/4/9 | 3289 | 東急不HD | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 780円→920円 |
2018/4/6 | 5020 | JXTG | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 1060円→960円 |
2018/4/6 | 2270 | 雪印メグ | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 3000円→3600円 |
2018/4/5 | 7733 | オリンパス | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 4650円→5250円 |
2018/4/5 | 2158 | FRONTEO | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 1400円 |
2018/4/4 | 4021 | 日産化 | SMBC日興 | 新規1(強気) | 5350円 |
2018/4/4 | 3116 | トヨタ紡織 | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 2600円→2800円 |
2018/4/3 | 4004 | 昭電工 | 野村 | Buy(買い)→Neutral(中立) | 6700円→4700円 |
2018/4/3 | 2914 | JT | SMBC日興 | 1(強気)→2(中立) | 4700円→3000円 |
2018/4/2 | 9503 | 関西電 | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 1390円→1670円 |
2018/4/2 | 7012 | 川重 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4500円→4300円 |
2018/3/30 | 7269 | スズキ | クレディ | Outperform(強気) | 7200円→7500円 |
2018/3/30 | 5302 | カーボン | 大和証券 | 1(買い) | 5260円→7200円 |
2018/3/29 | 8802 | 三菱地所 | GS | 中立→買い | 2300円→2500円 |
2018/3/29 | 4205 | ゼオン | 岩井コスモ | A(強気) | 1680円→1730円 |
2018/3/28 | 9792 | ニチイ学館 | SMBC日興 | 2(中立) | 1170円→1300円 |
2018/3/28 | 3064 | MRO | 岩井コスモ | 新規B+(やや強気) | 4050円 |
2018/3/27 | 4021 | 日産化学 | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 5000円→5050円 |
2018/3/27 | 1881 | NIPPO | 野村 | Neutral(中立) | 2645円→2390円 |
2018/3/26 | 6383 | ダイフク | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 6600円→7600円 |
2018/3/26 | 6268 | ナブテスコ | 三菱UFJモルガン | 新規Neutral(中立) | 4500円 |
2018/3/23 | 4922 | コーセー | 大和証券 | 新規2(強気) | 2万3270円 |
2018/3/23 | 4911 | 資生堂 | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立) | 4150円→6500円 |
2018/3/22 | 4716 | 日本オラクル | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立) | 8600円→8900円 |
2018/3/22 | 4208 | 宇部興 | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 3600円→4400円 |
2018/3/20 | 6135 | 牧野フ | 大和証券 | 3(中立) | 740円→1100円 |
2018/3/20 | 5713 | 住友鉱 | SMBC日興 | 1(強気) | 5200円→5700円 |
2018/3/19 | 7735 | スクリン | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 9000円→1万2000円 |
2018/3/19 | 2590 | DyDo | SMBC日興 | 2(中立) | 5280円→6500円 |
2018/3/16 | 6371 | 椿本チエ | SMBC日興 | 2(中立) | 1040円→1070円 |
2018/3/16 | 4927 | ポーラオルH | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4100円→4600円 |
2018/3/15 | 7203 | トヨタ | SMBC日興 | 1(強気) | 9000円→9500円 |
2018/3/15 | 6630 | ヤーマン | 大和証券 | 2(強気) | 2300円→2400円 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。