レーティング情報
レーティング情報
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2021/2/9 | 7267 | ホンダ | 野村 | Buy(買い) | 4300円→4550円 |
2021/2/9 | 1973 | NESIC | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2100円→2250円 |
2021/2/8 | 6965 | ホトニクス | 野村 | Buy(買い) | 6300円→7200円 |
2021/2/8 | 2146 | UTグループ | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 2900円→4000円 |
2021/2/5 | 6752 | パナソニック | 岩井コスモ | A(強気) | 1200円→1800円 |
2021/2/5 | 3231 | 野村不HD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2150円→2750円 |
2021/2/4 | 9857 | 英和 | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 1300円 |
2021/2/4 | 9613 | NTTデータ | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 1560円→1960円 |
2021/2/3 | 8604 | 野村HD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 650円→710円 |
2021/2/3 | 4751 | サイバーエージェント | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 9000円 |
2021/2/2 | 9715 | トランスコス | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4300円→5600円 |
2021/2/2 | 9021 | JR西日本 | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 5800円→6400円 |
2021/2/1 | 8174 | 日ガス | 岡三 | 強気 | 5750円→5870円 |
2021/2/1 | 5471 | 大同特殊鋼 | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 4900円→5700円 |
2021/1/29 | 6999 | KOA | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 1450円→2000円 |
2021/1/29 | 2413 | エムスリー | 野村 | Buy(買い) | 1万1000円→1万2000円 |
2021/1/28 | 4661 | OLC | 野村 | Buy(買い) | 1万8800円→1万9100円 |
2021/1/28 | 4307 | NRI | 岩井コスモ | A(強気) | 3800円→4500円 |
2021/1/27 | 7272 | ヤマハ発 | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 2300円→3000円 |
2021/1/27 | 3915 | テラスカイ | 岩井コスモ | 新規B+(やや強気) | 4350円 |
2021/1/26 | 2980 | SREHD | SMBC日興 | 新規1(強気) | 7700円 |
2021/1/26 | 2120 | LIFULL | SMBC日興 | 新規1(強気) | 750円 |
2021/1/25 | 3635 | コーエテクモ | 野村 | Buy(買い) | 6000円→7200円 |
2021/1/25 | 2269 | 明治HD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気)→Neutral(中立) | 1万円→7500円 |
2021/1/22 | 4005 | 住友化学 | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 380円→850円 |
2021/1/22 | 1893 | 五洋建設 | 大和証券 | 2(強気) | 770円→1000円 |
2021/1/21 | 8088 | 岩谷産業 | 岡三 | 新規強気 | 8550円 |
2021/1/21 | 6963 | ローム | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 8300円→1万3400円 |
2021/1/20 | 4543 | テルモ | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4530円→5400円 |
2021/1/20 | 3088 | マツモトキヨシ | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 4200円→5300円 |
2021/1/19 | 9202 | ANA | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立) | 2700円→2300円 |
2021/1/19 | 2678 | アスクル | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 4500円 |
2021/1/18 | 6976 | 太陽誘電 | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 3300円→7300円 |
2021/1/18 | 3402 | 東レ | SMBC日興 | 新規1(強気) | 830円 |
2021/1/15 | 6506 | 安川電機 | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 5000円→7000円 |
2021/1/15 | 2264 | 森永乳業 | 三菱UFJモルガン | 新規Overweight(強気) | 6200円 |
2021/1/14 | 9983 | ファストリテ | 野村 | Neutral(中立) | 8万5000円→8万7000円 |
2021/1/14 | 9104 | 商船三井 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4200円→4900円 |
2021/1/13 | 7806 | MTG | SMBC日興 | 新規1(強気) | 1500円 |
2021/1/13 | 4022 | ラサ工業 | 岩井コスモ | A(強気) | 2200円→3150円 |
2021/1/12 | 6701 | NEC | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立) | 5700円 |
2021/1/12 | 3843 | フリービット | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 900円→1100円 |
2021/1/8 | 8155 | 三益半導体 | 岩井コスモ | A(強気) | 2700円→3280円 |
2021/1/8 | 6146 | ディスコ | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 3万2000円→4万3000円 |
2021/1/7 | 6724 | エプソン | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 1200円→2200円 |
2021/1/7 | 4967 | 小林製薬 | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Underweight(弱気) | 8600円→1万600円 |
2021/1/6 | 7701 | 島津製作所 | 大和証券 | 1(買い)→2(強気) | 3400円→4300円 |
2021/1/6 | 4565 | そーせい | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 1800円→2300円 |
2021/1/5 | 3674 | オークファン | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 2500円 |
2021/1/5 | 1824 | 前田建設工業 | 野村 | Buy(買い) | 900円→1100円 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。