レーティング情報
レーティング情報
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/4 | 7241 | フタバ | 東海東京 | Outperform(強気) | 700円→750円 |
2021/1/4 | 4587 | ペプチドリム | 野村 | Buy(買い) | 6160円→6170円 |
2020/12/30 | 3687 | フィックスターズ | 東海東京 | Neutral(中立) | 1260円→1000円 |
2020/12/30 | 3407 | 旭化成 | 岩井コスモ | B(中立) | 800円→1100円 |
2020/12/29 | 6508 | 明電舎 | SMBC日興 | 1(強気) | 2000円→2700円 |
2020/12/29 | 6264 | マルマエ | 東海東京 | Outperform(強気) | 1000円→1800円 |
2020/12/28 | 9514 | エフオン | 大和証券 | 1(買い)→3(中立) | 1320円→1220円 |
2020/12/28 | 8227 | しまむら | 野村 | Buy(買い) | 1万3100円→1万3300円 |
2020/12/25 | 7267 | ホンダ | 岡三 | 中立 | 2500円→3100円 |
2020/12/25 | 6857 | アドバンテスト | 岩井コスモ | A(強気) | 6800円→9000円 |
2020/12/24 | 6947 | 図研 | 三菱UFJモルガン | Buy(買い) | 3680円→3890円 |
2020/12/24 | 6187 | LITALICO | 野村 | Buy(買い) | 4100円→5000円 |
2020/12/23 | 6758 | ソニー | 野村 | Buy(買い)→Neutral(中立) | 1万600円→1万1000円 |
2020/12/23 | 3107 | ダイワボHD | 岩井コスモ | A(強気) | 8800円→1万500円 |
2020/12/22 | 4293 | セプテーニHD | SMBC日興 | 1(強気) | 410円→580円 |
2020/12/22 | 4187 | 大阪有機 | 三菱UFJモルガン | 新規Buy(買い) | 3700円 |
2020/12/21 | 4431 | スマレジ | 岩井コスモ | A(強気) | 4100円→6200円 |
2020/12/21 | 4307 | NRI | 野村 | 新規Buy(買い) | 4020円 |
2020/12/18 | 8088 | 岩谷産業 | 岩井コスモ | B+(やや強気) | 4100円→6700円 |
2020/12/18 | 7864 | フジシール | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 2500円 |
2020/12/17 | 6823 | リオン | 東海東京 | Outperform(強気) | 3670円→4070円 |
2020/12/17 | 1973 | NESIC | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 1800円→2100円 |
2020/12/16 | 6861 | キーエンス | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4万7000円→5万8000円 |
2020/12/16 | 4592 | サンバイオ | 野村 | Buy(買い) | 4300円→3100円 |
2020/12/15 | 6752 | パナソニック | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 1100円→1600円 |
2020/12/15 | 3288 | オープンハウス | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 4350円→4650円 |
2020/12/14 | 6762 | TDK | 岡三 | 強気 | 1万4000円→1万9000円 |
2020/12/14 | 5949 | ユニプレス | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 900円→1180円 |
2020/12/11 | 4384 | ラクスル | 大和証券 | 1(買い) | 5700円→7100円 |
2020/12/11 | 4091 | 日本酸素HD | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 1880円→2400円 |
2020/12/10 | 6920 | レーザーテック | 岩井コスモ | A(強気) | 1万1100円→1万4040円 |
2020/12/10 | 2802 | 味の素 | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 2000円→2600円 |
2020/12/9 | 6501 | 日立 | 岡三 | 強気 | 4500円→4700円 |
2020/12/9 | 2810 | ハウス食G | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 3800円→4400円 |
2020/12/8 | 8750 | 第一生命HD | 野村 | Buy(買い) | 1900円→2100円 |
2020/12/8 | 2695 | くら寿司 | SMBC日興 | 1(強気) | 7900円→8700円 |
2020/12/7 | 6779 | 日電波 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 750円 |
2020/12/7 | 5706 | 三井金 | 野村 | Buy(買い) | 3550円→4060円 |
2020/12/4 | 9956 | バローHD | 大和証券 | 2(強気)→1(買い) | 3000円→3400円 |
2020/12/4 | 6758 | ソニー | 岡三 | 強気 | 9500円→1万2000円 |
2020/12/3 | 6920 | レーザーテック | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 1万4000円 |
2020/12/3 | 4768 | 大塚商会 | 大和証券 | 1(買い)→2(強気) | 6600円→5600円 |
2020/12/2 | 8725 | MS&AD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4000円→4700円 |
2020/12/2 | 3690 | イルグルム | 岩井コスモ | A(強気) | 1500円→2400円 |
2020/12/1 | 7988 | ニフコ | SMBC日興 | 1(強気) | 3300円→3950円 |
2020/12/1 | 7760 | IMV | 岩井コスモ | 新規B+(やや強気) | 600円 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。