レーティング情報
レーティング情報
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2021/3/5 | 9058 | トランコム | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 7360円→1万250円 |
2021/3/5 | 4151 | 協和キリン | 野村 | Buy(買い) | 4300円→4900円 |
2021/3/4 | 7313 | TSテック | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 3600円→4000円 |
2021/3/4 | 5301 | 東海カーボン | 大和証券 | 2(強気)→1(買い) | 1300円→1900円 |
2021/3/3 | 5393 | ニチアス | 大和証券 | 2(強気)→1(買い) | 2600円→3000円 |
2021/3/3 | 4183 | 三井化学 | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 2760円→4000円 |
2021/3/2 | 7613 | シークス | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 2200円 |
2021/3/2 | 3407 | 旭化成 | SMBC日興 | 1(強気) | 1350円→1450円 |
2021/3/1 | 9984 | ソフトバンクG | 野村 | Buy(買い) | 9100円→1万1010円 |
2021/3/1 | 7944 | ローランド | SMBC日興 | 新規1(強気) | 5800円 |
2021/2/26 | 4912 | ライオン | SMBC日興 | 新規1(強気) | 2800円 |
2021/2/26 | 4042 | 東ソー | 岡三 | 強気 | 2200円→2700円 |
2021/2/25 | 7269 | スズキ | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 5500円→6000円 |
2021/2/25 | 6278 | ユニオンツル | 岩井コスモ | A(強気) | 4000円 |
2021/2/24 | 8411 | みずほ | 大和証券 | 2(強気) | 1500円→1850円 |
2021/2/24 | 4901 | 富士フイルム | 岩井コスモ | A(強気) | 6800円→8000円 |
2021/2/22 | 4109 | ステラケミファ | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 3900円 |
2021/2/22 | 2264 | 森永乳業 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 6200円→6600円 |
2021/2/19 | 6758 | ソニー | 大和証券 | 1(買い) | 1万1400円→1万4000円 |
2021/2/19 | 3994 | マネーフォワード | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 2480円→6100円 |
2021/2/18 | 7267 | ホンダ | 大和証券 | 1(買い)→2(強気) | 3800円→3700円 |
2021/2/18 | 4185 | JSR | 岡三 | 強気 | 3150円→4000円 |
2021/2/17 | 6098 | リクルートH | 岩井コスモ | A(強気) | 5500円→6300円 |
2021/2/17 | 2181 | パーソルHD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2800円→3000円 |
2021/2/16 | 6871 | 日本マイクロ | 野村 | Buy(買い) | 1850円→2100円 |
2021/2/16 | 6701 | NEC | SMBC日興 | 1(強気) | 7400円→7900円 |
2021/2/15 | 7821 | 前田工繊 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 3200円→3500円 |
2021/2/15 | 4051 | GMOFG | 岩井コスモ | A(強気) | 2万4000円→3万円 |
2021/2/12 | 8804 | 東京建物 | 野村 | Buy(買い) | 1970円→2130円 |
2021/2/12 | 4063 | 信越化学 | 大和証券 | 2(強気) | 1万3400円→2万円 |
2021/2/10 | 6268 | ナブテスコ | 野村 | Buy(買い) | 4500円→5800円 |
2021/2/10 | 3436 | SUMCO | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 1800円→2800円 |
2021/2/9 | 7267 | ホンダ | 野村 | Buy(買い) | 4300円→4550円 |
2021/2/9 | 1973 | NESIC | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2100円→2250円 |
2021/2/8 | 6965 | ホトニクス | 野村 | Buy(買い) | 6300円→7200円 |
2021/2/8 | 2146 | UTグループ | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 2900円→4000円 |
2021/2/5 | 6752 | パナソニック | 岩井コスモ | A(強気) | 1200円→1800円 |
2021/2/5 | 3231 | 野村不HD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2150円→2750円 |
2021/2/4 | 9857 | 英和 | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 1300円 |
2021/2/4 | 9613 | NTTデータ | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 1560円→1960円 |
2021/2/3 | 8604 | 野村HD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 650円→710円 |
2021/2/3 | 4751 | サイバーエージェント | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 9000円 |
2021/2/2 | 9715 | トランスコス | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4300円→5600円 |
2021/2/2 | 9021 | JR西日本 | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 5800円→6400円 |
2021/2/1 | 8174 | 日ガス | 岡三 | 強気 | 5750円→5870円 |
2021/2/1 | 5471 | 大同特殊鋼 | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 4900円→5700円 |
2021/1/29 | 6999 | KOA | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 1450円→2000円 |
2021/1/29 | 2413 | エムスリー | 野村 | Buy(買い) | 1万1000円→1万2000円 |
2021/1/28 | 4661 | OLC | 野村 | Buy(買い) | 1万8800円→1万9100円 |
2021/1/28 | 4307 | NRI | 岩井コスモ | A(強気) | 3800円→4500円 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。