レーティング情報
レーティング情報
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/16 | 6861 | キーエンス | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4万7000円→5万8000円 |
2020/12/16 | 4592 | サンバイオ | 野村 | Buy(買い) | 4300円→3100円 |
2020/12/15 | 6752 | パナソニック | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 1100円→1600円 |
2020/12/15 | 3288 | オープンハウス | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 4350円→4650円 |
2020/12/14 | 6762 | TDK | 岡三 | 強気 | 1万4000円→1万9000円 |
2020/12/14 | 5949 | ユニプレス | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 900円→1180円 |
2020/12/11 | 4384 | ラクスル | 大和証券 | 1(買い) | 5700円→7100円 |
2020/12/11 | 4091 | 日本酸素HD | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 1880円→2400円 |
2020/12/10 | 6920 | レーザーテック | 岩井コスモ | A(強気) | 1万1100円→1万4040円 |
2020/12/10 | 2802 | 味の素 | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 2000円→2600円 |
2020/12/9 | 6501 | 日立 | 岡三 | 強気 | 4500円→4700円 |
2020/12/9 | 2810 | ハウス食G | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 3800円→4400円 |
2020/12/8 | 8750 | 第一生命HD | 野村 | Buy(買い) | 1900円→2100円 |
2020/12/8 | 2695 | くら寿司 | SMBC日興 | 1(強気) | 7900円→8700円 |
2020/12/7 | 6779 | 日電波 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 750円 |
2020/12/7 | 5706 | 三井金 | 野村 | Buy(買い) | 3550円→4060円 |
2020/12/4 | 9956 | バローHD | 大和証券 | 2(強気)→1(買い) | 3000円→3400円 |
2020/12/4 | 6758 | ソニー | 岡三 | 強気 | 9500円→1万2000円 |
2020/12/3 | 6920 | レーザーテック | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 1万4000円 |
2020/12/3 | 4768 | 大塚商会 | 大和証券 | 1(買い)→2(強気) | 6600円→5600円 |
2020/12/2 | 8725 | MS&AD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4000円→4700円 |
2020/12/2 | 3690 | イルグルム | 岩井コスモ | A(強気) | 1500円→2400円 |
2020/12/1 | 7988 | ニフコ | SMBC日興 | 1(強気) | 3300円→3950円 |
2020/12/1 | 7760 | IMV | 岩井コスモ | 新規B+(やや強気) | 600円 |
2020/11/30 | 9984 | ソフバンG | SMBC日興 | 1(強気) | 7400円→7700円 |
2020/11/30 | 2398 | ツクイ | 三菱UFJモルガン | Buy(買い)→Hold(中立) | 960円→700円 |
2020/11/27 | 6367 | ダイキン | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2万3000円→2万7000円 |
2020/11/27 | 3407 | 旭化成 | SMBC日興 | 1(強気) | 1300円→1350円 |
2020/11/26 | 4063 | 信越化 | 岡三 | 強気 | 1万5500円→1万9500円 |
2020/11/26 | 2484 | 出前館 | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 3500円 |
2020/11/25 | 7832 | バンナムHD | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 1万2000円 |
2020/11/25 | 6645 | オムロン | 野村 | Buy(買い) | 9000円→1万円 |
2020/11/24 | 9983 | ファーストリテ | 大和証券 | 2(強気) | 6万3000円→8万5000円 |
2020/11/24 | 8795 | T&DHD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 1300円→1620円 |
2020/11/20 | 6471 | 日精工 | 野村 | Buy(買い) | 1050円→1075円 |
2020/11/20 | 6326 | クボタ | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2400円→2500円 |
2020/11/19 | 7988 | ニフコ | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 3200円→4000円 |
2020/11/19 | 6727 | ワコム | 野村 | Buy(買い) | 950円→1200円 |
2020/11/18 | 6954 | ファナック | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 1万7200円→2万6000円 |
2020/11/18 | 6586 | マキタ | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 6000円 |
2020/11/17 | 6861 | キーエンス | 野村 | Buy(買い) | 4万8000円→6万円 |
2020/11/17 | 3563 | スシローGH | 岩井コスモ | 新規B+(やや強気) | 3900円 |
2020/11/16 | 5471 | 大同特鋼 | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 3730円→4950円 |
2020/11/16 | 4118 | カネカ | 岡三 | 強気 | 3400円→4100円 |
2020/11/13 | 6963 | ローム | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 8000円→9500円 |
2020/11/13 | 6135 | 牧野フライス | 野村 | Buy(買い) | 4600円→5000円 |
2020/11/12 | 7453 | 良品計画 | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 1830円→2900円 |
2020/11/12 | 6187 | LITALICO | 野村 | Buy(買い) | 3300円→4100円 |
2020/11/11 | 8515 | アイフル | 野村 | Buy(買い)→Neutral(中立) | 320円 |
2020/11/11 | 2146 | UTグループ | 三菱UFJモルガン | Buy(買い)→Neutral(中立) | 3400円→3700円 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。