レーティング情報
レーティング情報
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2020/11/9 | 9434 | ソフトバンク | 岩井コスモ | A(強気) | 1800円→1500円 |
2020/11/9 | 3382 | 7&iHD | 岡三 | 中立→強気 | 3600円→3700円 |
2020/11/6 | 6981 | 村田製作所 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 7500円→8000円 |
2020/11/6 | 4536 | 参天薬 | 野村 | Buy(買い)→Neutral(中立) | 2600円→2200円 |
2020/11/5 | 7564 | ワークマン | SMBC日興 | 新規2(中立) | 9800円 |
2020/11/5 | 3064 | MRO | 野村 | Neutral(中立)→Reduce(弱気) | 2600円→3300円 |
2020/11/4 | 4689 | ZHD | 大和証券 | 2(強気) | 670円→710円 |
2020/11/4 | 4005 | 住友化 | SMBC日興 | 2(中立) | 360円→370円 |
2020/11/2 | 6762 | TDK | 岩井コスモ | B+(やや強気)→A(強気) | 1万2700円→1万5100円 |
2020/11/2 | 6594 | 日電産 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 9000円→1万1500円 |
2020/10/30 | 6758 | ソニー | 岩井コスモ | A(強気) | 1万円→1万1000円 |
2020/10/30 | 4661 | OLC | 大和証券 | 2(強気) | 1万3700円→1万6500円 |
2020/10/29 | 4751 | サイバー | 大和証券 | 1(買い) | 7600円→8000円 |
2020/10/29 | 2292 | SFOODS | 岡三 | 強気 | 3700円→3900円 |
2020/10/28 | 6474 | 不二越 | 三菱UFJモルガン | Hold(中立)→Buy(買い) | 3060円→5520円 |
2020/10/28 | 3288 | オープンハウス | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 4300円 |
2020/10/27 | 6027 | 弁護士コム | 岩井コスモ | A(強気) | 1万2000円→1万6000円 |
2020/10/27 | 4452 | 花王 | 東海東京 | 新規Neutral(中立) | 7200円 |
2020/10/26 | 9948 | アークス | 岡三 | 中立 | 2700円→2200円 |
2020/10/26 | 6999 | KOA | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立) | 1000円→1450円 |
2020/10/23 | 6301 | コマツ | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 2300円→3000円 |
2020/10/23 | 6196 | ストライク | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 3900円→8000円 |
2020/10/22 | 6506 | 安川電 | SMBC日興 | 3(弱気)→2(中立) | 2400円→4000円 |
2020/10/22 | 1812 | 鹿島 | 大和証券 | 2(強気)→1(買い) | 1600円→1700円 |
2020/10/21 | 7532 | パンパシI | SMBC日興 | 1(強気) | 2370円→3000円 |
2020/10/21 | 4369 | トリケミカル | 岩井コスモ | A(強気) | 1万3000円→1万5700円 |
2020/10/20 | 5631 | 日製鋼 | SMBC日興 | 1(強気) | 1800円→2800円 |
2020/10/20 | 3449 | テクノフレックス | 岡三 | 新規強気 | 1700円 |
2020/10/19 | 6923 | スタンレー | 三菱UFJモルガン | Buy(買い) | 3500円→3600円 |
2020/10/19 | 3774 | IIJ | SMBC日興 | 1(強気)→2(中立) | 2800円→4500円 |
2020/10/16 | 4626 | 太陽HD | 三菱UFJモルガン | Buy(買い) | 6300円→6500円 |
2020/10/16 | 2292 | SFOODS | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 2850円→3620円 |
2020/10/15 | 6370 | 栗田工 | 野村 | Buy(買い) | 4400円 |
2020/10/15 | 6136 | OSG | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 1680円→2030円 |
2020/10/14 | 7912 | 大日印 | SMBC日興 | 1(強気) | 3400円→2900円 |
2020/10/14 | 6506 | 安川電機 | 岩井コスモ | A(強気) | 4800円→5000円 |
2020/10/13 | 6857 | アドバンテスト | 東海東京 | Neutral(中立) | 4600円→5500円 |
2020/10/13 | 4763 | C&R社 | 岩井コスモ | A(強気)→B+(やや強気) | 1500円→1350円 |
2020/10/12 | 3804 | システムD | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 2400円 |
2020/10/12 | 2432 | DeNA | SMBC日興 | 3(弱気) | 1200円→1700円 |
2020/10/9 | 5947 | リンナイ | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 9000円→1万1500円 |
2020/10/9 | 5802 | 住友電工 | 東海東京 | 新規Outperform(強気) | 1510円 |
2020/10/8 | 9843 | ニトリHD | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立) | 1万9000円→2万1000円 |
2020/10/8 | 6146 | ディスコ | 岩井コスモ | B(中立) | 2万6000円→2万7500円 |
2020/10/7 | 7269 | スズキ | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気)→Neutral(中立) | 5500円→4400円 |
2020/10/7 | 3360 | シップHD | 野村 | Buy(買い) | 6000円→6200円 |
2020/10/6 | 5201 | AGC | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4500円→3900円 |
2020/10/6 | 3563 | スシローGH | SMBC日興 | 1(強気) | 2900円→3100円 |
2020/10/5 | 6814 | 古野電気 | 岩井コスモ | A(強気) | 1300円→1200円 |
2020/10/5 | 6436 | アマノ | SMBC日興 | 新規1(強気) | 3100円 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。