レーティング情報
レーティング情報
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/2 | 7199 | プレミアG | 東海東京 | Outperform(強気) | 2800円→2750円 |
2020/10/2 | 3193 | 鳥貴族 | 岩井コスモ | B+(やや強気) | 1930円→1680円 |
2020/10/1 | 8905 | イオンモール | SMBC日興 | 1(強気) | 1640円→2000円 |
2020/10/1 | 4293 | セプテーニHD | 岩井コスモ | 新規B+(やや強気) | 360円 |
2020/9/30 | 9434 | ソフトバンク | 三菱UFJモルガン | 新規Neutral(中立) | 1450円 |
2020/9/30 | 4919 | ミルボン | SMBC日興 | 新規1(強気) | 7000円 |
2020/9/29 | 8570 | イオンFS | 岡三 | 弱気→中立 | 900円 |
2020/9/29 | 4912 | ライオン | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気)→Neutral(中立) | 2600円→370円 |
2020/9/28 | 6762 | TDK | SMBC日興 | 1(強気) | 1万3100円→1万5200円 |
2020/9/28 | 1911 | 住友林業 | 大和証券 | 2(強気) | 1600円→1900円 |
2020/9/25 | 6504 | 富士電機 | 大和証券 | 2(強気) | 4300円→3600円 |
2020/9/25 | 4751 | サイバー | SMBC日興 | 2(中立) | 4700円→6800円 |
2020/9/24 | 8173 | 上新電機 | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 3000円 |
2020/9/24 | 4543 | テルモ | SMBC日興 | 新規1(強気) | 5000円 |
2020/9/23 | 7733 | オリンパス | 野村 | Buy(買い) | 2450円→2950円 |
2020/9/23 | 2220 | 亀田菓 | 東海東京 | Outperform(強気) | 6060円→6180円 |
2020/9/18 | 4483 | JMDC | 大和証券 | 新規1(買い) | 1万1000円 |
2020/9/18 | 1883 | 前田道路 | 野村 | Buy(買い) | 2330円→2500円 |
2020/9/17 | 8194 | ライフコーポ | 岡三 | 強気 | 5300円→5500円 |
2020/9/17 | 6103 | オークマ | SMBC日興 | 2(中立) | 4750円→4850円 |
2020/9/16 | 7282 | 豊田合 | 東海東京 | Outperform(強気) | 2980円→3100円 |
2020/9/16 | 3854 | アイル | 岩井コスモ | A(強気) | 1500円→1800円 |
2020/9/15 | 6141 | DMG森精機 | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 2000円 |
2020/9/15 | 4681 | リゾートトラ | 野村 | Buy(買い) | 1900円→2300円 |
2020/9/14 | 7864 | フジシール | 岡三 | 中立→強気 | 2200円→2500円 |
2020/9/14 | 3861 | 王子HD | 東海東京 | Outperform(強気)→Neutral(中立) | 650円→560円 |
2020/9/11 | 7839 | SHOEI | 大和証券 | 新規2(強気) | 3600円 |
2020/9/11 | 3040 | ソリトン | 岩井コスモ | A(強気) | 1450円→2200円 |
2020/9/10 | 9613 | NTTデータ | 東海東京 | Outperform(強気)→Neutral(中立) | 1500円→1300円 |
2020/9/10 | 3038 | 神戸物産 | SMBC日興 | 1(強気)→2(中立) | 4900円→5800円 |
2020/9/9 | 6723 | ルネサス | SMBC日興 | 1(強気) | 980円→1040円 |
2020/9/9 | 4755 | 楽天 | 岡三 | 中立→強気 | 940円→1300円 |
2020/9/8 | 5706 | 三井金 | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 2500円→3200円 |
2020/9/8 | 4477 | BASE | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 1100円 |
2020/9/7 | 7270 | SUBARU | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 2600円→2700円 |
2020/9/7 | 6592 | マブチ | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 4200円→4800円 |
2020/9/4 | 7313 | TSテック | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立) | 3500円→3600円 |
2020/9/4 | 4452 | 花王 | SMBC日興 | 1(強気)→2(中立) | 9500円→9000円 |
2020/9/3 | 5105 | TOYO | SMBC日興 | 1(強気) | 1750円→2050円 |
2020/9/3 | 4684 | オービック | 東海東京 | Outperform(強気)→Neutral(中立) | 1万6000円→1万9600円 |
2020/9/2 | 7762 | シチズン時計 | 大和証券 | 3(中立) | 400円→350円 |
2020/9/2 | 6702 | 富士通 | 岡三 | 強気 | 1万4000円→1万7000円 |
2020/9/1 | 9766 | コナミHD | 野村 | Buy(買い) | 5000円→5300円 |
2020/9/1 | 2282 | 日本ハム | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4400円→5500円 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。