国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 13週カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/01/15 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3150 | グリムス | 東証1部 | 1,590 | 1,010,000 | -22.56 | ![]() ![]() |
2 | 4440 | ヴィッツ | 東証1部 | 2,022 | 101,200 | -20.95 | ![]() ![]() |
3 | 6560 | LTS | 東証1部 | 3,650 | 124,300 | -19.38 | ![]() ![]() |
4 | 4446 | LinkU | 東証1部 | 1,226 | 131,100 | -18.38 | ![]() ![]() |
5 | 3371 | ソフトクリH | 東証1部 | 2,674 | 114,400 | -18.28 | ![]() ![]() |
6 | 3921 | ネオジャパン | 東証1部 | 1,914 | 83,300 | -18.08 | ![]() ![]() |
7 | 2975 | スターマイカ | 東証1部 | 1,147 | 140,300 | -17.87 | ![]() ![]() |
8 | 6196 | ストライク | 東証1部 | 4,685 | 190,900 | -17.76 | ![]() ![]() |
9 | 3985 | テモナ | 東証1部 | 967 | 56,800 | -17.53 | ![]() ![]() |
10 | 2139 | 中広 | 東証1部 | 318 | 7,500 | -17.22 | ![]() ![]() |
11 | 6199 | セラク | 東証1部 | 1,829 | 1,896,700 | -17.03 | ![]() ![]() |
12 | 2764 | ひらまつ | 東証1部 | 146 | 269,500 | -16.86 | ![]() ![]() |
13 | 3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,650 | 734,100 | -16.24 | ![]() ![]() |
14 | 7034 | プロレドP | 東証1部 | 3,640 | 48,300 | -16.20 | ![]() ![]() |
15 | 6184 | 鎌倉新書 | 東証1部 | 925 | 582,600 | -15.29 | ![]() ![]() |
16 | 7038 | フロンティM | 東証1部 | 2,112 | 38,400 | -15.29 | ![]() ![]() |
17 | 7044 | ピアラ | 東証1部 | 1,955 | 39,300 | -15.16 | ![]() ![]() |
18 | 7608 | SKジャパン | 東証1部 | 419 | 513,200 | -14.96 | ![]() ![]() |
19 | 3962 | チェンジ | 東証1部 | 3,380 | 585,700 | -14.88 | ![]() ![]() |
20 | 5337 | ダントーHD | 東証1部 | 439 | 203,100 | -14.50 | ![]() ![]() |
21 | 8038 | 東都水 | 東証1部 | 3,580 | 4,200 | -14.48 | ![]() ![]() |
22 | 4612 | 日ペイントH | 東証1部 | 9,600 | 382,900 | -13.66 | ![]() ![]() |
23 | 5721 | Sサイエンス | 東証1部 | 37 | 762,500 | -13.64 | ![]() ![]() |
24 | 3611 | マツオカ | 東証1部 | 2,011 | 30,300 | -13.61 | ![]() ![]() |
25 | 6080 | M&Aキャピ | 東証1部 | 5,010 | 210,800 | -13.60 | ![]() ![]() |
26 | 3452 | ビーロット | 東証1部 | 626 | 53,400 | -13.53 | ![]() ![]() |
27 | 7196 | Casa | 東証1部 | 1,002 | 147,500 | -13.41 | ![]() ![]() |
28 | 3475 | グッドコムA | 東証1部 | 1,221 | 181,600 | -13.35 | ![]() ![]() |
29 | 3683 | サイバーL | 東証1部 | 2,235 | 556,500 | -13.31 | ![]() ![]() |
30 | 4427 | EduLab | 東証1部 | 6,340 | 71,400 | -13.27 | ![]() ![]() |
31 | 3053 | ペッパー | 東証1部 | 243 | 198,400 | -13.09 | ![]() ![]() |
32 | 6538 | キャリアイン | 東証1部 | 543 | 244,500 | -12.93 | ![]() ![]() |
33 | 2009 | 鳥越粉 | 東証1部 | 885 | 15,100 | -12.91 | ![]() ![]() |
34 | 9435 | 光通信 | 東証1部 | 21,200 | 148,500 | -12.89 | ![]() ![]() |
35 | 4441 | トビラS | 東証1部 | 1,324 | 78,700 | -12.80 | ![]() ![]() |
36 | 3141 | ウエルシアH | 東証1部 | 3,510 | 1,001,100 | -12.78 | ![]() ![]() |
37 | 3788 | GMOGHD | 東証1部 | 8,710 | 147,500 | -12.66 | ![]() ![]() |
38 | 2127 | M&A | 東証1部 | 5,740 | 1,962,300 | -12.56 | ![]() ![]() |
39 | 4996 | クミアイ | 東証1部 | 869 | 274,900 | -12.55 | ![]() ![]() |
40 | 9842 | アークランド | 東証1部 | 1,587 | 409,000 | -12.50 | ![]() ![]() |
41 | 6533 | オーケストラ | 東証1部 | 1,995 | 99,000 | -12.41 | ![]() ![]() |
42 | 3992 | ニーズウェル | 東証1部 | 670 | 46,500 | -12.32 | ![]() ![]() |
43 | 3082 | きちりHD | 東証1部 | 562 | 10,900 | -12.16 | ![]() ![]() |
44 | 2752 | フジオフード | 東証1部 | 1,195 | 87,000 | -12.13 | ![]() ![]() |
45 | 2146 | UTグループ | 東証1部 | 2,840 | 271,400 | -12.12 | ![]() ![]() |
46 | 6551 | ツナグGHD | 東証1部 | 310 | 14,700 | -12.10 | ![]() ![]() |
47 | 8057 | 内田洋 | 東証1部 | 4,200 | 83,400 | -12.04 | ![]() ![]() |
48 | 9672 | 都競馬 | 東証1部 | 4,350 | 219,000 | -12.02 | ![]() ![]() |
49 | 9616 | 共立メンテ | 東証1部 | 3,300 | 802,700 | -11.99 | ![]() ![]() |
50 | 3180 | Bガレージ | 東証1部 | 2,460 | 43,300 | -11.82 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※13日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。