国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 13週カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 9627 | アインHD | 東証1部 | 6,290 | 329,600 | -10.07 | ![]() ![]() |
52 | 4324 | 電通グループ | 東証1部 | 3,280 | 933,300 | -10.01 | ![]() ![]() |
53 | 7269 | スズキ | 東証1部 | 4,340 | 1,528,100 | -9.89 | ![]() ![]() |
54 | 9466 | アイドマMC | 東証1部 | 422 | 15,500 | -9.86 | ![]() ![]() |
55 | 4574 | 大幸薬品 | 東証1部 | 1,213 | 392,900 | -9.82 | ![]() ![]() |
56 | 7482 | シモジマ | 東証1部 | 1,215 | 6,900 | -9.80 | ![]() ![]() |
57 | 1420 | サンヨーH | 東証1部 | 736 | 4,800 | -9.78 | ![]() ![]() |
58 | 3415 | TBASE | 東証1部 | 633 | 421,200 | -9.77 | ![]() ![]() |
59 | 3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,150 | 221,500 | -9.76 | ![]() ![]() |
60 | 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 10,340 | 89,500 | -9.70 | ![]() ![]() |
61 | 6727 | ワコム | 東証1部 | 713 | 723,800 | -9.69 | ![]() ![]() |
62 | 7679 | 薬王堂HD | 東証1部 | 2,404 | 38,900 | -9.69 | ![]() ![]() |
63 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 4,980 | 1,218,700 | -9.62 | ![]() ![]() |
64 | 6653 | 正興電機 | 東証1部 | 1,865 | 37,800 | -9.59 | ![]() ![]() |
65 | 9008 | 京王 | 東証1部 | 7,030 | 195,800 | -9.59 | ![]() ![]() |
66 | 6620 | 宮越HD | 東証1部 | 830 | 120,900 | -9.57 | ![]() ![]() |
67 | 8558 | 東和銀 | 東証1部 | 619 | 56,500 | -9.55 | ![]() ![]() |
68 | 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 734 | 116,500 | -9.53 | ![]() ![]() |
69 | 4661 | OLC | 東証1部 | 15,305 | 512,900 | -9.52 | ![]() ![]() |
70 | 7205 | 日野自 | 東証1部 | 876 | 1,187,600 | -9.44 | ![]() ![]() |
71 | 2175 | SMS | 東証1部 | 3,190 | 178,800 | -9.44 | ![]() ![]() |
72 | 8104 | クワザワHD | 東証1部 | 608 | 3,000 | -9.43 | ![]() ![]() |
73 | 2229 | カルビー | 東証1部 | 2,614 | 474,400 | -9.40 | ![]() ![]() |
74 | 6071 | IBJ | 東証1部 | 913 | 213,200 | -9.31 | ![]() ![]() |
75 | 8562 | 福島銀 | 東証1部 | 229 | 74,400 | -9.29 | ![]() ![]() |
76 | 2767 | フィールズ | 東証1部 | 502 | 77,100 | -9.29 | ![]() ![]() |
77 | 7455 | 三城HD | 東証1部 | 267 | 10,900 | -9.28 | ![]() ![]() |
78 | 6093 | エスクロAJ | 東証1部 | 270 | 93,700 | -9.23 | ![]() ![]() |
79 | 3183 | ウインパトナ | 東証1部 | 1,003 | 19,100 | -9.23 | ![]() ![]() |
80 | 6238 | フリュー | 東証1部 | 1,000 | 153,500 | -9.20 | ![]() ![]() |
81 | 7044 | ピアラ | 東証1部 | 1,617 | 81,300 | -9.20 | ![]() ![]() |
82 | 2685 | アダストリア | 東証1部 | 1,791 | 230,500 | -9.19 | ![]() ![]() |
83 | 9009 | 京成 | 東証1部 | 3,370 | 268,100 | -9.18 | ![]() ![]() |
84 | 9760 | 進学会HD | 東証1部 | 421 | 23,700 | -9.13 | ![]() ![]() |
85 | 8439 | 東京センチュ | 東証1部 | 6,860 | 81,900 | -9.11 | ![]() ![]() |
86 | 8354 | ふくおか | 東証1部 | 1,853 | 852,500 | -9.06 | ![]() ![]() |
87 | 8739 | スパークス | 東証1部 | 287 | 186,500 | -9.04 | ![]() ![]() |
88 | 7191 | イントラスト | 東証1部 | 646 | 32,200 | -8.99 | ![]() ![]() |
89 | 8173 | 上新電 | 東証1部 | 2,796 | 31,000 | -8.99 | ![]() ![]() |
90 | 8253 | クレセゾン | 東証1部 | 1,215 | 859,700 | -8.93 | ![]() ![]() |
91 | 9869 | 加藤産 | 東証1部 | 3,260 | 24,900 | -8.92 | ![]() ![]() |
92 | 6800 | ヨコオ | 東証1部 | 2,678 | 131,500 | -8.86 | ![]() ![]() |
93 | 2664 | カワチ薬品 | 東証1部 | 2,613 | 71,300 | -8.85 | ![]() ![]() |
94 | 3151 | バイタルKS | 東証1部 | 715 | 80,300 | -8.80 | ![]() ![]() |
95 | 2222 | 寿スピリッツ | 東証1部 | 6,320 | 100,600 | -8.75 | ![]() ![]() |
96 | 8185 | チヨダ | 東証1部 | 881 | 45,300 | -8.74 | ![]() ![]() |
97 | 6460 | セガサミーH | 東証1部 | 1,581 | 1,154,800 | -8.73 | ![]() ![]() |
98 | 9928 | ミロク情報 | 東証1部 | 1,918 | 100,200 | -8.72 | ![]() ![]() |
99 | 9757 | 船井総研HD | 東証1部 | 2,033 | 60,000 | -8.72 | ![]() ![]() |
100 | 7038 | フロンティM | 東証1部 | 1,776 | 85,800 | -8.69 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※13日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。