国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 13週カイ離(マイナス) > 東証二部
[更新日時]2021/01/27 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7065 | UPR | 東証2部 | 2,833 | 16,900 | -17.08 | ![]() ![]() |
2 | 3796 | いい生活 | 東証2部 | 636 | 26,900 | -16.09 | ![]() ![]() |
3 | 6731 | ピクセラ | 東証2部 | 23 | 704,900 | -14.33 | ![]() ![]() |
4 | 3125 | 新内外綿 | 東証2部 | 531 | 6,100 | -13.14 | ![]() ![]() |
5 | 2459 | アウン | 東証2部 | 208 | 12,500 | -9.81 | ![]() ![]() |
6 | 5104 | 日東化工 | 東証2部 | 419 | 4,400 | -9.23 | ![]() ![]() |
7 | 4832 | JFE?SI | 東証2部 | 2,962 | 17,700 | -8.76 | ![]() ![]() |
8 | 2762 | 三光MF | 東証2部 | 254 | 8,300 | -8.05 | ![]() ![]() |
9 | 1897 | 金下建 | 東証2部 | 3,410 | 200 | -7.68 | ![]() ![]() |
10 | 2499 | 日本和装 | 東証2部 | 217 | 20,400 | -7.54 | ![]() ![]() |
11 | 2588 | プレミアムW | 東証2部 | 3,520 | 10,500 | -7.53 | ![]() ![]() |
12 | 6870 | フェンオール | 東証2部 | 1,330 | 2,700 | -7.23 | ![]() ![]() |
13 | 3449 | テクノフレ | 東証2部 | 1,009 | 43,600 | -6.95 | ![]() ![]() |
14 | 3528 | プロスペクト | 東証2部 | 31 | 241,200 | -6.71 | ![]() ![]() |
15 | 6836 | プラット | 東証2部 | 13,250 | 1,800 | -6.07 | ![]() ![]() |
16 | 5817 | JMACS | 東証2部 | 466 | 19,400 | -5.98 | ![]() ![]() |
17 | 2338 | ビットワンG | 東証2部 | 549 | 15,400 | -5.77 | ![]() ![]() |
18 | 9539 | 京葉ガス | 東証2部 | 3,460 | 0 | -5.66 | ![]() ![]() |
19 | 3583 | オーベクス | 東証2部 | 631 | 700 | -5.59 | ![]() ![]() |
20 | 6786 | RVH | 東証2部 | 780 | 16,300 | -5.41 | ![]() ![]() |
21 | 5184 | ニチリン | 東証2部 | 1,483 | 15,500 | -5.39 | ![]() ![]() |
22 | 5962 | 浅香工 | 東証2部 | 1,664 | 200 | -5.38 | ![]() ![]() |
23 | 6334 | 明治機 | 東証2部 | 333 | 44,100 | -5.13 | ![]() ![]() |
24 | 6496 | 中北製 | 東証2部 | 2,620 | 400 | -4.96 | ![]() ![]() |
25 | 3241 | ウィル | 東証2部 | 319 | 13,900 | -4.93 | ![]() ![]() |
26 | 6495 | 宮入バル | 東証2部 | 166 | 256,400 | -4.85 | ![]() ![]() |
27 | 3604 | 川本産業 | 東証2部 | 1,794 | 67,400 | -4.78 | ![]() ![]() |
28 | 4766 | ピーエイ | 東証2部 | 170 | 6,300 | -4.66 | ![]() ![]() |
29 | 9656 | グリンランド | 東証2部 | 417 | 2,300 | -4.66 | ![]() ![]() |
30 | 9082 | 大和自交 | 東証2部 | 856 | 2,600 | -4.46 | ![]() ![]() |
31 | 3409 | 北日紡 | 東証2部 | 225 | 57,200 | -4.38 | ![]() ![]() |
32 | 7719 | 東京衡機 | 東証2部 | 250 | 5,400 | -4.36 | ![]() ![]() |
33 | 3810 | サイバーS | 東証2部 | 750 | 50,500 | -4.25 | ![]() ![]() |
34 | 4386 | SIG | 東証2部 | 979 | 51,300 | -4.20 | ![]() ![]() |
35 | 4957 | ヤスハラ | 東証2部 | 549 | 6,200 | -3.97 | ![]() ![]() |
36 | 8202 | ラオックス | 東証2部 | 181 | 93,700 | -3.92 | ![]() ![]() |
37 | 5194 | 相模ゴム | 東証2部 | 1,209 | 4,000 | -3.92 | ![]() ![]() |
38 | 6721 | ウインテスト | 東証2部 | 284 | 593,100 | -3.88 | ![]() ![]() |
39 | 9355 | リンコー | 東証2部 | 2,028 | 0 | -3.84 | ![]() ![]() |
40 | 3744 | サイオス | 東証2部 | 608 | 24,300 | -3.75 | ![]() ![]() |
41 | 7859 | アルメディオ | 東証2部 | 162 | 79,100 | -3.57 | ![]() ![]() |
42 | 5965 | フジマック | 東証2部 | 749 | 1,000 | -3.46 | ![]() ![]() |
43 | 6881 | キョウデン | 東証2部 | 315 | 54,700 | -3.44 | ![]() ![]() |
44 | 3747 | インタトレド | 東証2部 | 465 | 82,000 | -3.43 | ![]() ![]() |
45 | 9708 | 帝国ホテル | 東証2部 | 1,915 | 7,400 | -3.43 | ![]() ![]() |
46 | 1711 | 省電舎HD | 東証2部 | 476 | 55,600 | -3.36 | ![]() ![]() |
47 | 3663 | アートスパク | 東証2部 | 2,065 | 117,400 | -3.36 | ![]() ![]() |
48 | 2675 | ダイナックH | 東証2部 | 1,139 | 1,700 | -3.29 | ![]() ![]() |
49 | 3469 | デュアルタプ | 東証2部 | 570 | 19,200 | -3.23 | ![]() ![]() |
50 | 9857 | 英和 | 東証2部 | 997 | 12,800 | -3.21 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※13日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。