国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 13週カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/03/08 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 9843 | ニトリHD | 東証1部 | 19,270 | 377,300 | -8.92 | ![]() ![]() |
152 | 6444 | サンデンHD | 東証1部 | 351 | 338,600 | -8.90 | ![]() ![]() |
153 | 6814 | 古野電 | 東証1部 | 1,048 | 87,800 | -8.90 | ![]() ![]() |
154 | 3668 | コロプラ | 東証1部 | 852 | 372,900 | -8.89 | ![]() ![]() |
155 | 2352 | エイジア | 東証1部 | 1,651 | 30,600 | -8.85 | ![]() ![]() |
156 | 5631 | 日製鋼 | 東証1部 | 2,703 | 604,400 | -8.82 | ![]() ![]() |
157 | 9267 | ゲンキードラ | 東証1部 | 3,535 | 33,200 | -8.75 | ![]() ![]() |
158 | 4820 | EMシステム | 東証1部 | 833 | 48,400 | -8.73 | ![]() ![]() |
159 | 6101 | ツガミ | 東証1部 | 1,475 | 344,500 | -8.69 | ![]() ![]() |
160 | 3656 | KLab | 東証1部 | 815 | 347,100 | -8.61 | ![]() ![]() |
161 | 5273 | 三谷セキ | 東証1部 | 4,210 | 24,800 | -8.59 | ![]() ![]() |
162 | 8803 | 平和不 | 東証1部 | 3,305 | 91,900 | -8.56 | ![]() ![]() |
163 | 2127 | M&A | 東証1部 | 5,630 | 612,700 | -8.56 | ![]() ![]() |
164 | 6250 | やまびこ | 東証1部 | 1,165 | 142,500 | -8.54 | ![]() ![]() |
165 | 8068 | 菱洋エレク | 東証1部 | 2,737 | 137,100 | -8.51 | ![]() ![]() |
166 | 3697 | SHIFT | 東証1部 | 12,040 | 130,000 | -8.44 | ![]() ![]() |
167 | 4310 | ドリームI | 東証1部 | 1,157 | 39,000 | -8.43 | ![]() ![]() |
168 | 3968 | セグエ | 東証1部 | 1,185 | 95,200 | -8.40 | ![]() ![]() |
169 | 6859 | エスペック | 東証1部 | 1,788 | 57,500 | -8.29 | ![]() ![]() |
170 | 6748 | 星和電 | 東証1部 | 603 | 24,800 | -8.28 | ![]() ![]() |
171 | 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 4,715 | 523,000 | -8.26 | ![]() ![]() |
172 | 3770 | ザッパラス | 東証1部 | 445 | 208,000 | -8.17 | ![]() ![]() |
173 | 4528 | 小野薬 | 東証1部 | 2,798.5 | 999,000 | -8.14 | ![]() ![]() |
174 | 6028 | テクノプロH | 東証1部 | 7,530 | 105,800 | -8.13 | ![]() ![]() |
175 | 4514 | あすか薬 | 東証1部 | 1,395 | 103,100 | -8.12 | ![]() ![]() |
176 | 6622 | ダイヘン | 東証1部 | 4,460 | 73,500 | -8.11 | ![]() ![]() |
177 | 7734 | 理計器 | 東証1部 | 2,700 | 36,900 | -8.08 | ![]() ![]() |
178 | 2897 | 日清食HD | 東証1部 | 7,940 | 479,600 | -8.06 | ![]() ![]() |
179 | 6905 | コーセル | 東証1部 | 1,088 | 59,000 | -8.02 | ![]() ![]() |
180 | 7915 | NISSHA | 東証1部 | 1,297 | 189,100 | -8.00 | ![]() ![]() |
181 | 3834 | 朝日ネット | 東証1部 | 778 | 116,000 | -7.94 | ![]() ![]() |
182 | 7037 | テノHD | 東証1部 | 1,137 | 48,800 | -7.94 | ![]() ![]() |
183 | 2412 | ベネ・ワン | 東証1部 | 2,750 | 307,800 | -7.94 | ![]() ![]() |
184 | 5951 | ダイニチ工 | 東証1部 | 813 | 29,800 | -7.91 | ![]() ![]() |
185 | 6594 | 日電産 | 東証1部 | 12,535 | 3,861,200 | -7.89 | ![]() ![]() |
186 | 3565 | アセンテック | 東証1部 | 1,687 | 74,700 | -7.87 | ![]() ![]() |
187 | 3141 | ウエルシアH | 東証1部 | 3,365 | 628,500 | -7.87 | ![]() ![]() |
188 | 3837 | アドソル | 東証1部 | 2,771 | 84,600 | -7.84 | ![]() ![]() |
189 | 4112 | 保土谷化 | 東証1部 | 4,600 | 53,400 | -7.78 | ![]() ![]() |
190 | 6175 | ネットマーケ | 東証1部 | 584 | 248,500 | -7.76 | ![]() ![]() |
191 | 9759 | NSD | 東証1部 | 1,869 | 113,900 | -7.76 | ![]() ![]() |
192 | 6005 | 三浦工 | 東証1部 | 5,390 | 342,900 | -7.71 | ![]() ![]() |
193 | 4345 | CTS | 東証1部 | 849 | 57,700 | -7.70 | ![]() ![]() |
194 | 6196 | ストライク | 東証1部 | 4,485 | 80,200 | -7.69 | ![]() ![]() |
195 | 8267 | イオン | 東証1部 | 3,039 | 2,561,400 | -7.66 | ![]() ![]() |
196 | 7575 | 日本ライフL | 東証1部 | 1,358 | 209,300 | -7.65 | ![]() ![]() |
197 | 4751 | サイバー | 東証1部 | 6,380 | 1,414,000 | -7.64 | ![]() ![]() |
198 | 2124 | JACR | 東証1部 | 1,665 | 151,400 | -7.63 | ![]() ![]() |
199 | 4440 | ヴィッツ | 東証1部 | 2,078 | 32,500 | -7.57 | ![]() ![]() |
200 | 6617 | 東光高岳 | 東証1部 | 1,460 | 60,300 | -7.53 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※13日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。