国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(プラス) > 東証一部
[更新日時]2021/01/15 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 | 神栄 | 東証1部 | 1,800 | 4,185,900 | 60.60 | ![]() ![]() |
2 | 2804 | ブルソス | 東証1部 | 2,023 | 130,000 | 34.79 | ![]() ![]() |
3 | 8698 | マネックスG | 東証1部 | 514 | 21,827,700 | 30.62 | ![]() ![]() |
4 | 9275 | ナルミヤ | 東証1部 | 993 | 83,000 | 27.98 | ![]() ![]() |
5 | 3393 | スタティアH | 東証1部 | 1,132 | 305,700 | 27.12 | ![]() ![]() |
6 | 9418 | UNEXTH | 東証1部 | 1,760 | 306,100 | 27.06 | ![]() ![]() |
7 | 6323 | ローツェ | 東証1部 | 8,220 | 396,600 | 26.22 | ![]() ![]() |
8 | 6855 | 電子材料 | 東証1部 | 2,383 | 1,640,700 | 26.21 | ![]() ![]() |
9 | 7214 | GMB | 東証1部 | 936 | 1,048,000 | 26.19 | ![]() ![]() |
10 | 3922 | PRTIME | 東証1部 | 4,380 | 417,600 | 24.74 | ![]() ![]() |
11 | 3445 | RSTECH | 東証1部 | 6,880 | 229,000 | 23.41 | ![]() ![]() |
12 | 6058 | ベクトル | 東証1部 | 1,188 | 1,816,000 | 23.07 | ![]() ![]() |
13 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 1,922 | 6,613,600 | 22.52 | ![]() ![]() |
14 | 4187 | 大有機化 | 東証1部 | 3,985 | 259,500 | 21.80 | ![]() ![]() |
15 | 7725 | インターアク | 東証1部 | 2,395 | 442,500 | 20.92 | ![]() ![]() |
16 | 6590 | 芝浦 | 東証1部 | 5,410 | 136,400 | 20.30 | ![]() ![]() |
17 | 4434 | サーバーW | 東証1部 | 5,270 | 477,400 | 20.05 | ![]() ![]() |
18 | 7888 | 三光合成 | 東証1部 | 452 | 4,164,500 | 19.31 | ![]() ![]() |
19 | 8095 | イワキ | 東証1部 | 629 | 730,300 | 18.93 | ![]() ![]() |
20 | 7731 | ニコン | 東証1部 | 822 | 8,595,100 | 18.81 | ![]() ![]() |
21 | 6920 | レーザーテク | 東証1部 | 14,760 | 4,013,900 | 18.13 | ![]() ![]() |
22 | 4433 | ヒトコムHD | 東証1部 | 1,756 | 253,500 | 17.95 | ![]() ![]() |
23 | 6489 | 前沢工 | 東証1部 | 547 | 115,600 | 17.47 | ![]() ![]() |
24 | 5021 | コスモエネH | 東証1部 | 2,207 | 465,100 | 17.35 | ![]() ![]() |
25 | 7004 | 日立造 | 東証1部 | 643 | 3,484,200 | 17.20 | ![]() ![]() |
26 | 1419 | タマホーム | 東証1部 | 1,715 | 2,248,100 | 17.17 | ![]() ![]() |
27 | 6539 | MSJP | 東証1部 | 1,165 | 164,900 | 17.03 | ![]() ![]() |
28 | 2471 | エスプール | 東証1部 | 880 | 2,687,200 | 16.79 | ![]() ![]() |
29 | 8068 | 菱洋エレク | 東証1部 | 3,540 | 246,800 | 16.64 | ![]() ![]() |
30 | 2925 | ピックルス | 東証1部 | 3,770 | 60,900 | 16.41 | ![]() ![]() |
31 | 3608 | TSIHD | 東証1部 | 250 | 677,300 | 16.25 | ![]() ![]() |
32 | 7860 | エイベックス | 東証1部 | 1,254 | 569,800 | 16.10 | ![]() ![]() |
33 | 6055 | Jマテリアル | 東証1部 | 1,667 | 542,300 | 15.60 | ![]() ![]() |
34 | 2726 | パルGH | 東証1部 | 1,397 | 353,500 | 15.55 | ![]() ![]() |
35 | 6857 | アドバンテス | 東証1部 | 8,940 | 3,273,100 | 15.27 | ![]() ![]() |
36 | 6871 | マイクロニ | 東証1部 | 1,478 | 525,800 | 15.18 | ![]() ![]() |
37 | 7735 | スクリン | 東証1部 | 8,650 | 1,853,300 | 15.16 | ![]() ![]() |
38 | 7944 | ローランド | 東証1部 | 3,395 | 162,900 | 15.16 | ![]() ![]() |
39 | 6966 | 三井ハイ | 東証1部 | 4,430 | 534,700 | 15.14 | ![]() ![]() |
40 | 8035 | 東エレク | 東証1部 | 43,900 | 1,739,900 | 15.03 | ![]() ![]() |
41 | 8011 | 三陽商 | 東証1部 | 674 | 351,700 | 14.93 | ![]() ![]() |
42 | 7782 | シンシア | 東証1部 | 618 | 39,800 | 14.91 | ![]() ![]() |
43 | 4390 | ips | 東証1部 | 2,749 | 162,900 | 14.78 | ![]() ![]() |
44 | 9519 | レノバ | 東証1部 | 4,240 | 4,548,100 | 14.72 | ![]() ![]() |
45 | 6506 | 安川電 | 東証1部 | 5,890 | 2,082,500 | 14.69 | ![]() ![]() |
46 | 1963 | 日揮HD | 東証1部 | 1,140 | 2,638,400 | 14.51 | ![]() ![]() |
47 | 8005 | スクロール | 東証1部 | 874 | 978,900 | 14.35 | ![]() ![]() |
48 | 6302 | 住友重 | 東証1部 | 2,932 | 1,203,400 | 14.07 | ![]() ![]() |
49 | 6480 | トムソン | 東証1部 | 451 | 675,600 | 13.80 | ![]() ![]() |
50 | 7012 | 川重 | 東証1部 | 2,516 | 2,051,000 | 13.75 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。