国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(プラス) > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7487 | 小津産業 | 東証1部 | 2,186 | 20,700 | 4.55 | ![]() ![]() |
102 | 8918 | ランド | 東証1部 | 12 | 20,294,300 | 4.52 | ![]() ![]() |
103 | 3762 | テクマト | 東証1部 | 2,144 | 190,300 | 4.46 | ![]() ![]() |
104 | 5463 | 丸一管 | 東証1部 | 2,725 | 280,100 | 4.40 | ![]() ![]() |
105 | 6035 | IRJHD | 東証1部 | 14,900 | 186,600 | 4.39 | ![]() ![]() |
106 | 9384 | 内外トランス | 東証1部 | 1,555 | 11,900 | 4.37 | ![]() ![]() |
107 | 7745 | A&D | 東証1部 | 1,385 | 100,400 | 4.34 | ![]() ![]() |
108 | 4686 | ジャスト | 東証1部 | 6,520 | 90,100 | 4.31 | ![]() ![]() |
109 | 6555 | MSコンサル | 東証1部 | 660 | 35,400 | 4.29 | ![]() ![]() |
110 | 4980 | デクセリアル | 東証1部 | 2,010 | 302,400 | 4.12 | ![]() ![]() |
111 | 7725 | インターアク | 東証1部 | 2,551 | 100,900 | 4.09 | ![]() ![]() |
112 | 8595 | ジャフコG | 東証1部 | 7,320 | 242,000 | 4.07 | ![]() ![]() |
113 | 8125 | ワキタ | 東証1部 | 1,095 | 69,000 | 4.07 | ![]() ![]() |
114 | 3464 | プロパティA | 東証1部 | 2,356 | 29,800 | 4.03 | ![]() ![]() |
115 | 9101 | 郵船 | 東証1部 | 4,050 | 3,110,800 | 3.98 | ![]() ![]() |
116 | 3902 | MDV | 東証1部 | 2,214 | 631,800 | 3.94 | ![]() ![]() |
117 | 6210 | 東洋機械 | 東証1部 | 510 | 42,400 | 3.92 | ![]() ![]() |
118 | 9143 | SGHD | 東証1部 | 2,634 | 1,218,900 | 3.91 | ![]() ![]() |
119 | 3228 | 三栄建築 | 東証1部 | 2,022 | 33,000 | 3.90 | ![]() ![]() |
120 | 5105 | TOYO | 東証1部 | 2,064 | 493,900 | 3.89 | ![]() ![]() |
121 | 6676 | メルコ | 東証1部 | 4,050 | 14,500 | 3.86 | ![]() ![]() |
122 | 4901 | 富士フイルム | 東証1部 | 7,000 | 1,170,800 | 3.84 | ![]() ![]() |
123 | 6203 | 豊和工 | 東証1部 | 928 | 46,400 | 3.80 | ![]() ![]() |
124 | 6855 | 電子材料 | 東証1部 | 2,104 | 325,700 | 3.78 | ![]() ![]() |
125 | 6378 | 木村化 | 東証1部 | 746 | 489,700 | 3.76 | ![]() ![]() |
126 | 8908 | 毎コムネット | 東証1部 | 804 | 18,000 | 3.74 | ![]() ![]() |
127 | 7456 | 松田産業 | 東証1部 | 2,250 | 22,700 | 3.73 | ![]() ![]() |
128 | 7780 | メニコン | 東証1部 | 6,930 | 104,500 | 3.61 | ![]() ![]() |
129 | 7925 | 前澤化成 | 東証1部 | 1,108 | 166,600 | 3.60 | ![]() ![]() |
130 | 5486 | 日立金 | 東証1部 | 1,929 | 1,407,700 | 3.59 | ![]() ![]() |
131 | 5384 | FUJIMI | 東証1部 | 4,565 | 98,200 | 3.57 | ![]() ![]() |
132 | 2925 | ピックルス | 東証1部 | 3,550 | 18,000 | 3.53 | ![]() ![]() |
133 | 3139 | ラクトJ | 東証1部 | 2,940 | 57,000 | 3.47 | ![]() ![]() |
134 | 4929 | アジュバン | 東証1部 | 1,088 | 48,600 | 3.47 | ![]() ![]() |
135 | 6571 | QBネットH | 東証1部 | 1,779 | 61,100 | 3.44 | ![]() ![]() |
136 | 4543 | テルモ | 東証1部 | 4,111 | 1,556,100 | 3.42 | ![]() ![]() |
137 | 7646 | PLANT | 東証1部 | 777 | 120,500 | 3.42 | ![]() ![]() |
138 | 5423 | 東製鉄 | 東証1部 | 908 | 1,617,100 | 3.41 | ![]() ![]() |
139 | 9419 | ワイヤレスG | 東証1部 | 466 | 412,400 | 3.34 | ![]() ![]() |
140 | 6724 | エプソン | 東証1部 | 1,895 | 1,306,100 | 3.33 | ![]() ![]() |
141 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 4,115 | 1,988,400 | 3.32 | ![]() ![]() |
142 | 7480 | スズデン | 東証1部 | 1,345 | 62,600 | 3.32 | ![]() ![]() |
143 | 2168 | パソナ | 東証1部 | 1,991 | 76,400 | 3.26 | ![]() ![]() |
144 | 3934 | ベネフィット | 東証1部 | 1,905 | 10,100 | 3.26 | ![]() ![]() |
145 | 3937 | Ubicom | 東証1部 | 3,305 | 59,000 | 3.25 | ![]() ![]() |
146 | 1384 | ホクリヨウ | 東証1部 | 736 | 14,400 | 3.22 | ![]() ![]() |
147 | 8279 | ヤオコー | 東証1部 | 7,210 | 33,400 | 3.11 | ![]() ![]() |
148 | 5101 | 浜ゴム | 東証1部 | 2,060 | 371,600 | 3.10 | ![]() ![]() |
149 | 3826 | SI | 東証1部 | 700 | 24,100 | 3.08 | ![]() ![]() |
150 | 9982 | タキヒヨー | 東証1部 | 1,921 | 6,400 | 3.05 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。