国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(プラス) > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4517 | ビオフェル | 東証1部 | 2,914 | 8,100 | 3.03 | ![]() ![]() |
152 | 5911 | 横河ブHD | 東証1部 | 2,125 | 147,000 | 2.94 | ![]() ![]() |
153 | 7609 | ダイトロン | 東証1部 | 1,853 | 28,600 | 2.93 | ![]() ![]() |
154 | 3639 | ボルテージ | 東証1部 | 641 | 124,900 | 2.93 | ![]() ![]() |
155 | 4187 | 大有機化 | 東証1部 | 4,175 | 99,200 | 2.90 | ![]() ![]() |
156 | 3436 | SUMCO | 東証1部 | 2,760 | 5,252,600 | 2.89 | ![]() ![]() |
157 | 9790 | 福井コンH | 東証1部 | 4,480 | 10,300 | 2.87 | ![]() ![]() |
158 | 5110 | 住友ゴム | 東証1部 | 1,346 | 681,200 | 2.87 | ![]() ![]() |
159 | 6146 | ディスコ | 東証1部 | 37,550 | 319,400 | 2.85 | ![]() ![]() |
160 | 4528 | 小野薬 | 東証1部 | 2,948 | 1,106,300 | 2.85 | ![]() ![]() |
161 | 4726 | SBテクノ | 東証1部 | 3,350 | 76,000 | 2.79 | ![]() ![]() |
162 | 8928 | 穴吹興産 | 東証1部 | 2,075 | 41,600 | 2.77 | ![]() ![]() |
163 | 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 7,789 | 991,400 | 2.71 | ![]() ![]() |
164 | 3965 | CAP | 東証1部 | 1,268 | 21,200 | 2.71 | ![]() ![]() |
165 | 4549 | 栄研化 | 東証1部 | 2,213 | 122,400 | 2.69 | ![]() ![]() |
166 | 3836 | アバント | 東証1部 | 1,775 | 96,800 | 2.67 | ![]() ![]() |
167 | 6370 | 栗田工 | 東証1部 | 4,980 | 276,900 | 2.65 | ![]() ![]() |
168 | 3544 | サツドラHD | 東証1部 | 2,298 | 10,800 | 2.65 | ![]() ![]() |
169 | 6373 | 大同工 | 東証1部 | 956 | 144,300 | 2.62 | ![]() ![]() |
170 | 2809 | キユーピ | 東証1部 | 2,648 | 378,700 | 2.61 | ![]() ![]() |
171 | 5344 | MARUWA | 東証1部 | 11,790 | 23,500 | 2.54 | ![]() ![]() |
172 | 5563 | 新日本電工 | 東証1部 | 357 | 1,637,000 | 2.52 | ![]() ![]() |
173 | 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 1,575 | 106,600 | 2.51 | ![]() ![]() |
174 | 4215 | タキロンCI | 東証1部 | 715 | 232,200 | 2.51 | ![]() ![]() |
175 | 1822 | 大豊建 | 東証1部 | 4,080 | 65,100 | 2.49 | ![]() ![]() |
176 | 7508 | GセブンHD | 東証1部 | 2,821 | 41,700 | 2.49 | ![]() ![]() |
177 | 9984 | ソフバンG | 東証1部 | 10,005 | 7,416,800 | 2.48 | ![]() ![]() |
178 | 5351 | 品川リフラ | 東証1部 | 3,010 | 56,100 | 2.45 | ![]() ![]() |
179 | 4971 | メック | 東証1部 | 2,452 | 78,100 | 2.43 | ![]() ![]() |
180 | 3480 | JSB | 東証1部 | 3,345 | 5,600 | 2.41 | ![]() ![]() |
181 | 9945 | プレナス | 東証1部 | 1,966 | 137,000 | 2.40 | ![]() ![]() |
182 | 8285 | 三谷産業 | 東証1部 | 459 | 51,000 | 2.39 | ![]() ![]() |
183 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 2,586.5 | 5,019,700 | 2.38 | ![]() ![]() |
184 | 7476 | アズワン | 東証1部 | 14,360 | 40,300 | 2.30 | ![]() ![]() |
185 | 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 2,164 | 92,100 | 2.28 | ![]() ![]() |
186 | 6489 | 前沢工 | 東証1部 | 659 | 131,300 | 2.27 | ![]() ![]() |
187 | 8035 | 東エレク | 東証1部 | 48,880 | 847,600 | 2.26 | ![]() ![]() |
188 | 4958 | 長谷川香 | 東証1部 | 2,223 | 79,200 | 2.26 | ![]() ![]() |
189 | 4392 | FIG | 東証1部 | 285 | 42,000 | 2.25 | ![]() ![]() |
190 | 3835 | eBASE | 東証1部 | 1,002 | 91,000 | 2.24 | ![]() ![]() |
191 | 2169 | CDS | 東証1部 | 1,537 | 4,400 | 2.23 | ![]() ![]() |
192 | 7215 | ファルテック | 東証1部 | 843 | 20,800 | 2.23 | ![]() ![]() |
193 | 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 4,110 | 79,000 | 2.21 | ![]() ![]() |
194 | 7358 | ポピンズHD | 東証1部 | 4,370 | 83,600 | 2.19 | ![]() ![]() |
195 | 2413 | エムスリー | 東証1部 | 8,058 | 2,024,400 | 2.16 | ![]() ![]() |
196 | 3092 | ZOZO | 東証1部 | 3,435 | 585,600 | 2.14 | ![]() ![]() |
197 | 7709 | クボテック | 東証1部 | 382 | 29,200 | 2.14 | ![]() ![]() |
198 | 9072 | ニッコンHD | 東証1部 | 2,319 | 94,700 | 2.13 | ![]() ![]() |
199 | 3962 | チェンジ | 東証1部 | 3,650 | 726,500 | 2.10 | ![]() ![]() |
200 | 1413 | ヒノキヤG | 東証1部 | 2,602 | 27,300 | 2.08 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。