国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(プラス) > 東証二部
[更新日時]2021/03/08 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3578 | 倉庫精 | 東証2部 | 500 | 123,400 | 26.86 | ![]() ![]() |
2 | 4595 | ミズホメディ | 東証2部 | 2,728 | 261,400 | 23.76 | ![]() ![]() |
3 | 9318 | アジア開発 | 東証2部 | 17 | 28,032,000 | 21.08 | ![]() ![]() |
4 | 6246 | テクノスマト | 東証2部 | 1,278 | 172,200 | 19.68 | ![]() ![]() |
5 | 6835 | アライドHD | 東証2部 | 134 | 1,767,400 | 19.13 | ![]() ![]() |
6 | 7254 | ユニバンス | 東証2部 | 331 | 1,011,200 | 16.76 | ![]() ![]() |
7 | 6023 | ダイハツディ | 東証2部 | 513 | 179,400 | 14.83 | ![]() ![]() |
8 | 3825 | リミックス | 東証2部 | 164 | 3,361,100 | 14.46 | ![]() ![]() |
9 | 2375 | ギグワークス | 東証2部 | 3,280 | 152,400 | 14.28 | ![]() ![]() |
10 | 6366 | 千代化建 | 東証2部 | 488 | 6,932,600 | 14.08 | ![]() ![]() |
11 | 5290 | ベルテクス | 東証2部 | 2,433 | 75,600 | 13.37 | ![]() ![]() |
12 | 9797 | 大日本コン | 東証2部 | 1,121 | 11,300 | 12.31 | ![]() ![]() |
13 | 2923 | サトウ食品 | 東証2部 | 5,350 | 6,500 | 11.30 | ![]() ![]() |
14 | 5690 | リバーHD | 東証2部 | 993 | 281,200 | 10.84 | ![]() ![]() |
15 | 8209 | フレンドリー | 東証2部 | 497 | 22,300 | 10.39 | ![]() ![]() |
16 | 6709 | 明星電 | 東証2部 | 770 | 40,300 | 10.13 | ![]() ![]() |
17 | 9980 | MRKHD | 東証2部 | 175 | 284,700 | 10.11 | ![]() ![]() |
18 | 7992 | セーラ万 | 東証2部 | 213 | 351,200 | 9.81 | ![]() ![]() |
19 | 7681 | レオクラン | 東証2部 | 2,850 | 6,500 | 9.64 | ![]() ![]() |
20 | 5921 | 川岸工 | 東証2部 | 2,961 | 3,000 | 9.05 | ![]() ![]() |
21 | 3469 | デュアルタプ | 東証2部 | 614 | 255,600 | 8.94 | ![]() ![]() |
22 | 6778 | アルチザ | 東証2部 | 1,931 | 1,079,200 | 8.81 | ![]() ![]() |
23 | 7087 | ウイルテック | 東証2部 | 917 | 17,200 | 8.57 | ![]() ![]() |
24 | 6946 | 日アビオ | 東証2部 | 2,335 | 84,600 | 7.62 | ![]() ![]() |
25 | 6016 | Jエンジン | 東証2部 | 1,123 | 61,300 | 7.47 | ![]() ![]() |
26 | 6633 | C&GSYS | 東証2部 | 388 | 49,400 | 7.40 | ![]() ![]() |
27 | 6245 | ヒラノテク | 東証2部 | 2,775 | 86,200 | 7.04 | ![]() ![]() |
28 | 7279 | ハイレックス | 東証2部 | 1,770 | 166,200 | 6.93 | ![]() ![]() |
29 | 7859 | アルメディオ | 東証2部 | 179 | 202,900 | 6.80 | ![]() ![]() |
30 | 7292 | 村上開明 | 東証2部 | 3,200 | 7,600 | 6.53 | ![]() ![]() |
31 | 6357 | 三精テクノ | 東証2部 | 734 | 35,700 | 6.08 | ![]() ![]() |
32 | 3059 | ヒラキ | 東証2部 | 1,126 | 8,600 | 6.01 | ![]() ![]() |
33 | 1776 | 三住道路 | 東証2部 | 1,008 | 11,700 | 5.98 | ![]() ![]() |
34 | 6402 | 兼松エンジ | 東証2部 | 1,500 | 2,600 | 5.92 | ![]() ![]() |
35 | 6899 | ASTI | 東証2部 | 1,948 | 10,400 | 5.80 | ![]() ![]() |
36 | 5644 | メタルアート | 東証2部 | 1,614 | 11,800 | 5.66 | ![]() ![]() |
37 | 9967 | 堺商事 | 東証2部 | 2,285 | 700 | 5.56 | ![]() ![]() |
38 | 6698 | ViSCOT | 東証2部 | 1,156 | 89,300 | 5.49 | ![]() ![]() |
39 | 9701 | 東会舘 | 東証2部 | 3,175 | 500 | 5.43 | ![]() ![]() |
40 | 7875 | 竹田印刷 | 東証2部 | 684 | 3,400 | 5.23 | ![]() ![]() |
41 | 5368 | 日インシュレ | 東証2部 | 1,098 | 16,900 | 5.18 | ![]() ![]() |
42 | 7812 | クレステック | 東証2部 | 995 | 10,700 | 5.05 | ![]() ![]() |
43 | 6382 | トリニ工 | 東証2部 | 825 | 2,400 | 4.91 | ![]() ![]() |
44 | 6346 | キクカワ | 東証2部 | 4,140 | 1,100 | 4.88 | ![]() ![]() |
45 | 8894 | REVOLU | 東証2部 | 36 | 2,245,100 | 4.65 | ![]() ![]() |
46 | 2780 | コメ兵HD | 東証2部 | 866 | 14,400 | 4.58 | ![]() ![]() |
47 | 8039 | 築地魚 | 東証2部 | 981 | 600 | 4.49 | ![]() ![]() |
48 | 1853 | 森組 | 東証2部 | 328 | 48,800 | 4.39 | ![]() ![]() |
49 | 5458 | 高砂鉄 | 東証2部 | 729 | 2,700 | 4.36 | ![]() ![]() |
50 | 7719 | 東京衡機 | 東証2部 | 272 | 268,300 | 4.34 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。