国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(プラス) > 東証一部
[更新日時]2019/12/13 11:51
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5411 | JFE | 東証1部 | 1,519 | 2,539,800 | 9.40 | ![]() ![]() |
102 | 8035 | 東エレク | 東証1部 | 24,675 | 1,635,700 | 9.37 | ![]() ![]() |
103 | 8037 | カメイ | 東証1部 | 1,364 | 33,800 | 9.37 | ![]() ![]() |
104 | 6779 | 日電波 | 東証1部 | 587 | 419,600 | 9.31 | ![]() ![]() |
105 | 9621 | 建設技研 | 東証1部 | 2,259 | 99,500 | 9.27 | ![]() ![]() |
106 | 4975 | JCU | 東証1部 | 3,130 | 61,600 | 9.16 | ![]() ![]() |
107 | 6741 | 日信号 | 東証1部 | 1,443 | 222,800 | 9.12 | ![]() ![]() |
108 | 6762 | TDK | 東証1部 | 12,690 | 1,044,800 | 9.08 | ![]() ![]() |
109 | 2715 | エレマテック | 東証1部 | 1,179 | 25,500 | 8.97 | ![]() ![]() |
110 | 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 7,532 | 1,717,600 | 8.82 | ![]() ![]() |
111 | 5933 | アルインコ | 東証1部 | 1,323 | 28,600 | 8.78 | ![]() ![]() |
112 | 3538 | ウイルプラス | 東証1部 | 987 | 6,900 | 8.76 | ![]() ![]() |
113 | 9624 | 長大 | 東証1部 | 1,333 | 70,400 | 8.70 | ![]() ![]() |
114 | 6539 | MSJP | 東証1部 | 1,604 | 26,500 | 8.61 | ![]() ![]() |
115 | 8363 | 北国銀 | 東証1部 | 3,780 | 53,900 | 8.57 | ![]() ![]() |
116 | 8097 | 三愛石 | 東証1部 | 1,182 | 56,500 | 8.57 | ![]() ![]() |
117 | 6916 | アイオデタ | 東証1部 | 1,093 | 20,900 | 8.52 | ![]() ![]() |
118 | 9543 | 静岡ガス | 東証1部 | 996 | 87,800 | 8.51 | ![]() ![]() |
119 | 7245 | 大同メタ | 東証1部 | 796 | 135,000 | 8.50 | ![]() ![]() |
120 | 5481 | 山陽特鋼 | 東証1部 | 1,646 | 93,600 | 8.48 | ![]() ![]() |
121 | 1980 | ダイダン | 東証1部 | 2,900 | 36,200 | 8.47 | ![]() ![]() |
122 | 7972 | イトーキ | 東証1部 | 568 | 87,200 | 8.44 | ![]() ![]() |
123 | 8174 | 日ガス | 東証1部 | 3,625 | 122,500 | 8.43 | ![]() ![]() |
124 | 3975 | AOITYO | 東証1部 | 744 | 96,300 | 8.36 | ![]() ![]() |
125 | 3105 | 日清紡HD | 東証1部 | 1,088 | 936,000 | 8.34 | ![]() ![]() |
126 | 4615 | 神東塗 | 東証1部 | 221 | 142,500 | 8.33 | ![]() ![]() |
127 | 1930 | 北陸電工 | 東証1部 | 1,149 | 24,400 | 8.32 | ![]() ![]() |
128 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 3,180 | 3,129,600 | 8.31 | ![]() ![]() |
129 | 4641 | アルプス技 | 東証1部 | 1,963 | 135,000 | 8.14 | ![]() ![]() |
130 | 3436 | SUMCO | 東証1部 | 1,865 | 7,648,800 | 8.13 | ![]() ![]() |
131 | 7846 | パイロット | 東証1部 | 4,675 | 81,100 | 8.11 | ![]() ![]() |
132 | 7637 | 白銅 | 東証1部 | 1,590 | 26,600 | 8.10 | ![]() ![]() |
133 | 4217 | 日立化成 | 東証1部 | 4,065 | 366,700 | 8.07 | ![]() ![]() |
134 | 3682 | エンカレッジ | 東証1部 | 901 | 43,800 | 8.04 | ![]() ![]() |
135 | 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 1,562 | 86,500 | 8.02 | ![]() ![]() |
136 | 6859 | エスペック | 東証1部 | 2,275 | 60,300 | 8.01 | ![]() ![]() |
137 | 5985 | サンコール | 東証1部 | 542 | 109,300 | 7.97 | ![]() ![]() |
138 | 3388 | 明治電機 | 東証1部 | 1,697 | 11,300 | 7.96 | ![]() ![]() |
139 | 3661 | エムアップ | 東証1部 | 2,560 | 92,200 | 7.95 | ![]() ![]() |
140 | 5401 | 日本製鉄 | 東証1部 | 1,772.5 | 3,050,700 | 7.95 | ![]() ![]() |
141 | 6376 | 日機装 | 東証1部 | 1,425 | 142,100 | 7.91 | ![]() ![]() |
142 | 1954 | 日工営 | 東証1部 | 3,760 | 60,700 | 7.90 | ![]() ![]() |
143 | 7729 | 東精密 | 東証1部 | 4,210 | 280,800 | 7.87 | ![]() ![]() |
144 | 6479 | ミネベアM | 東証1部 | 2,333 | 2,239,400 | 7.79 | ![]() ![]() |
145 | 3950 | ザパック | 東証1部 | 4,160 | 38,000 | 7.77 | ![]() ![]() |
146 | 5713 | 住友鉱 | 東証1部 | 3,641 | 1,724,500 | 7.73 | ![]() ![]() |
147 | 6730 | アクセル | 東証1部 | 754 | 140,000 | 7.69 | ![]() ![]() |
148 | 5352 | 黒崎播磨 | 東証1部 | 6,500 | 21,400 | 7.67 | ![]() ![]() |
149 | 7205 | 日野自 | 東証1部 | 1,176 | 1,656,800 | 7.64 | ![]() ![]() |
150 | 2792 | ハニーズHD | 東証1部 | 1,562 | 82,700 | 7.62 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。