国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(プラス) > 東証一部
[更新日時]2021/02/26 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9275 | ナルミヤ | 東証1部 | 1,083 | 71,900 | 10.24 | ![]() ![]() |
102 | 5110 | 住友ゴム | 東証1部 | 1,185 | 1,387,900 | 10.17 | ![]() ![]() |
103 | 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 4,705 | 44,900 | 10.15 | ![]() ![]() |
104 | 8303 | 新生銀 | 東証1部 | 1,520 | 1,278,300 | 9.94 | ![]() ![]() |
105 | 7187 | Jリース | 東証1部 | 808 | 828,400 | 9.78 | ![]() ![]() |
106 | 8031 | 三井物 | 東証1部 | 2,263.5 | 8,131,100 | 9.73 | ![]() ![]() |
107 | 7458 | 第一興商 | 東証1部 | 4,230 | 134,900 | 9.65 | ![]() ![]() |
108 | 3627 | JNS | 東証1部 | 631 | 95,900 | 9.63 | ![]() ![]() |
109 | 8242 | H2Oリテイ | 東証1部 | 872 | 981,100 | 9.59 | ![]() ![]() |
110 | 4755 | 楽天 | 東証1部 | 1,191 | 9,246,000 | 9.45 | ![]() ![]() |
111 | 4923 | コタ | 東証1部 | 1,725 | 65,400 | 9.43 | ![]() ![]() |
112 | 3193 | 鳥貴族HD | 東証1部 | 1,770 | 146,100 | 9.38 | ![]() ![]() |
113 | 7994 | オカムラ | 東証1部 | 1,104 | 371,100 | 9.35 | ![]() ![]() |
114 | 7242 | KYB | 東証1部 | 2,961 | 189,600 | 9.31 | ![]() ![]() |
115 | 8416 | 高知銀行 | 東証1部 | 826 | 24,700 | 9.28 | ![]() ![]() |
116 | 5358 | イソライト | 東証1部 | 638 | 137,100 | 9.21 | ![]() ![]() |
117 | 2489 | ADWAYS | 東証1部 | 833 | 3,176,700 | 9.15 | ![]() ![]() |
118 | 6444 | サンデンHD | 東証1部 | 457 | 688,000 | 9.00 | ![]() ![]() |
119 | 3486 | GLM | 東証1部 | 842 | 25,600 | 8.95 | ![]() ![]() |
120 | 5938 | LIXIL | 東証1部 | 2,987 | 1,787,500 | 8.74 | ![]() ![]() |
121 | 2428 | ウェルネット | 東証1部 | 540 | 160,500 | 8.73 | ![]() ![]() |
122 | 8585 | オリコ | 東証1部 | 148 | 3,834,000 | 8.69 | ![]() ![]() |
123 | 8107 | キムラタン | 東証1部 | 27 | 505,300 | 8.69 | ![]() ![]() |
124 | 3679 | じげん | 東証1部 | 438 | 799,700 | 8.67 | ![]() ![]() |
125 | 7172 | JIA | 東証1部 | 1,346 | 517,900 | 8.54 | ![]() ![]() |
126 | 9983 | ファストリテ | 東証1部 | 105,000 | 773,600 | 8.39 | ![]() ![]() |
127 | 7762 | シチズン時計 | 東証1部 | 383 | 1,976,500 | 8.37 | ![]() ![]() |
128 | 7085 | カーブスHD | 東証1部 | 992 | 359,800 | 8.22 | ![]() ![]() |
129 | 6875 | メガチップス | 東証1部 | 3,415 | 842,900 | 8.20 | ![]() ![]() |
130 | 6186 | 一蔵 | 東証1部 | 402 | 24,400 | 8.19 | ![]() ![]() |
131 | 4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | 1,045 | 60,700 | 8.18 | ![]() ![]() |
132 | 2180 | サニーサイド | 東証1部 | 731 | 36,000 | 8.16 | ![]() ![]() |
133 | 6029 | アトラ | 東証1部 | 380 | 186,900 | 8.08 | ![]() ![]() |
134 | 7613 | シークス | 東証1部 | 1,808 | 286,000 | 8.07 | ![]() ![]() |
135 | 2729 | JALUX | 東証1部 | 1,660 | 63,900 | 8.05 | ![]() ![]() |
136 | 9202 | ANA | 東証1部 | 2,554 | 6,329,100 | 8.03 | ![]() ![]() |
137 | 8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 558 | 90,800,100 | 8.02 | ![]() ![]() |
138 | 4344 | ソースネクス | 東証1部 | 337 | 2,818,900 | 7.97 | ![]() ![]() |
139 | 7512 | イオン北海道 | 東証1部 | 1,129 | 356,100 | 7.96 | ![]() ![]() |
140 | 9787 | イオンディラ | 東証1部 | 3,175 | 249,900 | 7.93 | ![]() ![]() |
141 | 3865 | 北越コーポ | 東証1部 | 509 | 655,500 | 7.92 | ![]() ![]() |
142 | 7211 | 三菱自 | 東証1部 | 302 | 22,102,700 | 7.90 | ![]() ![]() |
143 | 4343 | イオンファン | 東証1部 | 2,531 | 147,500 | 7.87 | ![]() ![]() |
144 | 5411 | JFE | 東証1部 | 1,118 | 5,330,500 | 7.87 | ![]() ![]() |
145 | 5998 | アドバネクス | 東証1部 | 1,635 | 4,900 | 7.83 | ![]() ![]() |
146 | 9990 | サックスバー | 東証1部 | 627 | 111,400 | 7.83 | ![]() ![]() |
147 | 8331 | 千葉銀 | 東証1部 | 679 | 2,630,200 | 7.77 | ![]() ![]() |
148 | 3395 | サンマルクH | 東証1部 | 1,666 | 144,600 | 7.75 | ![]() ![]() |
149 | 5698 | エンビプロH | 東証1部 | 778 | 216,500 | 7.72 | ![]() ![]() |
150 | 9021 | JR西日本 | 東証1部 | 6,514 | 1,761,600 | 7.68 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。