国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/01/15 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3150 | グリムス | 東証1部 | 1,590 | 1,010,000 | -23.85 | ![]() ![]() |
2 | 6199 | セラク | 東証1部 | 1,829 | 1,896,700 | -19.38 | ![]() ![]() |
3 | 4440 | ヴィッツ | 東証1部 | 2,022 | 101,200 | -18.00 | ![]() ![]() |
4 | 6538 | キャリアイン | 東証1部 | 543 | 244,500 | -16.34 | ![]() ![]() |
5 | 9517 | イーレックス | 東証1部 | 1,652 | 2,221,200 | -15.98 | ![]() ![]() |
6 | 6080 | M&Aキャピ | 東証1部 | 5,010 | 210,800 | -15.51 | ![]() ![]() |
7 | 2975 | スターマイカ | 東証1部 | 1,147 | 140,300 | -15.26 | ![]() ![]() |
8 | 3486 | GLM | 東証1部 | 711 | 23,500 | -14.74 | ![]() ![]() |
9 | 6196 | ストライク | 東証1部 | 4,685 | 190,900 | -13.98 | ![]() ![]() |
10 | 4612 | 日ペイントH | 東証1部 | 9,600 | 382,900 | -13.88 | ![]() ![]() |
11 | 2379 | ディップ | 東証1部 | 2,331 | 716,900 | -13.74 | ![]() ![]() |
12 | 2127 | M&A | 東証1部 | 5,740 | 1,962,300 | -13.65 | ![]() ![]() |
13 | 8038 | 東都水 | 東証1部 | 3,580 | 4,200 | -13.62 | ![]() ![]() |
14 | 6184 | 鎌倉新書 | 東証1部 | 925 | 582,600 | -13.32 | ![]() ![]() |
15 | 3921 | ネオジャパン | 東証1部 | 1,914 | 83,300 | -13.00 | ![]() ![]() |
16 | 9616 | 共立メンテ | 東証1部 | 3,300 | 802,700 | -12.63 | ![]() ![]() |
17 | 3053 | ペッパー | 東証1部 | 243 | 198,400 | -12.48 | ![]() ![]() |
18 | 6560 | LTS | 東証1部 | 3,650 | 124,300 | -12.25 | ![]() ![]() |
19 | 2597 | ユニカフェ | 東証1部 | 1,000 | 12,100 | -11.89 | ![]() ![]() |
20 | 3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,650 | 734,100 | -11.84 | ![]() ![]() |
21 | 7608 | SKジャパン | 東証1部 | 419 | 513,200 | -11.66 | ![]() ![]() |
22 | 9435 | 光通信 | 東証1部 | 21,200 | 148,500 | -11.13 | ![]() ![]() |
23 | 8923 | トーセイ | 東証1部 | 1,038 | 213,300 | -11.07 | ![]() ![]() |
24 | 5986 | モリテック | 東証1部 | 420 | 502,300 | -10.69 | ![]() ![]() |
25 | 7744 | ノーリツ鋼 | 東証1部 | 2,127 | 176,500 | -10.55 | ![]() ![]() |
26 | 7044 | ピアラ | 東証1部 | 1,955 | 39,300 | -10.37 | ![]() ![]() |
27 | 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 3,125 | 386,100 | -10.36 | ![]() ![]() |
28 | 2146 | UTグループ | 東証1部 | 2,840 | 271,400 | -10.26 | ![]() ![]() |
29 | 9386 | 日コンセプト | 東証1部 | 1,540 | 21,200 | -10.13 | ![]() ![]() |
30 | 3697 | SHIFT | 東証1部 | 12,310 | 239,600 | -9.85 | ![]() ![]() |
31 | 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 810 | 988,300 | -9.57 | ![]() ![]() |
32 | 7172 | JIA | 東証1部 | 1,211 | 371,900 | -9.54 | ![]() ![]() |
33 | 3141 | ウエルシアH | 東証1部 | 3,510 | 1,001,100 | -9.42 | ![]() ![]() |
34 | 3180 | Bガレージ | 東証1部 | 2,460 | 43,300 | -9.05 | ![]() ![]() |
35 | 3082 | きちりHD | 東証1部 | 562 | 10,900 | -8.81 | ![]() ![]() |
36 | 6533 | オーケストラ | 東証1部 | 1,995 | 99,000 | -8.74 | ![]() ![]() |
37 | 3097 | 物語コーポ | 東証1部 | 11,200 | 39,900 | -8.67 | ![]() ![]() |
38 | 2427 | アウトソシン | 東証1部 | 1,279 | 808,900 | -8.65 | ![]() ![]() |
39 | 2009 | 鳥越粉 | 東証1部 | 885 | 15,100 | -8.63 | ![]() ![]() |
40 | 2168 | パソナ | 東証1部 | 1,928 | 699,200 | -8.62 | ![]() ![]() |
41 | 6189 | グローバルK | 東証1部 | 871 | 45,900 | -8.61 | ![]() ![]() |
42 | 8892 | 日本エスコン | 東証1部 | 779 | 253,200 | -8.51 | ![]() ![]() |
43 | 1414 | ショーボンド | 東証1部 | 4,560 | 443,300 | -8.50 | ![]() ![]() |
44 | 3655 | ブレインP | 東証1部 | 4,070 | 35,700 | -8.46 | ![]() ![]() |
45 | 3673 | ブロドリーフ | 東証1部 | 630 | 269,200 | -8.43 | ![]() ![]() |
46 | 6093 | エスクロAJ | 東証1部 | 290 | 283,600 | -8.30 | ![]() ![]() |
47 | 7733 | オリンパス | 東証1部 | 1,992 | 6,758,300 | -8.20 | ![]() ![]() |
48 | 8125 | ワキタ | 東証1部 | 982 | 198,700 | -8.18 | ![]() ![]() |
49 | 4098 | チタン工 | 東証1部 | 1,873 | 19,500 | -8.18 | ![]() ![]() |
50 | 3551 | ダイニク | 東証1部 | 774 | 28,800 | -8.15 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。