国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/04/20 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4512 | わかもと | 東証1部 | 364 | 293,200 | -19.58 | ![]() ![]() |
2 | 2930 | 北の達人 | 東証1部 | 520 | 536,000 | -18.79 | ![]() ![]() |
3 | 6058 | ベクトル | 東証1部 | 1,009 | 807,900 | -18.22 | ![]() ![]() |
4 | 8570 | イオンFS | 東証1部 | 1,228 | 1,513,500 | -15.32 | ![]() ![]() |
5 | 9045 | 京阪HD | 東証1部 | 3,890 | 558,500 | -15.05 | ![]() ![]() |
6 | 3387 | クリレスHD | 東証1部 | 727 | 811,500 | -14.03 | ![]() ![]() |
7 | 9006 | 京急 | 東証1部 | 1,414 | 1,838,600 | -13.76 | ![]() ![]() |
8 | 2196 | エスクリ | 東証1部 | 388 | 154,500 | -12.81 | ![]() ![]() |
9 | 2931 | ユーグレナ | 東証1部 | 912 | 7,650,800 | -12.71 | ![]() ![]() |
10 | 2471 | エスプール | 東証1部 | 927 | 795,700 | -12.70 | ![]() ![]() |
11 | 5337 | ダントーHD | 東証1部 | 310 | 212,900 | -12.34 | ![]() ![]() |
12 | 9416 | ビジョン | 東証1部 | 975 | 346,100 | -12.32 | ![]() ![]() |
13 | 8562 | 福島銀 | 東証1部 | 229 | 136,400 | -12.05 | ![]() ![]() |
14 | 4343 | イオンファン | 東証1部 | 2,052 | 135,900 | -12.02 | ![]() ![]() |
15 | 9201 | JAL | 東証1部 | 2,136 | 8,458,600 | -11.84 | ![]() ![]() |
16 | 3547 | 串カツ田中 | 東証1部 | 1,654 | 109,000 | -11.78 | ![]() ![]() |
17 | 2157 | コシダカHD | 東証1部 | 531 | 1,474,800 | -11.68 | ![]() ![]() |
18 | 2222 | 寿スピリッツ | 東証1部 | 6,340 | 161,500 | -11.57 | ![]() ![]() |
19 | 9716 | 乃村工芸 | 東証1部 | 813 | 593,400 | -11.55 | ![]() ![]() |
20 | 8354 | ふくおか | 東証1部 | 1,870 | 1,515,900 | -11.39 | ![]() ![]() |
21 | 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 1,054 | 859,800 | -11.29 | ![]() ![]() |
22 | 8219 | 青山商 | 東証1部 | 754 | 1,555,400 | -11.17 | ![]() ![]() |
23 | 9536 | 西部ガスHD | 東証1部 | 2,636 | 46,700 | -11.10 | ![]() ![]() |
24 | 3086 | Jフロント | 東証1部 | 935 | 2,518,800 | -11.03 | ![]() ![]() |
25 | 4552 | JCRファマ | 東証1部 | 2,982 | 904,000 | -11.00 | ![]() ![]() |
26 | 5981 | 東京綱 | 東証1部 | 1,100 | 121,500 | -10.82 | ![]() ![]() |
27 | 6547 | グリーンズ | 東証1部 | 520 | 105,100 | -10.77 | ![]() ![]() |
28 | 9260 | Wismet | 東証1部 | 2,700 | 3,400 | -10.74 | ![]() ![]() |
29 | 5721 | Sサイエンス | 東証1部 | 38 | 288,500 | -10.71 | ![]() ![]() |
30 | 9142 | JR九州 | 東証1部 | 2,312 | 1,481,200 | -10.64 | ![]() ![]() |
31 | 8563 | 大東銀 | 東証1部 | 621 | 20,800 | -10.60 | ![]() ![]() |
32 | 8242 | H2Oリテイ | 東証1部 | 797 | 913,300 | -10.57 | ![]() ![]() |
33 | 9115 | 明治海 | 東証1部 | 455 | 109,000 | -10.47 | ![]() ![]() |
34 | 3633 | GMOペパボ | 東証1部 | 6,860 | 25,900 | -10.37 | ![]() ![]() |
35 | 3627 | JNS | 東証1部 | 533 | 70,900 | -10.35 | ![]() ![]() |
36 | 9024 | 西武HD | 東証1部 | 1,079 | 1,781,300 | -10.35 | ![]() ![]() |
37 | 7173 | 東京きらぼし | 東証1部 | 1,240 | 59,700 | -10.29 | ![]() ![]() |
38 | 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 2,324 | 3,079,000 | -10.18 | ![]() ![]() |
39 | 6538 | キャリアイン | 東証1部 | 599 | 119,300 | -10.14 | ![]() ![]() |
40 | 8345 | 岩手銀 | 東証1部 | 2,171 | 24,200 | -10.03 | ![]() ![]() |
41 | 8522 | 名古屋銀 | 東証1部 | 2,825 | 38,400 | -9.99 | ![]() ![]() |
42 | 3289 | 東急不HD | 東証1部 | 587 | 4,163,900 | -9.98 | ![]() ![]() |
43 | 8303 | 新生銀 | 東証1部 | 1,609 | 1,060,500 | -9.85 | ![]() ![]() |
44 | 4331 | T&Gニーズ | 東証1部 | 837 | 170,600 | -9.81 | ![]() ![]() |
45 | 9501 | 東電力HD | 東証1部 | 321 | 11,836,500 | -9.67 | ![]() ![]() |
46 | 9450 | ファイバーG | 東証1部 | 1,661 | 357,300 | -9.67 | ![]() ![]() |
47 | 7180 | 九州FG | 東証1部 | 432 | 810,200 | -9.59 | ![]() ![]() |
48 | 2579 | コカコーラ | 東証1部 | 1,712 | 578,100 | -9.56 | ![]() ![]() |
49 | 8558 | 東和銀 | 東証1部 | 624 | 105,000 | -9.54 | ![]() ![]() |
50 | 3446 | JTEC | 東証1部 | 2,911 | 24,900 | -9.53 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。