国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 8358 | スルガ銀 | 東証1部 | 385 | 1,499,200 | -8.13 | ![]() ![]() |
102 | 8572 | アコム | 東証1部 | 467 | 944,300 | -8.12 | ![]() ![]() |
103 | 7294 | ヨロズ | 東証1部 | 1,216 | 23,200 | -8.12 | ![]() ![]() |
104 | 8108 | ヤマエ久野 | 東証1部 | 1,065 | 15,300 | -8.11 | ![]() ![]() |
105 | 7180 | 九州FG | 東証1部 | 430 | 383,000 | -8.02 | ![]() ![]() |
106 | 6538 | キャリアイン | 東証1部 | 604 | 73,300 | -8.01 | ![]() ![]() |
107 | 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 734 | 116,500 | -7.99 | ![]() ![]() |
108 | 2579 | コカコーラ | 東証1部 | 1,701 | 490,600 | -7.99 | ![]() ![]() |
109 | 5988 | パイオラクス | 東証1部 | 1,481 | 44,000 | -7.98 | ![]() ![]() |
110 | 3708 | 特種東海 | 東証1部 | 4,425 | 6,800 | -7.97 | ![]() ![]() |
111 | 3315 | 日本コークス | 東証1部 | 103 | 416,100 | -7.96 | ![]() ![]() |
112 | 9066 | 日新 | 東証1部 | 1,341 | 20,000 | -7.96 | ![]() ![]() |
113 | 8370 | 紀陽銀行 | 東証1部 | 1,474 | 39,400 | -7.96 | ![]() ![]() |
114 | 8877 | エスリード | 東証1部 | 1,572 | 19,900 | -7.96 | ![]() ![]() |
115 | 3284 | フージャース | 東証1部 | 657 | 39,000 | -7.93 | ![]() ![]() |
116 | 5337 | ダントーHD | 東証1部 | 316 | 106,800 | -7.91 | ![]() ![]() |
117 | 7606 | Uアローズ | 東証1部 | 1,861 | 184,900 | -7.89 | ![]() ![]() |
118 | 8227 | しまむら | 東証1部 | 10,840 | 161,400 | -7.84 | ![]() ![]() |
119 | 7192 | モーゲージS | 東証1部 | 1,058 | 13,600 | -7.79 | ![]() ![]() |
120 | 8558 | 東和銀 | 東証1部 | 619 | 56,500 | -7.78 | ![]() ![]() |
121 | 3098 | ココカラF | 東証1部 | 7,630 | 40,600 | -7.77 | ![]() ![]() |
122 | 8275 | フォーバル | 東証1部 | 788 | 5,700 | -7.76 | ![]() ![]() |
123 | 3034 | クオールHD | 東証1部 | 1,421 | 41,700 | -7.76 | ![]() ![]() |
124 | 8338 | 筑波銀行 | 東証1部 | 168 | 278,700 | -7.75 | ![]() ![]() |
125 | 2931 | ユーグレナ | 東証1部 | 945 | 2,513,800 | -7.74 | ![]() ![]() |
126 | 8104 | クワザワHD | 東証1部 | 608 | 3,000 | -7.73 | ![]() ![]() |
127 | 6093 | エスクロAJ | 東証1部 | 270 | 93,700 | -7.69 | ![]() ![]() |
128 | 2301 | 学情 | 東証1部 | 1,413 | 26,700 | -7.63 | ![]() ![]() |
129 | 9900 | サガミHD | 東証1部 | 1,035 | 67,100 | -7.62 | ![]() ![]() |
130 | 9260 | Wismet | 東証1部 | 2,733 | 3,700 | -7.60 | ![]() ![]() |
131 | 3950 | ザパック | 東証1部 | 2,785 | 15,600 | -7.60 | ![]() ![]() |
132 | 7161 | じもとHD | 東証1部 | 708 | 26,500 | -7.59 | ![]() ![]() |
133 | 8185 | チヨダ | 東証1部 | 881 | 45,300 | -7.57 | ![]() ![]() |
134 | 8835 | 太平発 | 東証1部 | 674 | 5,000 | -7.55 | ![]() ![]() |
135 | 4310 | ドリームI | 東証1部 | 1,026 | 8,000 | -7.54 | ![]() ![]() |
136 | 2884 | ヨシムラFH | 東証1部 | 882 | 103,700 | -7.52 | ![]() ![]() |
137 | 8713 | フィデアHD | 東証1部 | 126 | 335,900 | -7.51 | ![]() ![]() |
138 | 7599 | IDOM | 東証1部 | 647 | 436,400 | -7.51 | ![]() ![]() |
139 | 4299 | ハイマックス | 東証1部 | 1,128 | 23,200 | -7.51 | ![]() ![]() |
140 | 6997 | ケミコン | 東証1部 | 1,709 | 196,800 | -7.50 | ![]() ![]() |
141 | 8897 | タカラレベン | 東証1部 | 344 | 222,000 | -7.46 | ![]() ![]() |
142 | 6420 | フクシマG | 東証1部 | 4,020 | 28,900 | -7.44 | ![]() ![]() |
143 | 8521 | 長野銀 | 東証1部 | 1,221 | 11,700 | -7.41 | ![]() ![]() |
144 | 6620 | 宮越HD | 東証1部 | 830 | 120,900 | -7.38 | ![]() ![]() |
145 | 6393 | 油研工 | 東証1部 | 1,588 | 2,100 | -7.34 | ![]() ![]() |
146 | 5976 | ネツレン | 東証1部 | 550 | 56,100 | -7.33 | ![]() ![]() |
147 | 8739 | スパークス | 東証1部 | 287 | 186,500 | -7.31 | ![]() ![]() |
148 | 4955 | アグロカネシ | 東証1部 | 1,468 | 3,800 | -7.29 | ![]() ![]() |
149 | 9306 | 東陽倉 | 東証1部 | 321 | 44,700 | -7.28 | ![]() ![]() |
150 | 5210 | 日山村硝 | 東証1部 | 935 | 30,700 | -7.27 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。