国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/04/19 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3087 | ドトル日レス | 東証1部 | 1,591 | 262,500 | -8.52 | ![]() ![]() |
52 | 2804 | ブルソス | 東証1部 | 2,412 | 37,700 | -8.51 | ![]() ![]() |
53 | 3193 | 鳥貴族HD | 東証1部 | 1,547 | 110,800 | -8.46 | ![]() ![]() |
54 | 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 1,095 | 848,500 | -8.41 | ![]() ![]() |
55 | 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 6,100 | 201,700 | -8.41 | ![]() ![]() |
56 | 8345 | 岩手銀 | 東証1部 | 2,223 | 11,000 | -8.40 | ![]() ![]() |
57 | 6997 | ケミコン | 東証1部 | 1,730 | 285,800 | -8.28 | ![]() ![]() |
58 | 9115 | 明治海 | 東証1部 | 469 | 68,700 | -8.21 | ![]() ![]() |
59 | 3393 | スタティアH | 東証1部 | 1,125 | 80,000 | -8.17 | ![]() ![]() |
60 | 8522 | 名古屋銀 | 東証1部 | 2,900 | 18,900 | -8.15 | ![]() ![]() |
61 | 3086 | Jフロント | 東証1部 | 973 | 1,464,500 | -8.12 | ![]() ![]() |
62 | 3151 | バイタルKS | 東証1部 | 712 | 142,400 | -8.11 | ![]() ![]() |
63 | 6238 | フリュー | 東証1部 | 1,003 | 136,600 | -8.08 | ![]() ![]() |
64 | 8185 | チヨダ | 東証1部 | 895 | 90,500 | -7.97 | ![]() ![]() |
65 | 3289 | 東急不HD | 東証1部 | 604 | 3,746,800 | -7.96 | ![]() ![]() |
66 | 8604 | 野村 | 東証1部 | 574.7 | 15,529,200 | -7.87 | ![]() ![]() |
67 | 6770 | アルプスA | 東証1部 | 1,332 | 2,329,900 | -7.87 | ![]() ![]() |
68 | 7327 | 第四北越FG | 東証1部 | 2,403 | 68,300 | -7.87 | ![]() ![]() |
69 | 9021 | JR西日本 | 東証1部 | 5,719 | 865,200 | -7.80 | ![]() ![]() |
70 | 2157 | コシダカHD | 東証1部 | 559 | 450,800 | -7.74 | ![]() ![]() |
71 | 6319 | シンニッタン | 東証1部 | 260 | 137,400 | -7.72 | ![]() ![]() |
72 | 6093 | エスクロAJ | 東証1部 | 277 | 192,400 | -7.72 | ![]() ![]() |
73 | 8242 | H2Oリテイ | 東証1部 | 829 | 419,800 | -7.72 | ![]() ![]() |
74 | 8521 | 長野銀 | 東証1部 | 1,250 | 15,900 | -7.70 | ![]() ![]() |
75 | 1938 | 日リーテック | 東証1部 | 1,875 | 10,800 | -7.69 | ![]() ![]() |
76 | 2475 | WDB | 東証1部 | 2,380 | 94,600 | -7.69 | ![]() ![]() |
77 | 8365 | 富山銀 | 東証1部 | 2,804 | 1,800 | -7.68 | ![]() ![]() |
78 | 8360 | 山梨中銀 | 東証1部 | 852 | 29,100 | -7.61 | ![]() ![]() |
79 | 3284 | フージャース | 東証1部 | 674 | 96,100 | -7.56 | ![]() ![]() |
80 | 6538 | キャリアイン | 東証1部 | 618 | 55,900 | -7.55 | ![]() ![]() |
81 | 4661 | OLC | 東証1部 | 15,340 | 762,500 | -7.52 | ![]() ![]() |
82 | 3919 | パイプドHD | 東証1部 | 1,659 | 42,900 | -7.48 | ![]() ![]() |
83 | 8848 | レオパレス | 東証1部 | 142 | 3,409,400 | -7.47 | ![]() ![]() |
84 | 8418 | 山口FG | 東証1部 | 683 | 256,500 | -7.47 | ![]() ![]() |
85 | 8363 | 北国銀 | 東証1部 | 2,563 | 98,200 | -7.45 | ![]() ![]() |
86 | 7189 | 西日本FH | 東証1部 | 726 | 397,600 | -7.44 | ![]() ![]() |
87 | 6845 | アズビル | 東証1部 | 4,415 | 623,900 | -7.34 | ![]() ![]() |
88 | 8065 | 佐藤商 | 東証1部 | 1,006 | 8,200 | -7.32 | ![]() ![]() |
89 | 9503 | 関西電 | 東証1部 | 1,078 | 1,203,300 | -7.30 | ![]() ![]() |
90 | 9266 | 一家ダイニン | 東証1部 | 531 | 14,800 | -7.27 | ![]() ![]() |
91 | 8541 | 愛媛銀 | 東証1部 | 953 | 31,900 | -7.27 | ![]() ![]() |
92 | 4502 | 武田薬 | 東証1部 | 3,706 | 4,761,300 | -7.25 | ![]() ![]() |
93 | 8399 | 琉球銀 | 東証1部 | 734 | 167,300 | -7.21 | ![]() ![]() |
94 | 3178 | チムニー | 東証1部 | 1,236 | 22,800 | -7.19 | ![]() ![]() |
95 | 4552 | JCRファマ | 東証1部 | 3,120 | 659,100 | -7.19 | ![]() ![]() |
96 | 8388 | 阿波銀 | 東証1部 | 2,286 | 44,600 | -7.16 | ![]() ![]() |
97 | 9202 | ANA | 東証1部 | 2,370 | 4,620,800 | -7.15 | ![]() ![]() |
98 | 4530 | 久光薬 | 東証1部 | 6,610 | 93,800 | -7.14 | ![]() ![]() |
99 | 9509 | 北海電 | 東証1部 | 460 | 431,100 | -7.09 | ![]() ![]() |
100 | 8387 | 四国銀 | 東証1部 | 745 | 97,200 | -7.09 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。