国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > ジャスダック
[更新日時]2021/03/03 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5212 | 不二硝 | ジャスダック | 1,727 | 12,600 | -21.92 | ![]() ![]() |
2 | 6400 | 不二精機 | ジャスダック | 682 | 182,900 | -21.50 | ![]() ![]() |
3 | 6549 | DMソリュ | ジャスダック | 2,452 | 32,000 | -20.95 | ![]() ![]() |
4 | 6347 | プラコー | ジャスダック | 1,193 | 3,600 | -17.71 | ![]() ![]() |
5 | 3719 | ジェクシード | ジャスダック | 238 | 391,200 | -17.20 | ![]() ![]() |
6 | 3776 | BBタワー | ジャスダック | 261 | 818,700 | -16.98 | ![]() ![]() |
7 | 5987 | オーネックス | ジャスダック | 1,061 | 5,000 | -16.87 | ![]() ![]() |
8 | 6635 | 大日光 | ジャスダック | 578 | 29,900 | -15.21 | ![]() ![]() |
9 | 4421 | DIシステム | ジャスダック | 930 | 22,300 | -14.77 | ![]() ![]() |
10 | 6599 | エブレン | ジャスダック | 2,856 | 11,600 | -13.76 | ![]() ![]() |
11 | 5939 | 大谷工業 | ジャスダック | 6,300 | 500 | -13.74 | ![]() ![]() |
12 | 4059 | まぐまぐ | ジャスダック | 1,485 | 13,500 | -13.31 | ![]() ![]() |
13 | 7836 | アビックス | ジャスダック | 114 | 206,500 | -12.84 | ![]() ![]() |
14 | 4930 | グラフィコ | ジャスダック | 4,560 | 7,100 | -12.58 | ![]() ![]() |
15 | 6145 | NITTOK | ジャスダック | 3,660 | 52,300 | -12.27 | ![]() ![]() |
16 | 3441 | 山王 | ジャスダック | 1,408 | 61,100 | -11.93 | ![]() ![]() |
17 | 4690 | 日パレット | ジャスダック | 2,920 | 5,600 | -11.44 | ![]() ![]() |
18 | 4499 | Speee | ジャスダック | 2,586 | 28,800 | -11.39 | ![]() ![]() |
19 | 7760 | IMV | ジャスダック | 467 | 144,200 | -11.15 | ![]() ![]() |
20 | 7963 | 興研 | ジャスダック | 1,880 | 7,400 | -10.73 | ![]() ![]() |
21 | 5277 | スパンクリト | ジャスダック | 306 | 11,400 | -10.47 | ![]() ![]() |
22 | 2435 | シダー | ジャスダック | 325 | 48,900 | -10.40 | ![]() ![]() |
23 | 3760 | ケイブ | ジャスダック | 1,081 | 98,600 | -10.23 | ![]() ![]() |
24 | 2323 | fonfun | ジャスダック | 510 | 24,800 | -10.19 | ![]() ![]() |
25 | 4356 | 応用技術 | ジャスダック | 2,363 | 3,900 | -10.12 | ![]() ![]() |
26 | 3798 | ULSグルプ | ジャスダック | 3,065 | 28,400 | -10.09 | ![]() ![]() |
27 | 4016 | MITHD | ジャスダック | 1,475 | 16,000 | -10.07 | ![]() ![]() |
28 | 3374 | 内外テック | ジャスダック | 2,327 | 33,800 | -10.03 | ![]() ![]() |
29 | 3540 | 歯愛メディ | ジャスダック | 5,320 | 20,600 | -9.92 | ![]() ![]() |
30 | 4335 | IPS | ジャスダック | 912 | 14,000 | -9.75 | ![]() ![]() |
31 | 4304 | Eストアー | ジャスダック | 2,314 | 268,800 | -9.66 | ![]() ![]() |
32 | 9685 | KYCOM | ジャスダック | 684 | 9,400 | -9.59 | ![]() ![]() |
33 | 2480 | シスロケ | ジャスダック | 1,406 | 8,100 | -9.49 | ![]() ![]() |
34 | 2747 | 北雄ラッキー | ジャスダック | 3,060 | 900 | -9.49 | ![]() ![]() |
35 | 8909 | シノケンG | ジャスダック | 1,070 | 284,600 | -9.33 | ![]() ![]() |
36 | 3131 | シンデンハイ | ジャスダック | 1,819 | 7,000 | -9.33 | ![]() ![]() |
37 | 2191 | テラ | ジャスダック | 260 | 819,700 | -9.20 | ![]() ![]() |
38 | 7564 | ワークマン | ジャスダック | 7,610 | 181,600 | -9.19 | ![]() ![]() |
39 | 6734 | ニューテック | ジャスダック | 1,767 | 14,000 | -9.13 | ![]() ![]() |
40 | 4080 | 田中化研 | ジャスダック | 1,122 | 99,000 | -9.12 | ![]() ![]() |
41 | 6518 | 三相電機 | ジャスダック | 1,045 | 1,500 | -9.06 | ![]() ![]() |
42 | 7500 | 西川計測 | ジャスダック | 4,045 | 0 | -9.06 | ![]() ![]() |
43 | 3390 | INEST | ジャスダック | 82 | 899,600 | -9.05 | ![]() ![]() |
44 | 7922 | 三光産業 | ジャスダック | 384 | 10,800 | -8.99 | ![]() ![]() |
45 | 6664 | オプトエレク | ジャスダック | 498 | 22,700 | -8.97 | ![]() ![]() |
46 | 4935 | リベルタ | ジャスダック | 1,137 | 36,800 | -8.89 | ![]() ![]() |
47 | 2905 | オーケー食 | ジャスダック | 1,130 | 5,200 | -8.87 | ![]() ![]() |
48 | 9753 | IXナレッジ | ジャスダック | 847 | 58,400 | -8.83 | ![]() ![]() |
49 | 3670 | 協立情報通信 | ジャスダック | 1,654 | 1,600 | -8.82 | ![]() ![]() |
50 | 6840 | AKIBA | ジャスダック | 6,570 | 60,700 | -8.80 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。