国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/01/20 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3150 | グリムス | 東証1部 | 1,537 | 466,500 | -24.10 | ![]() ![]() |
2 | 6199 | セラク | 東証1部 | 1,709 | 938,600 | -22.77 | ![]() ![]() |
3 | 2127 | M&A | 東証1部 | 5,380 | 1,593,300 | -17.34 | ![]() ![]() |
4 | 2975 | スターマイカ | 東証1部 | 1,092 | 88,400 | -17.19 | ![]() ![]() |
5 | 4612 | 日ペイントH | 東証1部 | 9,050 | 410,600 | -17.06 | ![]() ![]() |
6 | 6184 | 鎌倉新書 | 東証1部 | 888 | 622,500 | -15.54 | ![]() ![]() |
7 | 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2,901 | 1,667,400 | -15.43 | ![]() ![]() |
8 | 6080 | M&Aキャピ | 東証1部 | 4,955 | 225,100 | -13.91 | ![]() ![]() |
9 | 6196 | ストライク | 東証1部 | 4,550 | 88,900 | -13.73 | ![]() ![]() |
10 | 3486 | GLM | 東証1部 | 704 | 27,700 | -13.08 | ![]() ![]() |
11 | 9386 | 日コンセプト | 東証1部 | 1,462 | 14,500 | -13.01 | ![]() ![]() |
12 | 8923 | トーセイ | 東証1部 | 996 | 315,700 | -12.77 | ![]() ![]() |
13 | 3254 | プレサンス | 東証1部 | 1,518 | 363,200 | -12.58 | ![]() ![]() |
14 | 6538 | キャリアイン | 東証1部 | 545 | 297,700 | -12.57 | ![]() ![]() |
15 | 4440 | ヴィッツ | 東証1部 | 2,110 | 29,000 | -12.47 | ![]() ![]() |
16 | 9517 | イーレックス | 東証1部 | 1,712 | 1,010,300 | -11.86 | ![]() ![]() |
17 | 8038 | 東都水 | 東証1部 | 3,555 | 6,400 | -11.78 | ![]() ![]() |
18 | 3921 | ネオジャパン | 東証1部 | 1,873 | 104,800 | -11.67 | ![]() ![]() |
19 | 3328 | BEENOS | 東証1部 | 2,478 | 206,300 | -11.37 | ![]() ![]() |
20 | 2764 | ひらまつ | 東証1部 | 136 | 280,300 | -11.08 | ![]() ![]() |
21 | 4619 | 日特塗 | 東証1部 | 1,089 | 26,000 | -11.00 | ![]() ![]() |
22 | 3697 | SHIFT | 東証1部 | 12,070 | 176,200 | -10.47 | ![]() ![]() |
23 | 2597 | ユニカフェ | 東証1部 | 995 | 5,400 | -10.42 | ![]() ![]() |
24 | 7172 | JIA | 東証1部 | 1,169 | 311,900 | -10.37 | ![]() ![]() |
25 | 7590 | タカショー | 東証1部 | 780 | 391,500 | -10.17 | ![]() ![]() |
26 | 6291 | エアーテック | 東証1部 | 1,480 | 453,000 | -9.97 | ![]() ![]() |
27 | 9435 | 光通信 | 東証1部 | 21,010 | 117,800 | -9.92 | ![]() ![]() |
28 | 8918 | ランド | 東証1部 | 8 | 11,901,100 | -9.90 | ![]() ![]() |
29 | 2168 | パソナ | 東証1部 | 1,897 | 207,500 | -9.81 | ![]() ![]() |
30 | 2379 | ディップ | 東証1部 | 2,395 | 305,600 | -9.75 | ![]() ![]() |
31 | 8111 | ゴルドウイン | 東証1部 | 6,150 | 338,600 | -9.42 | ![]() ![]() |
32 | 3267 | フィルC | 東証1部 | 1,810 | 74,900 | -9.31 | ![]() ![]() |
33 | 3180 | Bガレージ | 東証1部 | 2,410 | 19,500 | -9.22 | ![]() ![]() |
34 | 3682 | エンカレッジ | 東証1部 | 693 | 8,600 | -9.16 | ![]() ![]() |
35 | 8167 | リテールP | 東証1部 | 1,308 | 153,800 | -9.14 | ![]() ![]() |
36 | 3134 | Hamee | 東証1部 | 1,721 | 347,300 | -9.09 | ![]() ![]() |
37 | 7516 | コーナン商 | 東証1部 | 2,869 | 292,700 | -8.95 | ![]() ![]() |
38 | 7520 | エコス | 東証1部 | 1,892 | 52,000 | -8.93 | ![]() ![]() |
39 | 9602 | 東宝 | 東証1部 | 3,890 | 360,900 | -8.75 | ![]() ![]() |
40 | 3038 | 神戸物産 | 東証1部 | 2,851 | 3,204,000 | -8.74 | ![]() ![]() |
41 | 7936 | アシックス | 東証1部 | 1,794 | 777,700 | -8.70 | ![]() ![]() |
42 | 3539 | JMHD | 東証1部 | 2,086 | 94,300 | -8.56 | ![]() ![]() |
43 | 9962 | ミスミG | 東証1部 | 3,050 | 561,300 | -8.51 | ![]() ![]() |
44 | 4286 | レッグス | 東証1部 | 1,625 | 29,200 | -8.49 | ![]() ![]() |
45 | 2337 | いちご | 東証1部 | 279 | 3,418,000 | -8.45 | ![]() ![]() |
46 | 3141 | ウエルシアH | 東証1部 | 3,500 | 833,500 | -8.44 | ![]() ![]() |
47 | 7744 | ノーリツ鋼 | 東証1部 | 2,139 | 159,100 | -8.33 | ![]() ![]() |
48 | 8150 | 三信電 | 東証1部 | 1,887 | 9,800 | -8.23 | ![]() ![]() |
49 | 4633 | サカタインク | 東証1部 | 1,057 | 174,400 | -8.22 | ![]() ![]() |
50 | 5989 | エイチワン | 東証1部 | 764 | 44,800 | -8.20 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。