国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/03/03 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4919 | ミルボン | 東証1部 | 5,970 | 83,200 | -10.95 | ![]() ![]() |
52 | 7914 | 共同印 | 東証1部 | 2,978 | 18,700 | -10.86 | ![]() ![]() |
53 | 3985 | テモナ | 東証1部 | 845 | 47,600 | -10.83 | ![]() ![]() |
54 | 7191 | イントラスト | 東証1部 | 668 | 153,500 | -10.80 | ![]() ![]() |
55 | 6630 | ヤーマン | 東証1部 | 1,647 | 320,700 | -10.75 | ![]() ![]() |
56 | 6560 | LTS | 東証1部 | 3,465 | 37,600 | -10.70 | ![]() ![]() |
57 | 6197 | ソラスト | 東証1部 | 1,367 | 333,400 | -10.66 | ![]() ![]() |
58 | 9450 | ファイバーG | 東証1部 | 1,916 | 104,000 | -10.63 | ![]() ![]() |
59 | 7059 | コプロHD | 東証1部 | 2,937 | 34,800 | -10.51 | ![]() ![]() |
60 | 6291 | エアーテック | 東証1部 | 1,218 | 158,200 | -10.50 | ![]() ![]() |
61 | 2175 | SMS | 東証1部 | 3,410 | 208,000 | -10.39 | ![]() ![]() |
62 | 3968 | セグエ | 東証1部 | 1,134 | 99,500 | -10.25 | ![]() ![]() |
63 | 3751 | 日本アG | 東証1部 | 1,083 | 256,900 | -10.24 | ![]() ![]() |
64 | 6096 | レアジョブ | 東証1部 | 2,001 | 76,900 | -10.10 | ![]() ![]() |
65 | 9519 | レノバ | 東証1部 | 3,225 | 975,300 | -10.06 | ![]() ![]() |
66 | 6845 | アズビル | 東証1部 | 4,535 | 606,200 | -10.05 | ![]() ![]() |
67 | 4290 | PI | 東証1部 | 745 | 250,700 | -10.03 | ![]() ![]() |
68 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 1,973 | 2,439,700 | -9.94 | ![]() ![]() |
69 | 6101 | ツガミ | 東証1部 | 1,493 | 340,500 | -9.91 | ![]() ![]() |
70 | 2170 | LINK&M | 東証1部 | 517 | 227,600 | -9.88 | ![]() ![]() |
71 | 5857 | アサヒHD | 東証1部 | 3,810 | 562,600 | -9.88 | ![]() ![]() |
72 | 4320 | CEHD | 東証1部 | 523 | 48,800 | -9.85 | ![]() ![]() |
73 | 2412 | ベネ・ワン | 東証1部 | 2,685 | 225,700 | -9.84 | ![]() ![]() |
74 | 7956 | ピジョン | 東証1部 | 3,940 | 549,700 | -9.83 | ![]() ![]() |
75 | 3769 | GMOPG | 東証1部 | 13,860 | 242,400 | -9.75 | ![]() ![]() |
76 | 1726 | Br.HD | 東証1部 | 623 | 267,200 | -9.72 | ![]() ![]() |
77 | 6861 | キーエンス | 東証1部 | 50,470 | 702,900 | -9.72 | ![]() ![]() |
78 | 9273 | コーア商事H | 東証1部 | 1,184 | 51,300 | -9.67 | ![]() ![]() |
79 | 6387 | サムコ | 東証1部 | 3,350 | 51,600 | -9.67 | ![]() ![]() |
80 | 4541 | 日医工 | 東証1部 | 927 | 2,612,300 | -9.66 | ![]() ![]() |
81 | 4245 | ダイキアクシ | 東証1部 | 927 | 36,500 | -9.65 | ![]() ![]() |
82 | 3784 | ヴィンクス | 東証1部 | 1,053 | 53,800 | -9.65 | ![]() ![]() |
83 | 9757 | 船井総研HD | 東証1部 | 2,145 | 65,100 | -9.65 | ![]() ![]() |
84 | 4992 | 北興化 | 東証1部 | 1,004 | 81,400 | -9.62 | ![]() ![]() |
85 | 6250 | やまびこ | 東証1部 | 1,135 | 141,000 | -9.59 | ![]() ![]() |
86 | 4820 | EMシステム | 東証1部 | 823 | 85,500 | -9.58 | ![]() ![]() |
87 | 6298 | YACHD | 東証1部 | 914 | 82,700 | -9.53 | ![]() ![]() |
88 | 4186 | 東応化 | 東証1部 | 6,290 | 235,200 | -9.51 | ![]() ![]() |
89 | 3565 | アセンテック | 東証1部 | 1,661 | 103,600 | -9.50 | ![]() ![]() |
90 | 3940 | ノムラシス | 東証1部 | 314 | 46,300 | -9.44 | ![]() ![]() |
91 | 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 1,402 | 96,600 | -9.44 | ![]() ![]() |
92 | 3694 | オプティム | 東証1部 | 2,885 | 206,700 | -9.31 | ![]() ![]() |
93 | 3901 | Mラインズ | 東証1部 | 2,236 | 30,800 | -9.28 | ![]() ![]() |
94 | 9514 | エフオン | 東証1部 | 978 | 207,500 | -9.24 | ![]() ![]() |
95 | 4286 | レッグス | 東証1部 | 1,533 | 16,700 | -9.23 | ![]() ![]() |
96 | 4022 | ラサ工 | 東証1部 | 2,092 | 46,600 | -9.22 | ![]() ![]() |
97 | 6855 | 電子材料 | 東証1部 | 1,743 | 247,900 | -9.21 | ![]() ![]() |
98 | 5631 | 日製鋼 | 東証1部 | 2,715 | 509,100 | -9.19 | ![]() ![]() |
99 | 4348 | インフォコム | 東証1部 | 2,693 | 264,500 | -9.17 | ![]() ![]() |
100 | 4704 | トレンド | 東証1部 | 5,190 | 861,800 | -9.17 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。