国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/03/03 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2124 | JACR | 東証1部 | 1,636 | 75,700 | -9.09 | ![]() ![]() |
102 | 9501 | 東電力HD | 東証1部 | 349 | 15,800,200 | -9.01 | ![]() ![]() |
103 | 6800 | ヨコオ | 東証1部 | 2,845 | 149,400 | -8.93 | ![]() ![]() |
104 | 7734 | 理計器 | 東証1部 | 2,665 | 21,800 | -8.92 | ![]() ![]() |
105 | 6539 | MSJP | 東証1部 | 1,058 | 44,000 | -8.90 | ![]() ![]() |
106 | 6383 | ダイフク | 東証1部 | 10,410 | 546,200 | -8.87 | ![]() ![]() |
107 | 3762 | テクマト | 東証1部 | 1,709 | 369,500 | -8.77 | ![]() ![]() |
108 | 7702 | JMS | 東証1部 | 933 | 187,800 | -8.74 | ![]() ![]() |
109 | 6556 | ウェルビー | 東証1部 | 1,409 | 172,300 | -8.67 | ![]() ![]() |
110 | 6058 | ベクトル | 東証1部 | 1,151 | 262,700 | -8.62 | ![]() ![]() |
111 | 7727 | オーバル | 東証1部 | 287 | 88,300 | -8.58 | ![]() ![]() |
112 | 3371 | ソフトクリH | 東証1部 | 2,397 | 42,000 | -8.56 | ![]() ![]() |
113 | 3031 | ラクーンHD | 東証1部 | 1,919 | 1,227,700 | -8.51 | ![]() ![]() |
114 | 5491 | 日金属 | 東証1部 | 1,060 | 79,200 | -8.49 | ![]() ![]() |
115 | 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 11,160 | 146,100 | -8.49 | ![]() ![]() |
116 | 3678 | メディアドゥ | 東証1部 | 5,690 | 163,900 | -8.43 | ![]() ![]() |
117 | 6653 | 正興電機 | 東証1部 | 2,020 | 40,500 | -8.41 | ![]() ![]() |
118 | 6841 | 横河電 | 東証1部 | 2,038 | 1,224,600 | -8.41 | ![]() ![]() |
119 | 7730 | マニー | 東証1部 | 2,522 | 189,200 | -8.37 | ![]() ![]() |
120 | 7940 | ウェブロック | 東証1部 | 721 | 90,600 | -8.29 | ![]() ![]() |
121 | 6199 | セラク | 東証1部 | 1,615 | 246,900 | -8.28 | ![]() ![]() |
122 | 3135 | Mエンター | 東証1部 | 1,700 | 34,900 | -8.27 | ![]() ![]() |
123 | 4577 | ダイト | 東証1部 | 3,345 | 32,800 | -8.25 | ![]() ![]() |
124 | 6541 | グレイス | 東証1部 | 5,460 | 87,400 | -8.23 | ![]() ![]() |
125 | 7618 | PCDEP | 東証1部 | 512 | 89,700 | -8.22 | ![]() ![]() |
126 | 2395 | 新日科学 | 東証1部 | 625 | 151,000 | -8.22 | ![]() ![]() |
127 | 8715 | アニコムHD | 東証1部 | 1,033 | 224,800 | -8.17 | ![]() ![]() |
128 | 9551 | メタウォータ | 東証1部 | 2,064 | 175,300 | -8.11 | ![]() ![]() |
129 | 7447 | ナガイレベ | 東証1部 | 2,695 | 24,800 | -7.95 | ![]() ![]() |
130 | 4612 | 日ペイントH | 東証1部 | 8,310 | 361,200 | -7.94 | ![]() ![]() |
131 | 6005 | 三浦工 | 東証1部 | 5,490 | 348,200 | -7.92 | ![]() ![]() |
132 | 3921 | ネオジャパン | 東証1部 | 1,668 | 117,400 | -7.91 | ![]() ![]() |
133 | 4528 | 小野薬 | 東証1部 | 2,833 | 1,095,900 | -7.90 | ![]() ![]() |
134 | 3040 | ソリトン | 東証1部 | 1,652 | 95,100 | -7.88 | ![]() ![]() |
135 | 7600 | MDM | 東証1部 | 1,920 | 30,300 | -7.87 | ![]() ![]() |
136 | 6240 | ヤマシンF | 東証1部 | 841 | 322,000 | -7.81 | ![]() ![]() |
137 | 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 4,805 | 933,100 | -7.81 | ![]() ![]() |
138 | 6175 | ネットマーケ | 東証1部 | 590 | 154,200 | -7.70 | ![]() ![]() |
139 | 2678 | アスクル | 東証1部 | 3,465 | 352,300 | -7.59 | ![]() ![]() |
140 | 4514 | あすか薬 | 東証1部 | 1,358 | 86,700 | -7.57 | ![]() ![]() |
141 | 4912 | ライオン | 東証1部 | 2,095 | 936,600 | -7.57 | ![]() ![]() |
142 | 4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 10,140 | 145,000 | -7.54 | ![]() ![]() |
143 | 8267 | イオン | 東証1部 | 3,140 | 1,814,000 | -7.51 | ![]() ![]() |
144 | 4384 | ラクスル | 東証1部 | 3,655 | 93,500 | -7.51 | ![]() ![]() |
145 | 7811 | 中本パックス | 東証1部 | 1,591 | 27,400 | -7.49 | ![]() ![]() |
146 | 4098 | チタン工 | 東証1部 | 1,962 | 35,700 | -7.47 | ![]() ![]() |
147 | 3182 | オイラ大地 | 東証1部 | 2,810 | 423,100 | -7.46 | ![]() ![]() |
148 | 2130 | メンバーズ | 東証1部 | 2,396 | 66,300 | -7.41 | ![]() ![]() |
149 | 7037 | テノHD | 東証1部 | 1,083 | 21,000 | -7.40 | ![]() ![]() |
150 | 4307 | NRI | 東証1部 | 3,265 | 1,873,900 | -7.39 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。