国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 %
テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(マイナス) > 東証一部
[更新日時]2021/03/03 16:16
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | カイ離率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 6055 | Jマテリアル | 東証1部 | 1,363 | 297,200 | -7.38 | ![]() ![]() |
152 | 6292 | カワタ | 東証1部 | 869 | 49,200 | -7.36 | ![]() ![]() |
153 | 6062 | チャームケア | 東証1部 | 1,270 | 217,000 | -7.31 | ![]() ![]() |
154 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 5,330 | 1,243,800 | -7.23 | ![]() ![]() |
155 | 4187 | 大有機化 | 東証1部 | 3,430 | 122,900 | -7.22 | ![]() ![]() |
156 | 6118 | アイダ | 東証1部 | 906 | 149,100 | -7.21 | ![]() ![]() |
157 | 2294 | 柿安本店 | 東証1部 | 2,497 | 20,900 | -7.18 | ![]() ![]() |
158 | 6078 | バリューHR | 東証1部 | 1,662 | 71,300 | -7.16 | ![]() ![]() |
159 | 9790 | 福井コンH | 東証1部 | 3,490 | 22,200 | -7.15 | ![]() ![]() |
160 | 6748 | 星和電 | 東証1部 | 604 | 16,600 | -7.12 | ![]() ![]() |
161 | 4613 | 関西ペ | 東証1部 | 2,784 | 907,200 | -7.12 | ![]() ![]() |
162 | 3934 | ベネフィット | 東証1部 | 1,689 | 10,300 | -7.05 | ![]() ![]() |
163 | 2229 | カルビー | 東証1部 | 2,790 | 595,100 | -7.05 | ![]() ![]() |
164 | 4845 | スカラ | 東証1部 | 732 | 128,900 | -7.04 | ![]() ![]() |
165 | 6050 | Eガディアン | 東証1部 | 2,953 | 152,200 | -7.03 | ![]() ![]() |
166 | 5273 | 三谷セキ | 東証1部 | 4,530 | 19,900 | -7.01 | ![]() ![]() |
167 | 3837 | アドソル | 東証1部 | 2,710 | 74,600 | -7.00 | ![]() ![]() |
168 | 4739 | CTC | 東証1部 | 3,300 | 607,400 | -7.00 | ![]() ![]() |
169 | 4345 | CTS | 東証1部 | 844 | 61,200 | -6.99 | ![]() ![]() |
170 | 8129 | 東邦HD | 東証1部 | 1,842 | 131,000 | -6.99 | ![]() ![]() |
171 | 6645 | オムロン | 東証1部 | 8,740 | 572,600 | -6.98 | ![]() ![]() |
172 | 7741 | HOYA | 東証1部 | 12,060 | 1,215,500 | -6.93 | ![]() ![]() |
173 | 5809 | タツタ線 | 東証1部 | 633 | 217,200 | -6.87 | ![]() ![]() |
174 | 9055 | アルプス物 | 東証1部 | 981 | 96,400 | -6.83 | ![]() ![]() |
175 | 2201 | 森永菓 | 東証1部 | 3,830 | 150,000 | -6.81 | ![]() ![]() |
176 | 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 311 | 303,700 | -6.79 | ![]() ![]() |
177 | 4974 | タカラBIO | 東証1部 | 2,842 | 244,600 | -6.75 | ![]() ![]() |
178 | 8113 | ユニチャム | 東証1部 | 4,327 | 1,258,100 | -6.74 | ![]() ![]() |
179 | 4549 | 栄研化 | 東証1部 | 2,065 | 173,600 | -6.73 | ![]() ![]() |
180 | 3668 | コロプラ | 東証1部 | 862 | 461,000 | -6.71 | ![]() ![]() |
181 | 9702 | アイエスビー | 東証1部 | 1,204 | 78,600 | -6.71 | ![]() ![]() |
182 | 2335 | キューブシス | 東証1部 | 1,092 | 80,600 | -6.67 | ![]() ![]() |
183 | 2925 | ピックルス | 東証1部 | 3,325 | 63,800 | -6.66 | ![]() ![]() |
184 | 4310 | ドリームI | 東証1部 | 1,139 | 23,400 | -6.65 | ![]() ![]() |
185 | 6750 | エレコム | 東証1部 | 4,625 | 147,300 | -6.64 | ![]() ![]() |
186 | 6089 | ウィルG | 東証1部 | 934 | 111,700 | -6.59 | ![]() ![]() |
187 | 7862 | トッパンF | 東証1部 | 1,010 | 132,000 | -6.58 | ![]() ![]() |
188 | 5951 | ダイニチ工 | 東証1部 | 815 | 28,300 | -6.57 | ![]() ![]() |
189 | 3611 | マツオカ | 東証1部 | 1,860 | 19,900 | -6.48 | ![]() ![]() |
190 | 4684 | オービック | 東証1部 | 18,100 | 274,400 | -6.48 | ![]() ![]() |
191 | 3909 | ショーケース | 東証1部 | 915 | 67,900 | -6.46 | ![]() ![]() |
192 | 4461 | 一工薬 | 東証1部 | 3,570 | 31,200 | -6.46 | ![]() ![]() |
193 | 6448 | ブラザー | 東証1部 | 2,155 | 1,016,400 | -6.45 | ![]() ![]() |
194 | 3932 | アカツキ | 東証1部 | 4,100 | 43,900 | -6.43 | ![]() ![]() |
195 | 3925 | ダブルスタン | 東証1部 | 4,000 | 16,300 | -6.40 | ![]() ![]() |
196 | 4745 | 東京個別 | 東証1部 | 625 | 256,600 | -6.39 | ![]() ![]() |
197 | 6080 | M&Aキャピ | 東証1部 | 4,660 | 186,900 | -6.38 | ![]() ![]() |
198 | 2722 | アイケイ | 東証1部 | 815 | 49,500 | -6.26 | ![]() ![]() |
199 | 3104 | 富士紡HD | 東証1部 | 4,025 | 28,600 | -6.26 | ![]() ![]() |
200 | 3677 | システム情報 | 東証1部 | 1,044 | 74,800 | -6.25 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。 - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。