国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株
テクニカル関連ランキング > 新値3本足陰転 > 東証一部
[更新日時]2021/01/15 17:05
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1429 | 日本アクア | 東証1部 | 625 | 48,000 | ![]() ![]() |
1878 | 大東建 | 東証1部 | 9,300 | 306,700 | ![]() ![]() |
1893 | 五洋建 | 東証1部 | 904 | 2,134,600 | ![]() ![]() |
1926 | ライト工 | 東証1部 | 1,708 | 139,900 | ![]() ![]() |
1967 | ヤマト | 東証1部 | 721 | 31,100 | ![]() ![]() |
2127 | M&A | 東証1部 | 5,740 | 1,962,300 | ![]() ![]() |
2169 | CDS | 東証1部 | 1,370 | 5,100 | ![]() ![]() |
2337 | いちご | 東証1部 | 291 | 4,841,000 | ![]() ![]() |
2453 | JBR | 東証1部 | 850 | 37,300 | ![]() ![]() |
2676 | 高千穂交 | 東証1部 | 1,220 | 69,600 | ![]() ![]() |
2689 | オルバHCH | 東証1部 | 1,418 | 7,800 | ![]() ![]() |
2698 | キャンドゥ | 東証1部 | 1,886 | 119,600 | ![]() ![]() |
3154 | メディアスH | 東証1部 | 787 | 24,500 | ![]() ![]() |
3222 | USMH | 東証1部 | 1,118 | 300,900 | ![]() ![]() |
3458 | CRE | 東証1部 | 1,293 | 84,900 | ![]() ![]() |
3738 | ティーガイア | 東証1部 | 1,917 | 103,700 | ![]() ![]() |
3770 | ザッパラス | 東証1部 | 502 | 62,900 | ![]() ![]() |
3837 | アドソル | 東証1部 | 3,165 | 68,100 | ![]() ![]() |
3854 | アイル | 東証1部 | 1,435 | 57,800 | ![]() ![]() |
3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,650 | 734,100 | ![]() ![]() |
4044 | セ硝子 | 東証1部 | 2,238 | 195,200 | ![]() ![]() |
4091 | 日本酸素HD | 東証1部 | 1,976 | 831,700 | ![]() ![]() |
4205 | ゼオン | 東証1部 | 1,478 | 905,800 | ![]() ![]() |
4218 | ニチバン | 東証1部 | 1,656 | 28,000 | ![]() ![]() |
4221 | 大倉工 | 東証1部 | 1,908 | 19,400 | ![]() ![]() |
4231 | タイガーポリ | 東証1部 | 401 | 70,700 | ![]() ![]() |
4502 | 武田薬 | 東証1部 | 3,601 | 10,194,500 | ![]() ![]() |
4514 | あすか薬 | 東証1部 | 1,546 | 143,200 | ![]() ![]() |
4543 | テルモ | 東証1部 | 4,137 | 2,053,700 | ![]() ![]() |
4613 | 関西ペ | 東証1部 | 2,945 | 551,900 | ![]() ![]() |
4619 | 日特塗 | 東証1部 | 1,172 | 31,600 | ![]() ![]() |
4992 | 北興化 | 東証1部 | 1,172 | 418,700 | ![]() ![]() |
5269 | 日コンクリ | 東証1部 | 306 | 491,800 | ![]() ![]() |
5388 | クニミネ | 東証1部 | 1,165 | 68,100 | ![]() ![]() |
5393 | ニチアス | 東証1部 | 2,475 | 166,700 | ![]() ![]() |
5445 | 東鉄鋼 | 東証1部 | 2,062 | 51,400 | ![]() ![]() |
5471 | 大同特鋼 | 東証1部 | 4,515 | 87,100 | ![]() ![]() |
5602 | 栗本鉄 | 東証1部 | 1,651 | 29,700 | ![]() ![]() |
5631 | 日製鋼 | 東証1部 | 3,070 | 616,100 | ![]() ![]() |
5912 | OSJBHD | 東証1部 | 277 | 486,000 | ![]() ![]() |
5915 | 駒井ハルテク | 東証1部 | 2,285 | 147,900 | ![]() ![]() |
5923 | 高田機工 | 東証1部 | 2,535 | 3,100 | ![]() ![]() |
5933 | アルインコ | 東証1部 | 945 | 21,700 | ![]() ![]() |
5975 | 東プレ | 東証1部 | 1,493 | 110,000 | ![]() ![]() |
5989 | エイチワン | 東証1部 | 775 | 49,300 | ![]() ![]() |
6028 | テクノプロH | 東証1部 | 8,470 | 143,800 | ![]() ![]() |
6189 | グローバルK | 東証1部 | 871 | 45,900 | ![]() ![]() |
6199 | セラク | 東証1部 | 1,829 | 1,896,700 | ![]() ![]() |
6235 | オプトラン | 東証1部 | 2,188 | 201,200 | ![]() ![]() |
6240 | ヤマシンF | 東証1部 | 1,074 | 226,600 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。