国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株
テクニカル関連ランキング > 新値3本足陽転 > 東証一部
[更新日時]2021/01/28 17:05
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
2266 | 六甲バタ | 東証1部 | 1,884 | 48,600 | ![]() ![]() |
2540 | 養命酒 | 東証1部 | 1,891 | 15,700 | ![]() ![]() |
2597 | ユニカフェ | 東証1部 | 1,019 | 19,000 | ![]() ![]() |
2599 | ジャパンF | 東証1部 | 1,275 | 8,500 | ![]() ![]() |
2685 | アダストリア | 東証1部 | 1,923 | 180,400 | ![]() ![]() |
2715 | エレマテック | 東証1部 | 1,018 | 139,900 | ![]() ![]() |
2818 | ピエトロ | 東証1部 | 1,750 | 6,200 | ![]() ![]() |
2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 5,370 | 369,300 | ![]() ![]() |
3031 | ラクーンHD | 東証1部 | 1,975 | 1,100,100 | ![]() ![]() |
3053 | ペッパー | 東証1部 | 275 | 1,269,400 | ![]() ![]() |
3099 | 三越伊勢丹 | 東証1部 | 671 | 6,924,600 | ![]() ![]() |
3166 | OCHIHD | 東証1部 | 1,353 | 27,300 | ![]() ![]() |
3319 | GDO | 東証1部 | 891 | 116,300 | ![]() ![]() |
3486 | GLM | 東証1部 | 726 | 29,300 | ![]() ![]() |
3549 | クスリアオキ | 東証1部 | 8,690 | 332,500 | ![]() ![]() |
3877 | 中越パ | 東証1部 | 1,214 | 53,000 | ![]() ![]() |
4310 | ドリームI | 東証1部 | 1,312 | 23,200 | ![]() ![]() |
4526 | 理ビタ | 東証1部 | 1,396 | 109,000 | ![]() ![]() |
4549 | 栄研化 | 東証1部 | 2,435 | 2,077,700 | ![]() ![]() |
4619 | 日特塗 | 東証1部 | 1,096 | 38,700 | ![]() ![]() |
4755 | 楽天 | 東証1部 | 1,057 | 20,837,900 | ![]() ![]() |
4762 | XNET | 東証1部 | 1,012 | 15,100 | ![]() ![]() |
4912 | ライオン | 東証1部 | 2,460 | 1,452,500 | ![]() ![]() |
4955 | アグロカネシ | 東証1部 | 1,595 | 26,100 | ![]() ![]() |
4979 | OATアグリ | 東証1部 | 1,337 | 34,300 | ![]() ![]() |
5015 | BPカストロ | 東証1部 | 1,280 | 27,900 | ![]() ![]() |
5202 | 板硝子 | 東証1部 | 486 | 2,074,400 | ![]() ![]() |
5988 | パイオラクス | 東証1部 | 1,574 | 61,000 | ![]() ![]() |
5989 | エイチワン | 東証1部 | 767 | 99,800 | ![]() ![]() |
6262 | ペガサス | 東証1部 | 361 | 130,000 | ![]() ![]() |
6335 | 東京機 | 東証1部 | 295 | 79,500 | ![]() ![]() |
6472 | NTN | 東証1部 | 288 | 8,182,500 | ![]() ![]() |
6718 | アイホン | 東証1部 | 1,748 | 35,600 | ![]() ![]() |
7202 | いすゞ | 東証1部 | 1,040 | 4,136,700 | ![]() ![]() |
7762 | シチズン時計 | 東証1部 | 328 | 5,655,100 | ![]() ![]() |
7987 | ナカバヤシ | 東証1部 | 627 | 52,500 | ![]() ![]() |
8077 | トルク | 東証1部 | 251 | 30,600 | ![]() ![]() |
8125 | ワキタ | 東証1部 | 1,014 | 293,600 | ![]() ![]() |
8142 | トーホー | 東証1部 | 1,894 | 199,800 | ![]() ![]() |
8242 | H2Oリテイ | 東証1部 | 743 | 1,238,000 | ![]() ![]() |
8279 | ヤオコー | 東証1部 | 7,050 | 246,500 | ![]() ![]() |
8917 | ファースト住 | 東証1部 | 1,088 | 31,700 | ![]() ![]() |
9069 | センコーGH | 東証1部 | 975 | 399,600 | ![]() ![]() |
9202 | ANA | 東証1部 | 2,275 | 10,246,800 | ![]() ![]() |
9304 | 渋沢倉 | 東証1部 | 2,234 | 46,600 | ![]() ![]() |
9312 | ケイヒン | 東証1部 | 1,346 | 7,900 | ![]() ![]() |
9414 | 日本BS放送 | 東証1部 | 1,184 | 31,500 | ![]() ![]() |
9728 | 日本管財 | 東証1部 | 2,044 | 84,100 | ![]() ![]() |
9731 | 白洋舎 | 東証1部 | 2,413 | 9,200 | ![]() ![]() |
9769 | 学究社 | 東証1部 | 1,352 | 29,000 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。