国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株
テクニカル関連ランキング > 新値3本足陽転 > ジャスダック
[更新日時]2021/02/24 17:05
1-13件を表示(全13件)
前へ | 1 | 次へ
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
2493 | イーサポート | ジャスダック | 930 | 8,800 | ![]() ![]() |
2653 | イオン九州 | ジャスダック | 2,050 | 29,300 | ![]() ![]() |
2751 | テンポスHD | ジャスダック | 2,178 | 7,900 | ![]() ![]() |
3189 | ANAP | ジャスダック | 417 | 275,200 | ![]() ![]() |
5387 | チヨダウーテ | ジャスダック | 430 | 2,000 | ![]() ![]() |
6257 | 藤商事 | ジャスダック | 882 | 20,000 | ![]() ![]() |
6425 | ユニバーサル | ジャスダック | 2,426 | 128,100 | ![]() ![]() |
6628 | オンキヨHE | ジャスダック | 18 | 118,366,000 | ![]() ![]() |
6819 | 伊豆シャボテ | ジャスダック | 112 | 149,400 | ![]() ![]() |
7462 | ダイヤ通商 | ジャスダック | 2,300 | 2,400 | ![]() ![]() |
7464 | セフテック | ジャスダック | 9,540 | 2,100 | ![]() ![]() |
7635 | 杉田エース | ジャスダック | 1,031 | 1,100 | ![]() ![]() |
8890 | レーサム | ジャスダック | 939 | 56,300 | ![]() ![]() |
1-13件を表示(全13件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。