国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2021/04/19 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 2,883 | 419,300 | 1.55 | ![]() ![]() |
149 | 8303 | 新生銀 | 東証1部 | 1,636 | 1,487,100 | 1.55 | ![]() ![]() |
153 | 1663 | K&Oエナジ | 東証1部 | 1,427 | 19,500 | 1.54 | ![]() ![]() |
153 | 1929 | 日特建 | 東証1部 | 810 | 72,400 | 1.54 | ![]() ![]() |
153 | 3591 | ワコールHD | 東証1部 | 2,487 | 128,900 | 1.54 | ![]() ![]() |
153 | 4574 | 大幸薬品 | 東証1部 | 1,223 | 492,100 | 1.54 | ![]() ![]() |
153 | 6428 | オーイズミ | 東証1部 | 410 | 23,200 | 1.54 | ![]() ![]() |
153 | 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 1,310 | 321,100 | 1.54 | ![]() ![]() |
159 | 3926 | オープンドア | 東証1部 | 1,945 | 149,000 | 1.53 | ![]() ![]() |
159 | 6741 | 日信号 | 東証1部 | 967 | 105,100 | 1.53 | ![]() ![]() |
161 | 1885 | 東亜建 | 東証1部 | 2,450 | 66,100 | 1.52 | ![]() ![]() |
161 | 2897 | 日清食HD | 東証1部 | 7,830 | 415,600 | 1.52 | ![]() ![]() |
161 | 4041 | 日曹達 | 東証1部 | 3,520 | 58,100 | 1.52 | ![]() ![]() |
164 | 2767 | フィールズ | 東証1部 | 525 | 212,500 | 1.51 | ![]() ![]() |
164 | 6157 | 日進工具 | 東証1部 | 1,627 | 38,700 | 1.51 | ![]() ![]() |
164 | 9308 | 乾汽船 | 東証1部 | 1,177 | 86,800 | 1.51 | ![]() ![]() |
164 | 9628 | 燦HD | 東証1部 | 1,103 | 18,200 | 1.51 | ![]() ![]() |
168 | 4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | 1,054 | 73,100 | 1.50 | ![]() ![]() |
168 | 5989 | エイチワン | 東証1部 | 840 | 125,900 | 1.50 | ![]() ![]() |
168 | 6630 | ヤーマン | 東証1部 | 1,574 | 1,092,800 | 1.50 | ![]() ![]() |
168 | 8343 | 秋田銀 | 東証1部 | 1,417 | 51,100 | 1.50 | ![]() ![]() |
172 | 3034 | クオールHD | 東証1部 | 1,468 | 68,600 | 1.49 | ![]() ![]() |
172 | 6361 | 荏原 | 東証1部 | 4,815 | 931,200 | 1.49 | ![]() ![]() |
174 | 4022 | ラサ工 | 東証1部 | 2,383 | 104,200 | 1.48 | ![]() ![]() |
174 | 8928 | 穴吹興産 | 東証1部 | 2,058 | 17,000 | 1.48 | ![]() ![]() |
174 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 1,710 | 4,423,900 | 1.48 | ![]() ![]() |
177 | 4722 | フューチャー | 東証1部 | 2,045 | 109,900 | 1.47 | ![]() ![]() |
177 | 5444 | 大和工 | 東証1部 | 3,345 | 104,900 | 1.47 | ![]() ![]() |
177 | 7150 | 島根銀行 | 東証1部 | 743 | 25,300 | 1.47 | ![]() ![]() |
180 | 3547 | 串カツ田中 | 東証1部 | 1,667 | 255,400 | 1.46 | ![]() ![]() |
180 | 4549 | 栄研化 | 東証1部 | 2,242 | 291,000 | 1.46 | ![]() ![]() |
180 | 7949 | 小松ウオール | 東証1部 | 2,009 | 19,700 | 1.46 | ![]() ![]() |
180 | 9842 | アークランド | 東証1部 | 1,689 | 300,600 | 1.46 | ![]() ![]() |
184 | 1893 | 五洋建 | 東証1部 | 908 | 846,100 | 1.45 | ![]() ![]() |
184 | 2180 | サニーサイド | 東証1部 | 740 | 19,200 | 1.45 | ![]() ![]() |
184 | 2374 | セントケアH | 東証1部 | 1,250 | 121,400 | 1.45 | ![]() ![]() |
184 | 3040 | ソリトン | 東証1部 | 1,785 | 148,700 | 1.45 | ![]() ![]() |
184 | 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 1,095 | 848,500 | 1.45 | ![]() ![]() |
184 | 6926 | OKAYA | 東証1部 | 377 | 37,700 | 1.45 | ![]() ![]() |
184 | 7966 | リンテック | 東証1部 | 2,546 | 120,800 | 1.45 | ![]() ![]() |
184 | 8084 | 菱電商 | 東証1部 | 1,686 | 43,400 | 1.45 | ![]() ![]() |
184 | 9979 | 大庄 | 東証1部 | 980 | 50,600 | 1.45 | ![]() ![]() |
193 | 2424 | ブラス | 東証1部 | 550 | 28,800 | 1.44 | ![]() ![]() |
193 | 2815 | アリアケ | 東証1部 | 6,520 | 45,800 | 1.44 | ![]() ![]() |
193 | 3751 | 日本アG | 東証1部 | 939 | 70,800 | 1.44 | ![]() ![]() |
193 | 4461 | 一工薬 | 東証1部 | 3,985 | 31,000 | 1.44 | ![]() ![]() |
193 | 6999 | KOA | 東証1部 | 1,671 | 124,100 | 1.44 | ![]() ![]() |
193 | 9419 | ワイヤレスG | 東証1部 | 454 | 76,600 | 1.44 | ![]() ![]() |
199 | 1861 | 熊谷組 | 東証1部 | 3,045 | 175,800 | 1.43 | ![]() ![]() |
199 | 2229 | カルビー | 東証1部 | 2,690 | 1,045,500 | 1.43 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。