国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2021/04/20 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 3902 | MDV | 東証1部 | 2,281 | 1,022,300 | 1.67 | ![]() ![]() |
148 | 4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | 1,019 | 104,400 | 1.67 | ![]() ![]() |
148 | 4826 | CIJ | 東証1部 | 896 | 23,200 | 1.67 | ![]() ![]() |
148 | 4849 | エンジャパン | 東証1部 | 3,320 | 262,400 | 1.67 | ![]() ![]() |
148 | 6340 | 渋谷工 | 東証1部 | 3,450 | 30,300 | 1.67 | ![]() ![]() |
148 | 6367 | ダイキン | 東証1部 | 22,010 | 883,700 | 1.67 | ![]() ![]() |
148 | 7943 | ニチハ | 東証1部 | 3,250 | 77,500 | 1.67 | ![]() ![]() |
148 | 9902 | 日伝 | 東証1部 | 2,140 | 39,500 | 1.67 | ![]() ![]() |
159 | 1333 | マルハニチロ | 東証1部 | 2,486 | 208,600 | 1.66 | ![]() ![]() |
159 | 2533 | オエノンHD | 東証1部 | 396 | 51,300 | 1.66 | ![]() ![]() |
159 | 2975 | スターマイカ | 東証1部 | 1,145 | 55,900 | 1.66 | ![]() ![]() |
159 | 3549 | クスリアオキ | 東証1部 | 8,310 | 78,800 | 1.66 | ![]() ![]() |
159 | 4733 | OBC | 東証1部 | 5,650 | 86,400 | 1.66 | ![]() ![]() |
159 | 7277 | TBK | 東証1部 | 421 | 34,600 | 1.66 | ![]() ![]() |
159 | 7867 | タカラトミー | 東証1部 | 959 | 635,300 | 1.66 | ![]() ![]() |
159 | 8057 | 内田洋 | 東証1部 | 4,825 | 54,200 | 1.66 | ![]() ![]() |
159 | 9274 | 国際紙パ商 | 東証1部 | 242 | 49,400 | 1.66 | ![]() ![]() |
168 | 3984 | ユーザーL | 東証1部 | 5,020 | 80,800 | 1.65 | ![]() ![]() |
168 | 8596 | 九州リース | 東証1部 | 677 | 20,900 | 1.65 | ![]() ![]() |
168 | 9932 | 杉本商事 | 東証1部 | 2,323 | 21,500 | 1.65 | ![]() ![]() |
168 | 9956 | バローHD | 東証1部 | 2,408 | 126,100 | 1.65 | ![]() ![]() |
172 | 2502 | アサヒ | 東証1部 | 4,549 | 2,205,000 | 1.64 | ![]() ![]() |
173 | 1833 | 奥村組 | 東証1部 | 2,839 | 65,100 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 2594 | キーコーヒ | 東証1部 | 2,081 | 47,700 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 2914 | JT | 東証1部 | 2,077 | 5,904,100 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 3148 | クリエイトH | 東証1部 | 3,460 | 89,800 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 3452 | ビーロット | 東証1部 | 666 | 45,700 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 3660 | アイスタイル | 東証1部 | 479 | 703,200 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 4041 | 日曹達 | 東証1部 | 3,380 | 74,100 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 4368 | 扶桑化学 | 東証1部 | 4,100 | 86,800 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 6287 | サトーHD | 東証1部 | 2,745 | 64,900 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 6547 | グリーンズ | 東証1部 | 520 | 105,100 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 6927 | ヘリオスH | 東証1部 | 370 | 88,700 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 7679 | 薬王堂HD | 東証1部 | 2,495 | 52,500 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 7942 | JSP | 東証1部 | 1,877 | 80,300 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 7965 | 象印 | 東証1部 | 1,865 | 85,800 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 8103 | 明和産 | 東証1部 | 478 | 56,300 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 8217 | オークワ | 東証1部 | 1,191 | 132,400 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 8425 | みずほリース | 東証1部 | 3,225 | 54,900 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 9507 | 四国電 | 東証1部 | 811 | 574,100 | 1.63 | ![]() ![]() |
173 | 9706 | 日空ビル | 東証1部 | 4,740 | 680,200 | 1.63 | ![]() ![]() |
192 | 1827 | ナカノフドー | 東証1部 | 396 | 40,900 | 1.62 | ![]() ![]() |
192 | 4284 | ソルクシーズ | 東証1部 | 926 | 41,600 | 1.62 | ![]() ![]() |
192 | 4528 | 小野薬 | 東証1部 | 2,880 | 1,723,700 | 1.62 | ![]() ![]() |
192 | 4544 | HUGHD | 東証1部 | 3,750 | 591,200 | 1.62 | ![]() ![]() |
192 | 6339 | 新東工 | 東証1部 | 751 | 128,800 | 1.62 | ![]() ![]() |
192 | 6706 | 電気興 | 東証1部 | 2,631 | 38,800 | 1.62 | ![]() ![]() |
192 | 7246 | プレス工 | 東証1部 | 334 | 342,300 | 1.62 | ![]() ![]() |
192 | 8388 | 阿波銀 | 東証1部 | 2,233 | 70,900 | 1.62 | ![]() ![]() |
192 | 9739 | NSW | 東証1部 | 2,042 | 30,700 | 1.62 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。