国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7897 | ホクシン | 東証1部 | 150 | 22,974,300 | 4.93 | ![]() ![]() |
2 | 7908 | KIMOTO | 東証1部 | 289 | 6,619,100 | 4.23 | ![]() ![]() |
3 | 6088 | シグマクシス | 東証1部 | 2,108 | 886,900 | 3.91 | ![]() ![]() |
4 | 2715 | エレマテック | 東証1部 | 1,178 | 482,200 | 3.84 | ![]() ![]() |
5 | 6373 | 大同工 | 東証1部 | 956 | 144,300 | 3.59 | ![]() ![]() |
6 | 7646 | PLANT | 東証1部 | 777 | 120,500 | 3.54 | ![]() ![]() |
7 | 3969 | エイトレッド | 東証1部 | 2,737 | 406,600 | 3.27 | ![]() ![]() |
8 | 7480 | スズデン | 東証1部 | 1,345 | 62,600 | 3.15 | ![]() ![]() |
9 | 8860 | フジ住宅 | 東証1部 | 674 | 358,200 | 3.07 | ![]() ![]() |
10 | 8022 | ミズノ | 東証1部 | 2,279 | 227,900 | 3.06 | ![]() ![]() |
11 | 6858 | 小野測器 | 東証1部 | 544 | 134,700 | 2.92 | ![]() ![]() |
12 | 3878 | 巴川紙 | 東証1部 | 800 | 36,800 | 2.90 | ![]() ![]() |
13 | 1766 | 東建コーポ | 東証1部 | 10,220 | 247,600 | 2.75 | ![]() ![]() |
14 | 6507 | シンフォニア | 東証1部 | 1,519 | 432,900 | 2.74 | ![]() ![]() |
15 | 6594 | 日電産 | 東証1部 | 13,255 | 6,980,100 | 2.58 | ![]() ![]() |
16 | 5357 | ヨータイ | 東証1部 | 1,043 | 103,000 | 2.57 | ![]() ![]() |
17 | 4973 | 高純度化 | 東証1部 | 2,800 | 25,100 | 2.49 | ![]() ![]() |
18 | 3912 | モバファク | 東証1部 | 1,424 | 1,868,900 | 2.32 | ![]() ![]() |
19 | 2477 | 手間いらず | 東証1部 | 5,980 | 94,400 | 2.30 | ![]() ![]() |
20 | 8928 | 穴吹興産 | 東証1部 | 2,075 | 41,600 | 2.29 | ![]() ![]() |
21 | 4733 | OBC | 東証1部 | 6,260 | 371,100 | 2.24 | ![]() ![]() |
22 | 1848 | 富士PS | 東証1部 | 598 | 35,200 | 2.23 | ![]() ![]() |
23 | 3232 | 三重交通HD | 東証1部 | 485 | 156,200 | 2.18 | ![]() ![]() |
23 | 9110 | ユナイテド海 | 東証1部 | 2,097 | 323,900 | 2.18 | ![]() ![]() |
25 | 4929 | アジュバン | 東証1部 | 1,088 | 48,600 | 2.15 | ![]() ![]() |
25 | 9627 | アインHD | 東証1部 | 6,290 | 329,600 | 2.15 | ![]() ![]() |
25 | 7925 | 前澤化成 | 東証1部 | 1,108 | 166,600 | 2.15 | ![]() ![]() |
28 | 2686 | ジーフット | 東証1部 | 407 | 35,200 | 2.11 | ![]() ![]() |
29 | 3903 | gumi | 東証1部 | 1,165 | 13,807,000 | 2.07 | ![]() ![]() |
30 | 4684 | オービック | 東証1部 | 20,030 | 480,600 | 1.99 | ![]() ![]() |
31 | 5351 | 品川リフラ | 東証1部 | 3,010 | 56,100 | 1.96 | ![]() ![]() |
32 | 7958 | 天馬 | 東証1部 | 2,278 | 52,200 | 1.93 | ![]() ![]() |
33 | 3865 | 北越コーポ | 東証1部 | 552 | 964,600 | 1.92 | ![]() ![]() |
34 | 3376 | オンリー | 東証1部 | 445 | 19,600 | 1.90 | ![]() ![]() |
35 | 3688 | CARTAH | 東証1部 | 1,498 | 185,800 | 1.89 | ![]() ![]() |
36 | 6146 | ディスコ | 東証1部 | 37,550 | 319,400 | 1.83 | ![]() ![]() |
37 | 3975 | AOITYO | 東証1部 | 602 | 150,700 | 1.77 | ![]() ![]() |
38 | 9306 | 東陽倉 | 東証1部 | 321 | 44,700 | 1.75 | ![]() ![]() |
39 | 4689 | ZHD | 東証1部 | 521 | 34,917,100 | 1.72 | ![]() ![]() |
40 | 1954 | 日工営 | 東証1部 | 2,965 | 39,900 | 1.70 | ![]() ![]() |
40 | 5721 | Sサイエンス | 東証1部 | 38 | 540,800 | 1.70 | ![]() ![]() |
42 | 6185 | SMN | 東証1部 | 848 | 73,100 | 1.68 | ![]() ![]() |
43 | 7522 | ワタミ | 東証1部 | 946 | 232,600 | 1.67 | ![]() ![]() |
44 | 3159 | 丸善CHI | 東証1部 | 385 | 45,800 | 1.64 | ![]() ![]() |
44 | 9119 | 飯野海 | 東証1部 | 529 | 555,900 | 1.64 | ![]() ![]() |
44 | 4462 | 石原ケミカル | 東証1部 | 2,137 | 29,200 | 1.64 | ![]() ![]() |
47 | 9055 | アルプス物 | 東証1部 | 910 | 141,900 | 1.63 | ![]() ![]() |
48 | 5210 | 日山村硝 | 東証1部 | 935 | 30,700 | 1.62 | ![]() ![]() |
48 | 7962 | キングジム | 東証1部 | 1,004 | 94,800 | 1.62 | ![]() ![]() |
50 | 1964 | 中外炉 | 東証1部 | 2,249 | 141,600 | 1.61 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。