国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2485 | ティア | 東証1部 | 491 | 43,900 | 1.61 | ![]() ![]() |
52 | 5821 | 平河ヒューテ | 東証1部 | 1,335 | 34,700 | 1.58 | ![]() ![]() |
53 | 7898 | ウッドワン | 東証1部 | 1,467 | 216,100 | 1.57 | ![]() ![]() |
53 | 8168 | ケーヨー | 東証1部 | 719 | 220,400 | 1.57 | ![]() ![]() |
55 | 6157 | 日進工具 | 東証1部 | 1,647 | 58,000 | 1.56 | ![]() ![]() |
56 | 3877 | 中越パ | 東証1部 | 1,227 | 49,900 | 1.55 | ![]() ![]() |
56 | 8014 | 蝶理 | 東証1部 | 1,596 | 53,500 | 1.55 | ![]() ![]() |
56 | 4813 | ACCESS | 東証1部 | 874 | 178,400 | 1.55 | ![]() ![]() |
56 | 4651 | サニックス | 東証1部 | 358 | 2,747,900 | 1.55 | ![]() ![]() |
60 | 1821 | 三住建設 | 東証1部 | 472 | 834,300 | 1.54 | ![]() ![]() |
60 | 8917 | ファースト住 | 東証1部 | 1,297 | 121,300 | 1.54 | ![]() ![]() |
60 | 6999 | KOA | 東証1部 | 1,638 | 495,000 | 1.54 | ![]() ![]() |
60 | 6406 | フジテック | 東証1部 | 2,487 | 191,800 | 1.54 | ![]() ![]() |
64 | 2196 | エスクリ | 東証1部 | 401 | 259,500 | 1.53 | ![]() ![]() |
65 | 3696 | セレス | 東証1部 | 3,775 | 543,700 | 1.52 | ![]() ![]() |
65 | 8871 | ゴールドクレ | 東証1部 | 1,621 | 69,200 | 1.52 | ![]() ![]() |
65 | 7822 | 永大産業 | 東証1部 | 300 | 39,700 | 1.52 | ![]() ![]() |
68 | 2170 | LINK&M | 東証1部 | 636 | 390,900 | 1.51 | ![]() ![]() |
68 | 8207 | テンアライド | 東証1部 | 320 | 52,100 | 1.51 | ![]() ![]() |
68 | 6250 | やまびこ | 東証1部 | 1,221 | 152,400 | 1.51 | ![]() ![]() |
71 | 6037 | Fロジック | 東証1部 | 747 | 18,300 | 1.50 | ![]() ![]() |
71 | 7358 | ポピンズHD | 東証1部 | 4,370 | 83,600 | 1.50 | ![]() ![]() |
73 | 8157 | 都築電 | 東証1部 | 1,898 | 58,400 | 1.49 | ![]() ![]() |
74 | 2337 | いちご | 東証1部 | 358 | 4,982,400 | 1.48 | ![]() ![]() |
74 | 9945 | プレナス | 東証1部 | 1,966 | 137,000 | 1.48 | ![]() ![]() |
74 | 9438 | エムティア | 東証1部 | 797 | 69,100 | 1.48 | ![]() ![]() |
74 | 6622 | ダイヘン | 東証1部 | 4,765 | 70,000 | 1.48 | ![]() ![]() |
74 | 6457 | グローリー | 東証1部 | 2,340 | 371,000 | 1.48 | ![]() ![]() |
79 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 2,586.5 | 5,019,700 | 1.47 | ![]() ![]() |
79 | 9504 | 中国電 | 東証1部 | 1,250 | 1,762,700 | 1.47 | ![]() ![]() |
79 | 8803 | 平和不 | 東証1部 | 3,605 | 73,100 | 1.47 | ![]() ![]() |
79 | 8060 | キヤノンMJ | 東証1部 | 2,527 | 195,000 | 1.47 | ![]() ![]() |
83 | 3221 | ヨシックス | 東証1部 | 2,004 | 37,600 | 1.46 | ![]() ![]() |
83 | 5947 | リンナイ | 東証1部 | 11,320 | 120,600 | 1.46 | ![]() ![]() |
85 | 2352 | エイジア | 東証1部 | 1,835 | 101,600 | 1.45 | ![]() ![]() |
86 | 3464 | プロパティA | 東証1部 | 2,356 | 29,800 | 1.44 | ![]() ![]() |
86 | 7241 | フタバ | 東証1部 | 563 | 332,700 | 1.44 | ![]() ![]() |
86 | 5384 | FUJIMI | 東証1部 | 4,565 | 98,200 | 1.44 | ![]() ![]() |
86 | 4765 | Mスター | 東証1部 | 471 | 324,400 | 1.44 | ![]() ![]() |
90 | 1890 | 東洋建 | 東証1部 | 564 | 455,900 | 1.43 | ![]() ![]() |
90 | 8159 | 立花エレ | 東証1部 | 1,636 | 95,600 | 1.43 | ![]() ![]() |
92 | 1914 | 日基礎 | 東証1部 | 522 | 56,600 | 1.42 | ![]() ![]() |
92 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 1,309 | 9,087,200 | 1.42 | ![]() ![]() |
94 | 3553 | 共和レザ | 東証1部 | 723 | 48,400 | 1.41 | ![]() ![]() |
95 | 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 834 | 107,400 | 1.40 | ![]() ![]() |
95 | 9115 | 明治海 | 東証1部 | 473 | 146,300 | 1.40 | ![]() ![]() |
97 | 6047 | Gunosy | 東証1部 | 900 | 378,800 | 1.39 | ![]() ![]() |
98 | 2722 | アイケイ | 東証1部 | 833 | 110,300 | 1.38 | ![]() ![]() |
98 | 6617 | 東光高岳 | 東証1部 | 1,494 | 216,200 | 1.38 | ![]() ![]() |
98 | 3763 | プロシップ | 東証1部 | 1,461 | 32,300 | 1.38 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。