国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2021/03/08 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3172 | ティーライフ | 東証1部 | 1,314 | 449,800 | 3.88 | ![]() ![]() |
2 | 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 850 | 864,900 | 3.83 | ![]() ![]() |
3 | 3183 | ウインパトナ | 東証1部 | 1,165 | 256,000 | 3.30 | ![]() ![]() |
4 | 9417 | スマトバリュ | 東証1部 | 886 | 291,000 | 3.24 | ![]() ![]() |
5 | 3854 | アイル | 東証1部 | 1,758 | 702,700 | 3.18 | ![]() ![]() |
6 | 8945 | サンネクスタ | 東証1部 | 949 | 67,900 | 3.06 | ![]() ![]() |
7 | 3912 | モバファク | 東証1部 | 1,089 | 231,700 | 2.83 | ![]() ![]() |
8 | 3672 | オルトプラス | 東証1部 | 491 | 839,400 | 2.71 | ![]() ![]() |
9 | 6373 | 大同工 | 東証1部 | 850 | 44,700 | 2.61 | ![]() ![]() |
10 | 8107 | キムラタン | 東証1部 | 25 | 1,351,200 | 2.55 | ![]() ![]() |
11 | 7510 | たけびし | 東証1部 | 1,561 | 33,100 | 2.50 | ![]() ![]() |
12 | 1726 | Br.HD | 東証1部 | 634 | 921,200 | 2.48 | ![]() ![]() |
13 | 6363 | 酉島製 | 東証1部 | 837 | 156,300 | 2.46 | ![]() ![]() |
14 | 3193 | 鳥貴族HD | 東証1部 | 1,624 | 313,700 | 2.44 | ![]() ![]() |
15 | 2445 | タカミヤ | 東証1部 | 560 | 183,100 | 2.43 | ![]() ![]() |
16 | 1954 | 日工営 | 東証1部 | 2,957 | 97,600 | 2.32 | ![]() ![]() |
17 | 7769 | リズム | 東証1部 | 865 | 49,500 | 2.22 | ![]() ![]() |
18 | 4238 | ミライアル | 東証1部 | 1,250 | 79,300 | 2.21 | ![]() ![]() |
19 | 4323 | 日シス技術 | 東証1部 | 1,432 | 72,200 | 2.19 | ![]() ![]() |
20 | 2327 | NSSOL | 東証1部 | 3,440 | 743,600 | 2.15 | ![]() ![]() |
21 | 3928 | マイネット | 東証1部 | 763 | 242,100 | 2.12 | ![]() ![]() |
21 | 7833 | IFIS | 東証1部 | 765 | 31,200 | 2.12 | ![]() ![]() |
23 | 8515 | アイフル | 東証1部 | 311 | 20,539,000 | 2.09 | ![]() ![]() |
24 | 3457 | ハウスドゥ | 東証1部 | 1,112 | 163,100 | 2.07 | ![]() ![]() |
25 | 2930 | 北の達人 | 東証1部 | 671 | 1,096,200 | 2.05 | ![]() ![]() |
26 | 9706 | 日空ビル | 東証1部 | 4,720 | 6,573,200 | 2.03 | ![]() ![]() |
27 | 6927 | ヘリオスH | 東証1部 | 355 | 205,900 | 2.00 | ![]() ![]() |
27 | 9479 | インプレス | 東証1部 | 207 | 749,500 | 2.00 | ![]() ![]() |
29 | 6928 | エノモト | 東証1部 | 2,001 | 166,800 | 1.98 | ![]() ![]() |
29 | 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 1,174 | 515,900 | 1.98 | ![]() ![]() |
31 | 1951 | 協エクシオ | 東証1部 | 2,722 | 1,113,200 | 1.96 | ![]() ![]() |
32 | 4093 | アセチレン | 東証1部 | 1,320 | 35,000 | 1.94 | ![]() ![]() |
32 | 6032 | インタワクス | 東証1部 | 403 | 54,900 | 1.94 | ![]() ![]() |
34 | 7354 | DmMiX | 東証1部 | 3,360 | 163,800 | 1.93 | ![]() ![]() |
35 | 4763 | C&R社 | 東証1部 | 1,306 | 200,300 | 1.91 | ![]() ![]() |
36 | 4548 | 生化学 | 東証1部 | 1,023 | 243,800 | 1.89 | ![]() ![]() |
37 | 4344 | ソースネクス | 東証1部 | 326 | 2,089,600 | 1.88 | ![]() ![]() |
38 | 6044 | 三機サービス | 東証1部 | 1,020 | 21,400 | 1.87 | ![]() ![]() |
38 | 8604 | 野村 | 東証1部 | 663.4 | 28,537,500 | 1.87 | ![]() ![]() |
40 | 2112 | 塩水糖 | 東証1部 | 241 | 326,000 | 1.86 | ![]() ![]() |
40 | 5186 | ニッタ | 東証1部 | 2,613 | 132,500 | 1.86 | ![]() ![]() |
42 | 4465 | ニイタカ | 東証1部 | 2,639 | 47,700 | 1.85 | ![]() ![]() |
43 | 6789 | ローランドD | 東証1部 | 1,812 | 74,400 | 1.82 | ![]() ![]() |
44 | 9768 | いであ | 東証1部 | 1,750 | 35,800 | 1.80 | ![]() ![]() |
45 | 8207 | テンアライド | 東証1部 | 363 | 55,900 | 1.79 | ![]() ![]() |
46 | 7944 | ローランド | 東証1部 | 4,035 | 234,000 | 1.78 | ![]() ![]() |
46 | 8593 | 三菱Uリース | 東証1部 | 626 | 7,898,000 | 1.78 | ![]() ![]() |
48 | 7952 | 河合楽 | 東証1部 | 3,630 | 46,900 | 1.77 | ![]() ![]() |
49 | 3245 | ディアライフ | 東証1部 | 434 | 198,600 | 1.76 | ![]() ![]() |
50 | 8614 | 東洋証 | 東証1部 | 179 | 885,400 | 1.75 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。