国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証二部
[更新日時]2021/03/02 11:50
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2338 | ビットワンG | 東証2部 | 542 | 119,200 | 3.47 | ![]() ![]() |
2 | 8209 | フレンドリー | 東証2部 | 554 | 75,200 | 3.02 | ![]() ![]() |
3 | 7208 | カネミツ | 東証2部 | 747 | 64,000 | 3.01 | ![]() ![]() |
4 | 6778 | アルチザ | 東証2部 | 1,745 | 546,900 | 2.81 | ![]() ![]() |
5 | 9709 | NCS&A | 東証2部 | 508 | 101,200 | 1.94 | ![]() ![]() |
6 | 7254 | ユニバンス | 東証2部 | 384 | 3,331,700 | 1.53 | ![]() ![]() |
7 | 8894 | REVOLU | 東証2部 | 39 | 5,907,900 | 1.49 | ![]() ![]() |
8 | 3469 | デュアルタプ | 東証2部 | 553 | 22,700 | 1.41 | ![]() ![]() |
8 | 8023 | 大興電通 | 東証2部 | 557 | 38,400 | 1.41 | ![]() ![]() |
10 | 3071 | ストリーム | 東証2部 | 210 | 716,500 | 1.28 | ![]() ![]() |
11 | 6023 | ダイハツディ | 東証2部 | 475 | 61,500 | 1.26 | ![]() ![]() |
12 | 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1,275 | 53,900 | 1.19 | ![]() ![]() |
13 | 5194 | 相模ゴム | 東証2部 | 1,092 | 26,200 | 1.14 | ![]() ![]() |
14 | 9033 | 広島電鉄 | 東証2部 | 964 | 11,100 | 1.04 | ![]() ![]() |
15 | 3377 | バイク王 | 東証2部 | 390 | 98,800 | 1.03 | ![]() ![]() |
16 | 7859 | アルメディオ | 東証2部 | 175 | 268,000 | 1.02 | ![]() ![]() |
17 | 6776 | 天昇電 | 東証2部 | 549 | 230,000 | 1.01 | ![]() ![]() |
18 | 3598 | 山喜 | 東証2部 | 170 | 14,800 | 0.99 | ![]() ![]() |
19 | 6125 | 岡本工 | 東証2部 | 2,840 | 15,100 | 0.98 | ![]() ![]() |
19 | 9980 | MRKHD | 東証2部 | 173 | 283,800 | 0.98 | ![]() ![]() |
21 | 3747 | インタトレド | 東証2部 | 525 | 522,400 | 0.95 | ![]() ![]() |
22 | 6334 | 明治機 | 東証2部 | 314 | 32,300 | 0.93 | ![]() ![]() |
23 | 8143 | ラピーヌ | 東証2部 | 394 | 52,700 | 0.92 | ![]() ![]() |
24 | 8226 | 理経 | 東証2部 | 205 | 116,300 | 0.89 | ![]() ![]() |
25 | 5950 | パワファス | 東証2部 | 127 | 64,100 | 0.86 | ![]() ![]() |
25 | 8925 | アルデプロ | 東証2部 | 52 | 1,081,100 | 0.86 | ![]() ![]() |
27 | 2397 | DNA研 | 東証2部 | 708 | 41,900 | 0.85 | ![]() ![]() |
27 | 7315 | IJTT | 東証2部 | 490 | 45,100 | 0.85 | ![]() ![]() |
29 | 3856 | Abalan | 東証2部 | 4,870 | 215,800 | 0.84 | ![]() ![]() |
29 | 9904 | ベリテ | 東証2部 | 403 | 91,500 | 0.84 | ![]() ![]() |
29 | 9885 | シャルレ | 東証2部 | 375 | 8,400 | 0.84 | ![]() ![]() |
29 | 7831 | ウイルコHD | 東証2部 | 150 | 40,300 | 0.84 | ![]() ![]() |
29 | 6570 | 共和コーポ | 東証2部 | 448 | 10,000 | 0.84 | ![]() ![]() |
29 | 6246 | テクノスマト | 東証2部 | 1,100 | 31,700 | 0.84 | ![]() ![]() |
35 | 6091 | ウエスコHD | 東証2部 | 464 | 38,100 | 0.81 | ![]() ![]() |
35 | 6899 | ASTI | 東証2部 | 1,928 | 11,500 | 0.81 | ![]() ![]() |
37 | 2375 | ギグワークス | 東証2部 | 3,390 | 304,700 | 0.80 | ![]() ![]() |
38 | 6336 | 石井表記 | 東証2部 | 827 | 13,600 | 0.79 | ![]() ![]() |
38 | 8202 | ラオックス | 東証2部 | 182 | 163,100 | 0.79 | ![]() ![]() |
40 | 3825 | リミックス | 東証2部 | 169 | 16,793,000 | 0.78 | ![]() ![]() |
40 | 6230 | SANEI | 東証2部 | 2,719 | 8,000 | 0.78 | ![]() ![]() |
40 | 5008 | 東亜石 | 東証2部 | 2,789 | 20,800 | 0.78 | ![]() ![]() |
43 | 3372 | 関門海 | 東証2部 | 344 | 23,100 | 0.77 | ![]() ![]() |
44 | 6188 | 富士ソフSB | 東証2部 | 440 | 81,100 | 0.76 | ![]() ![]() |
45 | 1443 | 技研HD | 東証2部 | 309 | 59,300 | 0.74 | ![]() ![]() |
45 | 7647 | 音通 | 東証2部 | 34 | 38,559,000 | 0.74 | ![]() ![]() |
47 | 1844 | 大盛工 | 東証2部 | 201 | 13,100 | 0.73 | ![]() ![]() |
48 | 3121 | マーチャント | 東証2部 | 314 | 38,500 | 0.72 | ![]() ![]() |
48 | 4113 | 田岡化 | 東証2部 | 13,110 | 15,700 | 0.72 | ![]() ![]() |
48 | 3840 | パス | 東証2部 | 133 | 117,700 | 0.72 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。