国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2021/03/03 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6879 | IMAGIC | 東証1部 | 543 | 941,600 | 3.54 | ![]() ![]() |
2 | 1826 | 佐田建 | 東証1部 | 473 | 137,600 | 3.28 | ![]() ![]() |
3 | 4082 | 稀元素 | 東証1部 | 1,145 | 809,200 | 3.07 | ![]() ![]() |
4 | 4028 | 石原産 | 東証1部 | 907 | 1,134,500 | 2.78 | ![]() ![]() |
5 | 2764 | ひらまつ | 東証1部 | 206 | 2,648,600 | 2.67 | ![]() ![]() |
6 | 7640 | トップカルチ | 東証1部 | 365 | 34,600 | 2.47 | ![]() ![]() |
7 | 6803 | ティアック | 東証1部 | 140 | 3,183,000 | 2.41 | ![]() ![]() |
8 | 6330 | 洋エンジ | 東証1部 | 639 | 2,415,700 | 2.38 | ![]() ![]() |
9 | 5702 | 大紀ア | 東証1部 | 875 | 540,200 | 2.37 | ![]() ![]() |
10 | 3294 | イーグランド | 東証1部 | 938 | 52,900 | 2.28 | ![]() ![]() |
11 | 7004 | 日立造 | 東証1部 | 770 | 8,188,600 | 2.23 | ![]() ![]() |
11 | 9069 | センコーGH | 東証1部 | 1,039 | 805,200 | 2.23 | ![]() ![]() |
13 | 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 575 | 827,800 | 2.21 | ![]() ![]() |
14 | 5406 | 神戸鋼 | 東証1部 | 708 | 13,402,200 | 2.18 | ![]() ![]() |
15 | 2296 | 伊藤ハム米久 | 東証1部 | 721 | 1,880,600 | 2.13 | ![]() ![]() |
16 | 7838 | 共立印刷 | 東証1部 | 134 | 346,900 | 2.12 | ![]() ![]() |
17 | 1810 | 松井建 | 東証1部 | 717 | 75,500 | 2.07 | ![]() ![]() |
18 | 3246 | コーセーRE | 東証1部 | 610 | 37,000 | 1.99 | ![]() ![]() |
19 | 2222 | 寿スピリッツ | 東証1部 | 7,620 | 345,400 | 1.97 | ![]() ![]() |
20 | 3657 | ポールHD | 東証1部 | 1,139 | 269,900 | 1.96 | ![]() ![]() |
21 | 7514 | ヒマラヤ | 東証1部 | 1,000 | 304,400 | 1.94 | ![]() ![]() |
22 | 6335 | 東京機 | 東証1部 | 315 | 63,600 | 1.93 | ![]() ![]() |
23 | 7030 | スプリックス | 東証1部 | 900 | 225,700 | 1.91 | ![]() ![]() |
24 | 5981 | 東京綱 | 東証1部 | 1,357 | 239,900 | 1.88 | ![]() ![]() |
25 | 8281 | ゼビオHD | 東証1部 | 959 | 360,300 | 1.85 | ![]() ![]() |
26 | 3538 | ウイルプラス | 東証1部 | 1,176 | 73,800 | 1.84 | ![]() ![]() |
26 | 7034 | プロレドP | 東証1部 | 3,375 | 100,300 | 1.84 | ![]() ![]() |
28 | 5449 | 大製鉄 | 東証1部 | 1,274 | 103,600 | 1.83 | ![]() ![]() |
29 | 3563 | スシローGH | 東証1部 | 4,700 | 3,093,400 | 1.81 | ![]() ![]() |
29 | 9262 | シルバライフ | 東証1部 | 2,181 | 64,700 | 1.81 | ![]() ![]() |
29 | 9275 | ナルミヤ | 東証1部 | 1,175 | 186,100 | 1.81 | ![]() ![]() |
32 | 6517 | デンヨー | 東証1部 | 2,121 | 68,200 | 1.79 | ![]() ![]() |
33 | 2301 | 学情 | 東証1部 | 1,524 | 167,800 | 1.77 | ![]() ![]() |
34 | 6823 | リオン | 東証1部 | 2,961 | 66,000 | 1.70 | ![]() ![]() |
35 | 7590 | タカショー | 東証1部 | 757 | 328,700 | 1.69 | ![]() ![]() |
36 | 4004 | 昭電工 | 東証1部 | 2,760 | 2,738,100 | 1.67 | ![]() ![]() |
36 | 7012 | 川重 | 東証1部 | 2,579 | 3,275,800 | 1.67 | ![]() ![]() |
38 | 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | 1,719 | 209,300 | 1.66 | ![]() ![]() |
39 | 7494 | コナカ | 東証1部 | 347 | 280,800 | 1.65 | ![]() ![]() |
40 | 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 2,600 | 3,546,700 | 1.63 | ![]() ![]() |
40 | 9422 | コネクシオ | 東証1部 | 1,351 | 124,000 | 1.63 | ![]() ![]() |
42 | 3484 | テンポイノベ | 東証1部 | 996 | 70,600 | 1.62 | ![]() ![]() |
42 | 7011 | 菱重工 | 東証1部 | 3,275 | 2,770,300 | 1.62 | ![]() ![]() |
42 | 7013 | IHI | 東証1部 | 2,137 | 3,872,100 | 1.62 | ![]() ![]() |
42 | 8897 | タカラレベン | 東証1部 | 372 | 1,298,200 | 1.62 | ![]() ![]() |
46 | 5992 | 中央発條 | 東証1部 | 3,540 | 74,100 | 1.61 | ![]() ![]() |
47 | 1726 | Br.HD | 東証1部 | 623 | 267,200 | 1.60 | ![]() ![]() |
47 | 2737 | トーメンデバ | 東証1部 | 4,045 | 18,300 | 1.60 | ![]() ![]() |
47 | 6395 | タダノ | 東証1部 | 1,052 | 495,400 | 1.60 | ![]() ![]() |
50 | 1333 | マルハニチロ | 東証1部 | 2,647 | 365,700 | 1.59 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。