国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2021/01/20 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 6754 | アンリツ | 東証1部 | 2,686 | 4,498,300 | 1.55 | ![]() ![]() |
100 | 8377 | ほくほく | 東証1部 | 959 | 342,100 | 1.55 | ![]() ![]() |
103 | 5408 | 中山鋼 | 東証1部 | 371 | 310,600 | 1.54 | ![]() ![]() |
103 | 6904 | 原田工業 | 東証1部 | 845 | 27,300 | 1.54 | ![]() ![]() |
103 | 7987 | ナカバヤシ | 東証1部 | 611 | 26,000 | 1.54 | ![]() ![]() |
106 | 1972 | 三晃金 | 東証1部 | 2,847 | 24,500 | 1.53 | ![]() ![]() |
106 | 6951 | 日電子 | 東証1部 | 4,660 | 238,200 | 1.53 | ![]() ![]() |
106 | 8283 | PALTAC | 東証1部 | 5,620 | 71,400 | 1.53 | ![]() ![]() |
106 | 8345 | 岩手銀 | 東証1部 | 1,982 | 48,500 | 1.53 | ![]() ![]() |
110 | 6203 | 豊和工 | 東証1部 | 941 | 141,400 | 1.52 | ![]() ![]() |
110 | 6479 | ミネベアM | 東証1部 | 2,200 | 2,489,800 | 1.52 | ![]() ![]() |
110 | 9068 | 丸全運 | 東証1部 | 3,465 | 22,800 | 1.52 | ![]() ![]() |
113 | 2198 | アイケイケイ | 東証1部 | 613 | 21,900 | 1.51 | ![]() ![]() |
113 | 2212 | 山パン | 東証1部 | 1,720 | 553,000 | 1.51 | ![]() ![]() |
113 | 3196 | ホットランド | 東証1部 | 1,232 | 68,200 | 1.51 | ![]() ![]() |
113 | 3484 | テンポイノベ | 東証1部 | 900 | 41,600 | 1.51 | ![]() ![]() |
113 | 4116 | 大日精化 | 東証1部 | 2,281 | 63,500 | 1.51 | ![]() ![]() |
113 | 7322 | 33FG | 東証1部 | 1,268 | 69,700 | 1.51 | ![]() ![]() |
119 | 2004 | 昭和産 | 東証1部 | 3,045 | 43,000 | 1.50 | ![]() ![]() |
119 | 7514 | ヒマラヤ | 東証1部 | 930 | 18,600 | 1.50 | ![]() ![]() |
121 | 2475 | WDB | 東証1部 | 2,606 | 53,000 | 1.49 | ![]() ![]() |
121 | 3632 | グリー | 東証1部 | 587 | 770,400 | 1.49 | ![]() ![]() |
121 | 4722 | フューチャー | 東証1部 | 1,747 | 102,100 | 1.49 | ![]() ![]() |
121 | 6740 | JDI | 東証1部 | 47 | 7,703,100 | 1.49 | ![]() ![]() |
121 | 7327 | 第四北越FG | 東証1部 | 2,241 | 100,400 | 1.49 | ![]() ![]() |
121 | 8200 | リンガハット | 東証1部 | 2,372 | 190,400 | 1.49 | ![]() ![]() |
127 | 4538 | 扶桑薬 | 東証1部 | 2,600 | 27,000 | 1.48 | ![]() ![]() |
127 | 5602 | 栗本鉄 | 東証1部 | 1,623 | 42,100 | 1.48 | ![]() ![]() |
127 | 6461 | 日ピス | 東証1部 | 942 | 33,300 | 1.48 | ![]() ![]() |
127 | 7266 | 今仙電機 | 東証1部 | 715 | 46,400 | 1.48 | ![]() ![]() |
127 | 7944 | ローランド | 東証1部 | 3,580 | 322,500 | 1.48 | ![]() ![]() |
127 | 9279 | ギフト | 東証1部 | 1,913 | 74,100 | 1.48 | ![]() ![]() |
133 | 1827 | ナカノフドー | 東証1部 | 394 | 45,300 | 1.47 | ![]() ![]() |
133 | 3110 | 日東紡 | 東証1部 | 4,710 | 78,100 | 1.47 | ![]() ![]() |
133 | 4658 | 日本空調 | 東証1部 | 739 | 64,400 | 1.47 | ![]() ![]() |
133 | 5480 | 冶金工 | 東証1部 | 1,769 | 128,400 | 1.47 | ![]() ![]() |
133 | 6134 | FUJI | 東証1部 | 2,797 | 504,800 | 1.47 | ![]() ![]() |
133 | 6373 | 大同工 | 東証1部 | 719 | 15,600 | 1.47 | ![]() ![]() |
133 | 6728 | アルバック | 東証1部 | 5,140 | 660,100 | 1.47 | ![]() ![]() |
133 | 7421 | カッパクリエ | 東証1部 | 1,520 | 120,000 | 1.47 | ![]() ![]() |
133 | 7994 | オカムラ | 東証1部 | 940 | 506,300 | 1.47 | ![]() ![]() |
142 | 3529 | アツギ | 東証1部 | 491 | 35,100 | 1.46 | ![]() ![]() |
142 | 3580 | 小松マテレ | 東証1部 | 1,018 | 59,200 | 1.46 | ![]() ![]() |
142 | 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 5,970 | 78,500 | 1.46 | ![]() ![]() |
142 | 7003 | 三井E&SH | 東証1部 | 446 | 3,849,000 | 1.46 | ![]() ![]() |
142 | 7442 | 中山福 | 東証1部 | 559 | 36,600 | 1.46 | ![]() ![]() |
142 | 7600 | MDM | 東証1部 | 2,281 | 72,900 | 1.46 | ![]() ![]() |
148 | 3106 | クラボウ | 東証1部 | 1,822 | 57,900 | 1.45 | ![]() ![]() |
148 | 4694 | BML | 東証1部 | 3,410 | 60,200 | 1.45 | ![]() ![]() |
148 | 6586 | マキタ | 東証1部 | 4,820 | 851,600 | 1.45 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。