国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2021/03/05 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 3763 | プロシップ | 東証1部 | 1,313 | 57,000 | 1.66 | ![]() ![]() |
149 | 3996 | サインポスト | 東証1部 | 977 | 158,200 | 1.66 | ![]() ![]() |
149 | 5713 | 住友鉱 | 東証1部 | 4,654 | 4,215,300 | 1.66 | ![]() ![]() |
149 | 8944 | ランビジネス | 東証1部 | 350 | 31,400 | 1.66 | ![]() ![]() |
149 | 9067 | 丸運 | 東証1部 | 254 | 39,500 | 1.66 | ![]() ![]() |
156 | 3397 | トリドールH | 東証1部 | 1,598 | 972,900 | 1.65 | ![]() ![]() |
156 | 3918 | PCIHD | 東証1部 | 1,312 | 209,800 | 1.65 | ![]() ![]() |
156 | 5367 | ニッカトー | 東証1部 | 735 | 22,500 | 1.65 | ![]() ![]() |
156 | 5393 | ニチアス | 東証1部 | 2,706 | 329,400 | 1.65 | ![]() ![]() |
156 | 5482 | 愛知鋼 | 東証1部 | 3,160 | 66,900 | 1.65 | ![]() ![]() |
156 | 7840 | フラベッド | 東証1部 | 956 | 135,000 | 1.65 | ![]() ![]() |
156 | 7971 | 東リ | 東証1部 | 253 | 226,300 | 1.65 | ![]() ![]() |
156 | 9612 | ラックランド | 東証1部 | 2,392 | 34,100 | 1.65 | ![]() ![]() |
164 | 3031 | ラクーンHD | 東証1部 | 1,820 | 2,080,500 | 1.64 | ![]() ![]() |
164 | 4404 | ミヨシ油 | 東証1部 | 1,194 | 16,900 | 1.64 | ![]() ![]() |
164 | 4955 | アグロカネシ | 東証1部 | 1,593 | 21,500 | 1.64 | ![]() ![]() |
164 | 5970 | ジーテクト | 東証1部 | 1,439 | 102,400 | 1.64 | ![]() ![]() |
164 | 6555 | MSコンサル | 東証1部 | 584 | 36,200 | 1.64 | ![]() ![]() |
164 | 8079 | 正栄食 | 東証1部 | 3,965 | 31,600 | 1.64 | ![]() ![]() |
164 | 9983 | ファストリテ | 東証1部 | 95,870 | 1,393,100 | 1.64 | ![]() ![]() |
171 | 3741 | セック | 東証1部 | 2,723 | 25,100 | 1.63 | ![]() ![]() |
171 | 4423 | アルテリア | 東証1部 | 1,582 | 154,700 | 1.63 | ![]() ![]() |
171 | 8059 | 第一実 | 東証1部 | 4,140 | 23,800 | 1.63 | ![]() ![]() |
171 | 8387 | 四国銀 | 東証1部 | 755 | 236,000 | 1.63 | ![]() ![]() |
175 | 4441 | トビラS | 東証1部 | 1,469 | 165,400 | 1.62 | ![]() ![]() |
175 | 5017 | 富士石油 | 東証1部 | 229 | 898,200 | 1.62 | ![]() ![]() |
175 | 6093 | エスクロAJ | 東証1部 | 299 | 402,600 | 1.62 | ![]() ![]() |
175 | 6210 | 東洋機械 | 東証1部 | 447 | 47,700 | 1.62 | ![]() ![]() |
175 | 7294 | ヨロズ | 東証1部 | 1,263 | 120,700 | 1.62 | ![]() ![]() |
175 | 7525 | リックス | 東証1部 | 1,512 | 32,300 | 1.62 | ![]() ![]() |
175 | 8132 | シナネンHD | 東証1部 | 3,105 | 29,500 | 1.62 | ![]() ![]() |
182 | 2170 | LINK&M | 東証1部 | 518 | 486,200 | 1.61 | ![]() ![]() |
182 | 4996 | クミアイ | 東証1部 | 913 | 260,300 | 1.61 | ![]() ![]() |
182 | 6535 | アイモバイル | 東証1部 | 1,284 | 480,000 | 1.61 | ![]() ![]() |
182 | 6938 | 双信電機 | 東証1部 | 453 | 54,000 | 1.61 | ![]() ![]() |
182 | 7897 | ホクシン | 東証1部 | 114 | 122,300 | 1.61 | ![]() ![]() |
182 | 8093 | 極東貿易 | 東証1部 | 1,450 | 30,800 | 1.61 | ![]() ![]() |
188 | 1873 | 日本ハウスH | 東証1部 | 334 | 276,400 | 1.60 | ![]() ![]() |
188 | 2915 | ケンコーマヨ | 東証1部 | 1,951 | 40,100 | 1.60 | ![]() ![]() |
188 | 3969 | エイトレッド | 東証1部 | 2,185 | 51,300 | 1.60 | ![]() ![]() |
188 | 4619 | 日特塗 | 東証1部 | 1,085 | 68,600 | 1.60 | ![]() ![]() |
188 | 4956 | コニシ | 東証1部 | 1,712 | 78,000 | 1.60 | ![]() ![]() |
193 | 1448 | SバリューH | 東証1部 | 787 | 198,200 | 1.59 | ![]() ![]() |
193 | 1884 | 日道路 | 東証1部 | 8,200 | 34,600 | 1.59 | ![]() ![]() |
193 | 2929 | ファーマF | 東証1部 | 2,895 | 4,659,800 | 1.59 | ![]() ![]() |
193 | 5659 | 日精線 | 東証1部 | 3,480 | 54,500 | 1.59 | ![]() ![]() |
193 | 7944 | ローランド | 東証1部 | 3,900 | 153,500 | 1.59 | ![]() ![]() |
193 | 8566 | リコーリス | 東証1部 | 3,425 | 190,000 | 1.59 | ![]() ![]() |
199 | 2784 | アルフレッサ | 東証1部 | 1,997 | 1,450,400 | 1.58 | ![]() ![]() |
199 | 5541 | 大平金 | 東証1部 | 2,130 | 648,100 | 1.58 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。