乖離率時系列データ
ファンド名 | (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 (1324) |
日付別
日付 |
乖離率* |
2022年3月16日 | -14.1% |
2022年3月15日 | -12.68% |
2022年3月14日 | -19.95% |
2022年3月11日 | -11.08% |
2022年3月10日 | -0.33% |
2022年3月9日 | -9.13% |
2022年3月8日 | -0.92% |
2022年3月7日 | +19.82% |
2022年3月4日 | +26.14% |
2022年3月3日 | +24.27% |
2022年3月2日 | +20.94% |
2022年3月1日 | +22.31% |
2022年2月28日 | +20.79% |
2022年2月25日 | +65.06% |
2022年2月24日 | -2.78% |
2022年2月22日 | +5.72% |
2022年2月21日 | -3.19% |
2022年2月18日 | -5.51% |
2022年2月17日 | -10.6% |
2022年2月16日 | -6.18% |
2022年2月15日 | -4.24% |
2022年2月14日 | -7.87% |
2022年2月10日 | -7.97% |
2022年2月9日 | -7.4% |
2022年2月8日 | -7.28% |
|
月別 (単純平均)
*項目名をクリックすると並び替えができます。
日付 |
乖離率* |
2022年3月 | +3.78% |
2022年2月 | +0.22% |
2022年1月 | -6.95% |
2021年12月 | -9.64% |
2021年11月 | -10.88% |
2021年10月 | -9.0% |
2021年9月 | -10.65% |
2021年8月 | -9.77% |
2021年7月 | -7.57% |
2021年6月 | -8.25% |
2021年5月 | -9.56% |
2021年4月 | -7.27% |
|
※「乖離率」は、(終値ー基準価額)÷基準価額で計算。
取引値(株価)が実際の価値(基準価額)よりディスカウント(割安)かプレミアム(割高)の状態
で取引されているかを示します。
「乖離率」が算出できた日付のみ表示しています。