海外ETF情報
SPDR S&P 500 ETF
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
<データ基準日 2022/05/31>
終値 | 純資産総額(百万単位) | 月間出来高 |
---|---|---|
412.93(米ドル) | 372,981(米ドル) | 241,848万株 |
モーニングスターレーティング | モーニングスターカテゴリー | コスト(管理報酬) |
★★★★ | 米国ETF/大型ブレンド | 0.09% |
資産配分
■米国株式 | 98.73% |
■米国株式以外の株式 | 1.11% |
■債券 | 0.00% |
■キャッシュ | 0.15% |
■その他 | 0.00% |
データ日付:2022/06/03
地域配分
■北米 | 98.88% |
■ラテンアメリカ | 0.00% |
■ヨーロッパ | 1.06% |
■日本 | 0.00% |
■アジア(除く日本) | 0.04% |
■オセアニア | 0.00% |
■その他 | 0.01% |
データ日付:2022/06/03
業種配分
ソフトウエア | 2.49% |
ハードウエア | 10.74% |
メディア | 13.29% |
通信 | 2.76% |
ヘルスケア | 6.88% |
消費者向け | 14.29% |
法人向け | 3.00% |
金融 | 8.81% |
消費財 | 4.96% |
素材 | 8.30% |
エネルギー | 24.47% |
ユーティリティ | -% |
データ日付:2022/06/03